Қор нарығы
| Құрал | Баға | Күн ішінде | Жыл ішінде | Күндік айналым | Жыл |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | 13,01$08.10.2026 | —0,00% | ▼−90,12% | 55мың $ | |
| Сентрас Секьюритиз | 11 569,58$06.10.2026 | ▼−1,58% | ▼−99,81% | 18мың $ | |
| Сентрас Секьюритиз | 9 294,61$06.10.2026 | ▲+6,40% | ▼−99,71% | 18мың $ | |
| Сентрас Секьюритиз | 2 206 193,28₸08.10.2026 | —0,00% | ▲+21,50% | 4,3млн ₸ | |
| Halyk Finance | 507 647,01₸29.09.2026 | ▼−1,89% | ▼−8,32% | 2,5млн ₸ | |
| BCC Invest | 8,24₸08.10.2026 | ▼−0,12% | ▲+13,95% | 1,5млн ₸ | |
| Standard инвестициялық компаниясы | 104 972,25₸16.09.2026 | ▲+0,53% | ▲+1,40% | 0,3млн ₸ | 3 сделки за историю |
| BCC Invest | 1,02$08.10.2026 | ▼−0,97% | ▼−98,97% | 0мың $ | |
| BCC Invest | 1 763,92₸08.10.2026 | ▲+0,04% | ▲+17,10% | 0,1млн ₸ | |
| "Alatau City Invest" АҚ | 20 234,94₸08.10.2026 | ▼−0,81% | ▼−2,82% | 0,1млн ₸ | |
| "Alatau City Invest" АҚ | 1 266,10$08.10.2026 | ▼−0,41% | ▲+16,74% | 0мың $ | |
| Фридом Финанс | 165,07$06.10.2026 | ▼−2,41% | ▼−0,59% | 0мың $ | |
| "Alatau City Invest" АҚ | 1 193,60$30.09.2026 | ▼−0,01% | ▲+1,69% | 0мың $ | |
| "Alatau City Invest" АҚ | 9 600,00₸08.10.2026 | —0,00% | —0,00% | 2мың ₸ | |
| Halyk Finance | 67 829,41₸29.09.2026 | ▼−1,45% | ▼−7,43% | 0мың ₸ | |
| Фридом Финанс | 6 469,00₸02.10.2026 | ▲+2,15% | ▲+18,86% | 0,0млн ₸ | |
| Units of Fonte Solana Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 9,16$14.08.2026 | ▼−0,43% | — | 0мың $ | нет сделок |
| Units of Esentai Strategic Yield Fund | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "B" | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "C" | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte EMU Fund OEIC "D" | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Fixed Income Fund OEIC Plc. | 9,85$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of EM Liquidity Fund OEIC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GM FI OEIC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of New Economy Fund OEIC | 1 743,34$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Class B Participation Shares (Units) | 1,43$14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Sub-Fund PE 4 Aurora Umbrella Fund OEIC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Basheer special situations fund CEIC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Mobility Fund CEIC Limited | —14.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Halyk Finance | 68 722,38₸07.08.2026 | ▲+0,89% | ▼−8,70% | — | |
| Halyk Finance | 8,80₸28.07.2022 | ▲+4,39% | — | — | нет сделок |
| BCC Invest | — | — | — | — | нет сделок |
Нарықтағы соңғы мәміле — 08.10.2026 17:31. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. Көрсетілгендердің ішінен 16 соңғы 30 күнде мәмілесіз — олар белгіленіп, тізімнің соңында орналасқан.