Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00$08.10.2026 | 11,00% | 301 күн | 74мың $ | |
| BASS Gold | 99,99$08.10.2026 | 10,50% | 1 046 күн | 71мың $ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,50₸08.10.2026 | 36,59% | 12 күн | 33,5млн ₸ | |
| Сейф-Ломбард | 101,64₸05.10.2026 | — | 758 күн | 32,5млн ₸ | 1 сделка за историю |
| BASS Gold | 99,98₸08.10.2026 | — | 348 күн | 30,0млн ₸ | |
| Solva Group Limited | 100,45$09.10.2026 | ≈ 9,51% | 189 күн | 59мың $ | нет сделок |
| Translux Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 14,75% | 903 күн | 58мың $ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 101,09$09.10.2026 | ≈ 8,68% | 873 күн | — | нет сделок |
| МҚҰ "R-Finance" | 95,90₸08.10.2026 | 27,75% | 626 күн | 21,7млн ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,10$06.10.2026 | — | 722 күн | 39мың $ | 4 сделки за историю |
| МҚҰ аФинанс | 100,00$02.10.2026 | — | 358 күн | 37мың $ | 1 сделка за историю |
| Қазақстан электролиз зауыты | 101,60$30.09.2026 | — | 599 күн | 37мың $ | 4 сделки за историю |
| Сейф-Ломбард | 99,90₸08.10.2026 | 21,29% | 188 күн | 18,0млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,44₸08.10.2026 | 23,36% | 807 күн | 17,0млн ₸ | |
| Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ | 100,00$07.10.2026 | — | 198 күн | 33мың $ | |
| ЮНИКРЕДО" МҚҰ | 94,53₸07.10.2026 | — | 618 күн | 14,5млн ₸ | |
| МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,99₸08.10.2026 | 21,90% | 817 күн | 14,2млн ₸ | |
| JET GROUP LTD | 98,37AED09.10.2026 | ≈ 11,44% | 664 күн | 13,2млн AED | нет сделок |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 1 005,47₸08.10.2026 | — | — | 12,1млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 100,00₸08.10.2026 | 75,27% | 66 күн | 11,1млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 100,50₸08.10.2026 | 22,73% | 856 күн | 11,0млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 100,00₸08.10.2026 | 40,53% | 286 күн | 10,7млн ₸ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 96,59$09.10.2026 | ≈ 5,98% | 215 күн | — | нет сделок |
| "Серт А" Ломбарды | 99,98₸05.10.2026 | — | 464 күн | 9,9млн ₸ | 1 сделка за историю |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 100,00₸08.10.2026 | — | 154 күн | 9,1млн ₸ | |
| Лизинг Групп | 99,99$08.10.2026 | 10,50% | 298 күн | 18мың $ | |
| Смартолёт Финанс МҚҰ | 100,00$29.09.2026 | — | 95 күн | 18мың $ | 2 сделки за историю |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 99,96₸08.10.2026 | 22,50% | 1 050 күн | 9,0млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 100,34₸08.10.2026 | 22,85% | 927 күн | 8,9млн ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 100,35₸08.10.2026 | 26,11% | 746 күн | 8,5млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,00₸08.10.2026 | 21,11% | 520 күн | 7,8млн ₸ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,35€09.10.2026 | ≈ 4,30% | 229 күн | 14мың € | нет сделок |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 100,10$29.09.2026 | 7,49% | 482 күн | 15мың $ | 2 сделки за историю |
| Orbis Leasing | 99,99$08.10.2026 | 9,62% | 779 күн | 14мың $ | |
| Garanti Leasing | 99,96₸08.10.2026 | 23,00% | 583 күн | 7,0млн ₸ | |
| Jasyl Energy LLP | 101,00$09.10.2026 | ≈ 11,08% | 205 күн | 14мың $ | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 99,97₸30.09.2026 | 40,19% | — | 6,9млн ₸ | |
| LABRIS GROUP LLP | 93,88$09.10.2026 | ≈ 15,51% | 651 күн | — | нет сделок |
| Басқару компаниясы "Marden Property" | 100,00$08.10.2026 | — | 337 күн | 12мың $ | |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 83,10₸01.10.2026 | — | 1 622 күн | 5,7млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Bank RBK | 99,97₸08.10.2026 | — | 1 080 күн | 5,7млн ₸ | 4 сделки за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 97,70₸08.10.2026 | 21,51% | 539 күн | 5,2млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,90$08.10.2026 | 11,42% | 160 күн | 10мың $ | |
| Jasyl Energy LLP | 101,00$09.10.2026 | ≈ 12,11% | 436 күн | — | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 99,96₸08.10.2026 | 22,50% | 1 058 күн | 4,7млн ₸ | |
| Home Credit Bank | 102,62₸01.10.2026 | 15,98% | 1 000 күн | 4,7млн ₸ | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,50₸08.10.2026 | 22,25% | 920 күн | 4,7млн ₸ | |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 109,55₸30.09.2026 | 16,23% | 1 384 күн | 4,7млн ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,40$08.10.2026 | — | 406 күн | 9мың $ | |
| "Азиялық Несие Қоры" МҚҰ | 99,78₸08.10.2026 | — | 49 күн | 4,6млн ₸ |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50