Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Транснациональная компания "Казхром" | 2026 · 0 кв. | 2 024 657 | 586 661 | 40 786 | 6,95% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2026 · 0 кв. | 1 871 591 | 297 964 | 21 034 | 7,06% |
| Интергаз Центральная Азия | 2026 · 0 кв. | 1 664 564 | 1 137 664 | 13 681 | 1,20% |
| КазТрансОйл | 2026 · 0 кв. | 1 556 110 | 1 167 629 | 16 915 | 1,45% |
| Казахтелеком | 2026 · 0 кв. | 1 436 390 | 729 208 | -714 | -0,10% |
| Kazakhmys Copper | 2026 · 0 кв. | 1 359 675 | 1 339 490 | 20 005 | 1,49% |
| Home Credit Bank | 2026 · 0 кв. | 1 299 975 | 245 352 | 9 594 | 3,91% |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2026 · 0 кв. | 1 232 778 | 337 229 | -14 576 | -4,32% |
| KEGOC | 2026 · 0 кв. | 1 203 248 | 829 535 | 33 362 | 4,02% |
| АК Алтыналмас | 2026 · 0 кв. | 1 092 605 | 664 633 | 142 451 | 21,43% |
| Эйр Астана | 2026 · 0 кв. | 1 003 570 | 167 471 | -10 606 | -6,33% |
| КазАгроФинанс | 2026 · 0 кв. | 940 988 | 244 815 | 12 529 | 5,12% |
| Мангистаумунайгаз | 2026 · 0 кв. | 688 337 | 432 257 | 52 192 | 12,07% |
| Нурбанк | 2026 · 0 кв. | 552 928 | 80 937 | 2 976 | 3,68% |
| Фонд "Даму" | 2026 · 0 кв. | 547 541 | 235 517 | 8 269 | 3,51% |
| Казахстанский электролизный завод | 2026 · 0 кв. | 536 572 | 242 861 | 32 442 | 13,36% |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 2026 · 0 кв. | 532 911 | 146 444 | 5 671 | 3,87% |
| Kcell | 2026 · 0 кв. | 521 396 | 200 077 | 4 294 | 2,15% |
| KMF Банк | 2026 · 0 кв. | 408 724 | 70 593 | 1 820 | 2,58% |
| Fincraft Group | 2026 · 0 кв. | 319 625 | 66 933 | 3 382 | 5,05% |
| КСЖ Freedom Life | 2026 · 0 кв. | 314 418 | 60 318 | -5 079 | -8,42% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2026 · 0 кв. | 302 745 | 52 405 | 17 946 | 34,25% |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 2026 · 0 кв. | 302 523 | 40 080 | 2 647 | 6,60% |
| Матен Петролеум | 2026 · 0 кв. | 270 297 | 178 112 | 11 052 | 6,21% |
| Продкорпорация | 2026 · 0 кв. | 248 454 | 139 558 | 657 | 0,47% |
| Магистральный Водовод | 2026 · 0 кв. | 246 373 | 121 627 | -2 601 | -2,14% |
| КазАзот | 2026 · 0 кв. | 240 070 | 132 905 | 7 509 | 5,65% |
| АстанаГаз КМГ | 2026 · 0 кв. | 238 691 | 62 658 | 1 769 | 2,82% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2026 · 0 кв. | 222 365 | 58 888 | 4 142 | 7,03% |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 2026 · 0 кв. | 210 228 | 11 194 | -5 261 | -47,00% |
| Национальные информационные технологии | 2026 · 0 кв. | 196 128 | 109 798 | 982 | 0,89% |
| МФО MyCar Finance | 2026 · 0 кв. | 188 493 | 33 881 | 2 405 | 7,10% |
| Каспий нефть | 2026 · 0 кв. | 174 921 | 126 980 | 8 897 | 7,01% |
| ШалкияЦинк | 2026 · 0 кв. | 173 792 | 116 901 | -40 | -0,03% |
| BCC Invest | 2026 · 0 кв. | 155 105 | 83 496 | 2 882 | 3,45% |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2026 · 0 кв. | 153 914 | 18 689 | 667 | 3,57% |
| Атамекен-Агро | 2026 · 0 кв. | 138 416 | 63 459 | 5 442 | 8,58% |
| RG Brands | 2026 · 0 кв. | 136 286 | 29 372 | -1 972 | -6,72% |
| RG Brands Kazakhstan | 2026 · 0 кв. | 131 846 | 22 397 | -1 578 | -7,04% |
| СевКазЭнерго | 2026 · 0 кв. | 129 045 | 61 800 | 5 822 | 9,42% |
| Транстелеком | 2026 · 0 кв. | 121 811 | 46 379 | -3 016 | -6,50% |
| Кредитное Товарищество "AgroBusiness KZ" | 2026 · 0 кв. | 117 832 | 55 019 | -436 | -0,79% |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 2026 · 0 кв. | 105 720 | 39 021 | 2 880 | 7,38% |
| КоЖаН | 2026 · 0 кв. | 90 871 | 74 395 | 6 409 | 8,61% |
| КСЖ Standard Life | 2026 · 0 кв. | 89 510 | 12 616 | 848 | 6,72% |
| KMK Мунай | 2026 · 0 кв. | 85 426 | 51 343 | 2 241 | 4,36% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2026 · 0 кв. | 85 355 | 74 165 | 843 | 1,14% |
| МФО "Арнур Кредит" | 2026 · 0 кв. | 82 200 | 16 544 | 1 127 | 6,81% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2026 · 0 кв. | 78 875 | 32 011 | 3 009 | 9,40% |
| МРЭК | 2026 · 0 кв. | 77 346 | 55 484 | 2 189 | 3,95% |
| Кристалл Менеджмент | 2026 · 0 кв. | 76 994 | 37 072 | 827 | 2,23% |
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 2026 · 0 кв. | 74 121 | 19 360 | -1 853 | -9,57% |
| МФО "Jet Finance" | 2026 · 0 кв. | 74 016 | 11 759 | 496 | 4,22% |
| Шубарколь Премиум | 2026 · 0 кв. | 71 409 | 27 973 | -465 | -1,66% |
| МК-Золото Ломбард | 2026 · 0 кв. | 69 084 | 42 312 | 9 658 | 22,83% |
| Алтай Ресорсиз | 2026 · 0 кв. | 66 833 | 44 751 | 47 | 0,11% |
| Каражыра | 2026 · 0 кв. | 66 670 | 31 965 | 2 992 | 9,36% |
| AltynEx | 2026 · 0 кв. | 66 622 | 58 627 | 6 084 | 10,38% |
| Баян Сулу | 2026 · 0 кв. | 66 282 | 49 687 | 2 041 | 4,11% |
| Halyk Finance | 2026 · 0 кв. | 64 003 | 45 333 | -15 | -0,03% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.