Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Phystech II | 2020 · 2 кв. | 26 967 | -9 798 | -4 875 | 49,76% |
| Jusan Mobile | 2020 · 2 кв. | 25 881 | 18 865 | 1 403 | 7,44% |
| Алтай Ресорсиз | 2020 · 2 кв. | 25 628 | 13 221 | 1 703 | 12,88% |
| Каражыра | 2020 · 2 кв. | 25 293 | 12 404 | 2 511 | 20,24% |
| АлмаТел Казахстан | 2020 · 2 кв. | 24 667 | 11 886 | 368 | 3,10% |
| Шубарколь Премиум | 2020 · 2 кв. | 24 224 | -1 061 | -1 073 | 101,22% |
| Компания Фаэтон | 2020 · 2 кв. | 21 647 | 6 566 | -91 | -1,38% |
| ASTEL | 2020 · 2 кв. | 18 423 | 9 390 | 2 071 | 22,05% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2020 · 2 кв. | 12 228 | 2 601 | 428 | 16,47% |
| МеталлИнвестАтырау | 2020 · 2 кв. | 11 834 | 2 543 | 827 | 32,51% |
| Dosjan temir joly | 2020 · 2 кв. | 10 377 | -13 144 | 875 | -6,66% |
| БАСТ | 2020 · 2 кв. | 9 036 | -1 362 | -1 758 | 129,06% |
| ЭКОТОН+ | 2020 · 2 кв. | 8 273 | 5 731 | 998 | 17,42% |
| Лизинг Групп | 2020 · 2 кв. | 8 169 | 5 074 | 488 | 9,61% |
| Alatau City Invest | 2020 · 2 кв. | 8 154 | 6 464 | 379 | 5,86% |
| С.А.С. | 2020 · 2 кв. | 7 072 | -6 380 | -431 | 6,76% |
| ForteLeasing | 2020 · 2 кв. | 6 640 | 3 947 | 449 | 11,38% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2020 · 2 кв. | 5 601 | 3 262 | 67 | 2,06% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2020 · 2 кв. | 5 489 | 3 125 | 557 | 17,84% |
| МФО "R-Finance | 2020 · 2 кв. | 4 535 | 1 604 | 180 | 11,21% |
| Сентрас Секьюритиз | 2020 · 2 кв. | 3 527 | 3 005 | 634 | 21,09% |
| KM GOLD | 2020 · 2 кв. | 3 506 | -3 600 | -993 | 27,60% |
| ПОЗИТИВ-А | 2020 · 2 кв. | 3 498 | 224 | -22 | -9,63% |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2020 · 2 кв. | 1 780 | 1 195 | -122 | -10,17% |
| Евразийский Капитал | 2020 · 2 кв. | 1 612 | 1 606 | 160 | 9,97% |
| Ай Карааул | 2020 · 2 кв. | 1 429 | -612 | -162 | 26,43% |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2020 · 2 кв. | 1 319 | 643 | 47 | 7,24% |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2020 · 2 кв. | 1 297 | 1 | -91 | -7 461,70% |
| МФО "Кредит Time" | 2020 · 2 кв. | 1 219 | 247 | 80 | 32,60% |
| Freedom Holding Corp. | 2020 · 2 кв. | 1 077 | 176 | 48 | 27,23% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2020 · 2 кв. | 614 | 586 | -95 | -16,30% |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 2020 · 2 кв. | 579 | 87 | -9 | -10,10% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2020 · 2 кв. | 497 | 438 | 18 | 4,20% |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2020 · 2 кв. | 443 | 361 | 17 | 4,72% |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 2020 · 2 кв. | 304 | 206 | -107 | -51,85% |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2020 · 2 кв. | 140 | 139 | 0 | 0,26% |
| Green Power Generation | 2020 · 2 кв. | 86 | 85 | 3 | 3,61% |
| Айдала Мунай | 2020 · 2 кв. | 4 | -18 | -5 | 24,57% |
| КазАзот | 2020 · 1 кв. | 110 801 389 | 72 714 715 | 12 578 285 | 17,30% |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2020 · 1 кв. | 26 668 703 | 14 730 392 | 176 502 | 1,20% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2020 · 1 кв. | 14 068 546 | 8 317 686 | 20 704 | 0,25% |
| Народный Банк Казахстана | 2020 · 1 кв. | 9 731 200 | 1 468 937 | 155 994 | 10,62% |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2020 · 1 кв. | 5 899 748 | 1 322 377 | 1 448 | 0,11% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2020 · 1 кв. | 3 296 368 | 1 114 325 | -5 512 | -0,49% |
| Казахстанский фонд устойчивости | 2020 · 1 кв. | 2 795 213 | 2 485 009 | -75 111 | -3,02% |
| Банк Развития Казахстана | 2020 · 1 кв. | 2 779 924 | 458 843 | -20 104 | -4,38% |
| Bereke Bank | 2020 · 1 кв. | 2 630 378 | 263 133 | 28 728 | 10,92% |
| Kaspi.kz | 2020 · 1 кв. | 2 483 101 | 330 940 | 115 579 | 34,92% |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 2020 · 1 кв. | 2 216 870 | 1 281 734 | 148 940 | 11,62% |
| ForteBank | 2020 · 1 кв. | 2 080 959 | 236 373 | 31 046 | 13,13% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50