Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛОГИКОМ | 2007 · 0 кв. | 3 398 | 1 756 | 10 | 0,58% |
| ASTEL | 2007 · 0 кв. | 2 902 | 1 636 | 51 | 3,11% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2007 · 0 кв. | 2 140 | 870 | 99 | 11,42% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2007 · 0 кв. | 1 747 | 992 | 77 | 7,75% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2007 · 0 кв. | 548 | 215 | 18 | 8,21% |
| Народный Банк Казахстана | 2006 · 2 кв. | 804 450 | 86 892 | 18 594 | 21,40% |
| ForteBank | 2006 · 2 кв. | 665 432 | 40 587 | 4 034 | 9,94% |
| Банк ЦентрКредит | 2006 · 2 кв. | 514 442 | 34 674 | 5 372 | 15,49% |
| Мангистаумунайгаз | 2006 · 2 кв. | 391 747 | 309 098 | 101 846 | 32,95% |
| Казахтелеком | 2006 · 2 кв. | 209 076 | 130 396 | 24 373 | 18,69% |
| Банк Развития Казахстана | 2006 · 2 кв. | 190 576 | 84 318 | 1 416 | 1,68% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2006 · 2 кв. | 175 695 | 145 347 | 25 077 | 17,25% |
| Нурбанк | 2006 · 2 кв. | 159 922 | 17 870 | 657 | 3,68% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2006 · 2 кв. | 155 879 | 83 066 | 18 598 | 22,39% |
| Евразийский банк | 2006 · 2 кв. | 131 805 | 15 181 | 3 145 | 20,72% |
| Alatau City Bank | 2006 · 2 кв. | 68 644 | 7 689 | 543 | 7,07% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2006 · 2 кв. | 62 310 | 19 747 | 755 | 3,82% |
| Продкорпорация | 2006 · 2 кв. | 57 829 | 19 966 | -2 199 | -11,02% |
| КазАгроФинанс | 2006 · 2 кв. | 35 642 | 21 884 | -252 | -1,15% |
| Фонд "Даму" | 2006 · 2 кв. | 34 779 | 18 270 | 109 | 0,60% |
| Bereke Bank | 2006 · 2 кв. | 32 061 | 4 367 | 849 | 19,45% |
| RG Brands | 2006 · 2 кв. | 15 332 | 4 789 | 855 | 17,86% |
| Dosjan temir joly | 2006 · 2 кв. | 11 923 | 1 135 | 7 | 0,57% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2006 · 2 кв. | 10 349 | 9 675 | 321 | 3,32% |
| Jusan Mobile | 2006 · 2 кв. | 7 575 | 2 163 | 286 | 13,23% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2006 · 2 кв. | 5 769 | 4 465 | 552 | 12,36% |
| Атамекен-Агро | 2006 · 2 кв. | 5 251 | 169 | 350 | 207,32% |
| Баян Сулу | 2006 · 2 кв. | 4 583 | 1 154 | 17 | 1,51% |
| МРЭК | 2006 · 2 кв. | 4 444 | 2 318 | 101 | 4,34% |
| ЭКОТОН+ | 2006 · 2 кв. | 3 619 | 1 110 | 224 | 20,20% |
| ForteLeasing | 2006 · 2 кв. | 3 507 | 1 574 | 156 | 9,93% |
| ASTEL | 2006 · 2 кв. | 2 886 | 1 613 | 538 | 33,38% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2006 · 2 кв. | 2 086 | 931 | 219 | 23,47% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2006 · 2 кв. | 436 | 267 | 46 | 17,35% |
| Народный Банк Казахстана | 2006 · 1 кв. | 766 844 | 73 216 | 10 297 | 14,06% |
| ForteBank | 2006 · 1 кв. | 521 969 | 37 155 | 2 104 | 5,66% |
| Банк ЦентрКредит | 2006 · 1 кв. | 410 599 | 29 435 | 3 509 | 11,92% |
| Мангистаумунайгаз | 2006 · 1 кв. | 324 462 | 263 346 | 57 278 | 21,75% |
| Казахтелеком | 2006 · 1 кв. | 195 547 | 121 919 | 16 333 | 13,40% |
| Банк Развития Казахстана | 2006 · 1 кв. | 169 302 | 82 689 | 2 198 | 2,66% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2006 · 1 кв. | 143 858 | 123 026 | 14 526 | 11,81% |
| Нурбанк | 2006 · 1 кв. | 143 087 | 17 774 | 579 | 3,25% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2006 · 1 кв. | 121 535 | 66 007 | 5 466 | 8,28% |
| Евразийский банк | 2006 · 1 кв. | 102 320 | 14 292 | 2 368 | 16,57% |
| Продкорпорация | 2006 · 1 кв. | 59 780 | 21 491 | -927 | -4,31% |
| Alatau City Bank | 2006 · 1 кв. | 55 793 | 5 643 | 220 | 3,91% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2006 · 1 кв. | 54 631 | 19 347 | 356 | 1,84% |
| Фонд "Даму" | 2006 · 1 кв. | 35 401 | 18 443 | 51 | 0,28% |
| Bereke Bank | 2006 · 1 кв. | 27 806 | 3 871 | 378 | 9,76% |
| RG Brands | 2006 · 1 кв. | 15 103 | 4 711 | 780 | 16,55% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50