Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 26.05.2026 | 25.05.2026 | — | |
| СевКазЭнерго | 22.05.2026 | 25.05.2026 | — | |
| СевКазЭнерго | 22.05.2026 | 25.05.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 25.05.2026 | 25.05.2026 | — | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 20.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| Казахтелеком | 22.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| Транстелеком | 22.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| Нурбанк | 20.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 20.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| Фонд "Даму" | 20.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| BASS Gold | 21.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 19.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| Qazaqstan Investment Corporation | 20.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| Bank RBK | 22.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| Asia Bell | 21.05.2026 | 22.05.2026 | — | |
| Alatau City Bank | 21.05.2026 | 21.05.2026 | — | |
| Qazaqstan Investment Corporation | 14.05.2026 | 21.05.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 21.05.2026 | 21.05.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 20.05.2026 | 21.05.2026 | — | |
| Tencor Securities | 18.05.2026 | 20.05.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 15.05.2026 | 20.05.2026 | — | |
| Казахтелеком | 06.05.2026 | 20.05.2026 | — | |
| Bank RBK | 19.05.2026 | 20.05.2026 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 06.05.2026 | 20.05.2026 | — | |
| QMobile | 18.05.2026 | 20.05.2026 | — | |
| Фонд "Даму" | 14.05.2026 | 20.05.2026 | — | |
| Фонд "Даму" | 14.05.2026 | 20.05.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 29.04.2026 | 19.05.2026 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 18.05.2026 | 19.05.2026 | — | |
| КСЖ Standard Life | 19.05.2026 | 19.05.2026 | — | |
| QMobile | 15.05.2026 | 19.05.2026 | — | |
| QMobile | 15.05.2026 | 19.05.2026 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 15.05.2026 | 18.05.2026 | — | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 18.05.2026 | 18.05.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 15.05.2026 | 18.05.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 04.05.2026 | 18.05.2026 | — | |
| МФО аФинанс | 04.05.2026 | 18.05.2026 | — | |
| МФО "Бухта" | 14.05.2026 | 18.05.2026 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 14.05.2026 | 15.05.2026 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 28.04.2026 | 15.05.2026 | — | |
| Транстелеком | 12.05.2026 | 15.05.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 04.05.2026 | 15.05.2026 | — | |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 28.04.2026 | 15.05.2026 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 14.05.2026 | 15.05.2026 | — | |
| МФО "R-Finance | 12.05.2026 | 15.05.2026 | — | |
| МФО "Робокэш.кз" | 30.04.2026 | 15.05.2026 | — | |
| Лизинг Групп | 13.05.2026 | 15.05.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 04.05.2026 | 15.05.2026 | — | |
| Birinshi Lombard | 30.04.2026 | 15.05.2026 | — | |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 28.04.2026 | 14.05.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50