Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| МФО "Робокэш.кз" | 05.05.2026 | 14.05.2026 | — | |
| Нурбанк | 12.05.2026 | 14.05.2026 | — | |
| Нурбанк | 12.05.2026 | 14.05.2026 | — | |
| Нурбанк | 12.05.2026 | 13.05.2026 | — | |
| Fincraft Group | 12.05.2026 | 13.05.2026 | — | |
| Tencor Securities | 13.05.2026 | 13.05.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 28.04.2026 | 13.05.2026 | — | |
| Orbis Leasing | 08.05.2026 | 13.05.2026 | — | |
| Tencor Securities | 13.05.2026 | 13.05.2026 | — | |
| BASS Gold | 06.05.2026 | 13.05.2026 | — | |
| RG Brands | 30.04.2026 | 13.05.2026 | — | |
| Asia Bell | 12.05.2026 | 13.05.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 30.04.2026 | 13.05.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 30.04.2026 | 13.05.2026 | — | |
| ForteBank | 12.05.2026 | 12.05.2026 | — | |
| ForteBank | 12.05.2026 | 12.05.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 05.05.2026 | 12.05.2026 | — | |
| Bank RBK | 27.04.2026 | 12.05.2026 | — | |
| Onemotion | 08.05.2026 | 12.05.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 12.05.2026 | 12.05.2026 | — | |
| Onemotion | 06.05.2026 | 12.05.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 12.05.2026 | 12.05.2026 | — | |
| Каспий нефть | 08.05.2026 | 08.05.2026 | — | |
| Каспий нефть | 06.05.2026 | 08.05.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | — | 08.05.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 05.05.2026 | 08.05.2026 | — | |
| Terrox Metals | 05.05.2026 | 06.05.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 28.04.2026 | 06.05.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 28.04.2026 | 06.05.2026 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 23.04.2026 | 06.05.2026 | — | |
| Ай Карааул | 06.05.2026 | 06.05.2026 | — | |
| МФО аФинанс | 26.04.2026 | 06.05.2026 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 06.05.2026 | 06.05.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 29.04.2026 | 06.05.2026 | — | |
| Garanti Leasing | 05.05.2026 | 06.05.2026 | — | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 04.05.2026 | 06.05.2026 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 28.04.2026 | 06.05.2026 | — | |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 04.05.2026 | 05.05.2026 | — | |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 16.04.2026 | 05.05.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 05.05.2026 | 05.05.2026 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 04.05.2026 | 05.05.2026 | — | |
| Dosjan temir joly | 30.04.2026 | 05.05.2026 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 24.04.2026 | 05.05.2026 | — | |
| Нурбанк | 12.05.2026 | 05.05.2026 | — | |
| Green Power Generation | 04.05.2026 | 05.05.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 24.04.2026 | 05.05.2026 | — | |
| Евразийский банк | 04.05.2026 | 05.05.2026 | — | |
| Айдала Мунай | 28.04.2026 | 05.05.2026 | — | |
| Банк ЦентрКредит | 06.05.2026 | 05.05.2026 | — | |
| Dosjan temir joly | 30.04.2026 | 05.05.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50