Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| КазАзот | 25.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 26.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| КазАзот | 25.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 29.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| Отбасы банк | 25.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| КСЖ Standard Life | 25.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| KMF Банк | 29.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 25.06.2026 | 25.06.2026 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 24.06.2026 | 25.06.2026 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 25.06.2026 | 25.06.2026 | — | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 25.06.2026 | 25.06.2026 | — | |
| Qazaqstan Investment Corporation | 19.06.2026 | 25.06.2026 | — | |
| BCC Invest | 07.07.2026 | 25.06.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 23.06.2026 | 25.06.2026 | — | |
| Tencor Securities | 25.06.2026 | 25.06.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 12.06.2026 | 25.06.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 25.06.2026 | 25.06.2026 | — | |
| Фонд "Даму" | 19.06.2026 | 24.06.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | 19.06.2026 | 24.06.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 23.06.2026 | 24.06.2026 | — | |
| ROAD MARKET | 23.06.2026 | 24.06.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 22.06.2026 | 23.06.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 22.06.2026 | 23.06.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 23.06.2026 | 23.06.2026 | — | |
| Birinshi Lombard | 15.06.2026 | 23.06.2026 | — | |
| МФО "R-Finance | 22.06.2026 | 23.06.2026 | — | |
| "RETAM" | 18.06.2026 | 23.06.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 09.06.2026 | 22.06.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 28.05.2026 | 22.06.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 22.06.2026 | 22.06.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 22.06.2026 | 22.06.2026 | — | |
| МФО "Lender" | 11.06.2026 | 22.06.2026 | — | |
| СевКазЭнерго | 18.06.2026 | 22.06.2026 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 19.06.2026 | 22.06.2026 | — | |
| RG Brands | 12.06.2026 | 22.06.2026 | — | |
| "RETAM" | 05.06.2026 | 22.06.2026 | — | |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 18.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 18.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 18.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 18.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| Отбасы банк | 19.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| Ай Карааул | 08.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| ForteLeasing | 19.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 16.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 17.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| СевКазЭнерго | 19.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| СевКазЭнерго | 18.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 16.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| СевКазЭнерго | 18.06.2026 | 19.06.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 19.06.2026 | 19.06.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50