KASE және AIX дивидендтері
1 105 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Баян Сулу | 2007 год | дивиденд | — | 26.05.2008 |
| Банк ЦентрКредит | 2007 год | дивиденд | — | 12.05.2008 |
| Alatau City Bank | 2007 год | дивиденд | — | 29.04.2008 |
| Народный Банк Казахстана | 2007 год | 2,75 ₸ | 0,70% | 20.05.2008 |
| Нурбанк | 2007 год | дивиденд | — | 28.03.2008 |
| Мангистаумунайгаз | 2006 год | дивиденд | — | 15.11.2007 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2006 год | дивиденд | — | 15.08.2007 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2006 год | 60,3 млн ₸ | — | 09.07.2007 |
| Казахтелеком | 2006 год | 544,79 ₸ | 1,2% | 29.08.2007 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2006 год | 58,00 ₸ | 0,10% | 23.07.2007 |
| ForteBank | 2006 год | дивиденд | — | 08.06.2007 |
| Баян Сулу | 2006 год | дивиденд | — | 28.05.2007 |
| Банк ЦентрКредит | 2006 год | дивиденд | — | 25.05.2007 |
| Нурбанк | 2006 год | дивиденд | — | 25.05.2007 |
| ForteLeasing | 2006 год | дивиденд | — | 15.05.2007 |
| Народный Банк Казахстана | 2006 год | 2,50 ₸ | 0,70% | 22.05.2007 |
| Alatau City Bank | 2006 год | дивиденд | — | 12.04.2007 |
| ASTEL | 2006 год | дивиденд | — | 31.12.2006 |
| RG Brands | 2006 год | дивиденд | — | 31.12.2006 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2005 год | дивиденд | — | 05.10.2006 |
| ASTEL | 2005 год | дивиденд | — | 01.08.2006 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2005 год | дивиденд | — | 21.06.2006 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2005 год | 52,00 ₸ | 0,10% | 15.07.2006 |
| Банк ЦентрКредит | 2005 год | дивиденд | — | 26.05.2006 |
| Нурбанк | 2005 год | дивиденд | — | 25.05.2006 |
| ForteBank | 2005 год | дивиденд | — | 22.05.2006 |
| Баян Сулу | 2005 год | дивиденд | — | 22.05.2006 |
| Народный Банк Казахстана | 2005 год | 1,35 ₸ | 0,40% | 15.06.2006 |
| Казахтелеком | 2005 год | 510,06 ₸ | 1,1% | 15.06.2006 |
| Alatau City Bank | 2002–2005 годы | 1 017,6 млн ₸ | — | 10.03.2006 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2005 год | 33,95 ₸ | 0,80% | 06.02.2006 |
| RG Brands | 2005 год | дивиденд | — | 31.12.2005 |
| Мангистаумунайгаз | 2004 год | дивиденд | — | 07.12.2005 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2004 год | дивиденд | — | 28.07.2005 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2004 год | 43,37 ₸ | 0,10% | 15.07.2005 |
| Банк ЦентрКредит | 2004 год | дивиденд | — | 18.05.2005 |
| Баян Сулу | 2004 год | дивиденд | — | 12.05.2005 |
| ForteBank | 2004 год | дивиденд | — | 06.05.2005 |
| Казахтелеком | 2004 год | 2 196,2 млн ₸ | — | 23.08.2005 |
| Народный Банк Казахстана | 2004 год | дивиденд | — | 30.03.2005 |
| RG Brands | 2004 год | 55,10 ₸ | 1,9% | 31.12.2004 |
| Мангистаумунайгаз | 2003 год | дивиденд | — | 15.06.2004 |
| ForteBank | 2003 год | дивиденд | — | 31.05.2004 |
| Баян Сулу | 2003 год | дивиденд | — | 31.05.2004 |
| Нурбанк | 2003 год | дивиденд | — | 26.05.2004 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2003 год | дивиденд | — | 25.05.2004 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2003 год | 13,00 ₸ | 0,00% | 15.07.2004 |
| Казахтелеком | 2003 год | 314,80 ₸ | 0,70% | 23.06.2004 |
| Банк ЦентрКредит | 2003 год | дивиденд | — | 02.04.2004 |
| Народный Банк Казахстана | 2003 год | дивиденд | — | 25.03.2004 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50