KASE және AIX дивидендтері
1 105 оқиға| Бағалы қағаз | Кезең | Бір акцияға | Кірістілік | Төлем күні |
|---|---|---|---|---|
| Мангистаумунайгаз | 2002 год | дивиденд | — | 18.06.2003 |
| ForteBank | 2002 год | дивиденд | — | 29.05.2003 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2002 год | 97,00 ₸ | 0,20% | 23.06.2003 |
| Казахтелеком | 2002 год | 296,63 ₸ | 0,70% | 16.07.2003 |
| Народный Банк Казахстана | 2002 год | дивиденд | — | 29.04.2003 |
| Баян Сулу | 2002 год | 3,82 ₸ | 0,90% | 11.04.2003 |
| Alatau City Bank | 2002 год | дивиденд | — | 11.04.2003 |
| Нурбанк | 2002 год | дивиденд | — | 31.12.2002 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2002 год | дивиденд | — | 31.12.2002 |
| Мангистаумунайгаз | 2001 год | дивиденд | — | 28.06.2002 |
| Казахтелеком | 2001 год | 158,18 ₸ | 0,40% | 15.07.2002 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2001 год | 64,00 ₸ | 0,10% | 07.07.2002 |
| Банк ЦентрКредит | 2002 год | дивиденд | — | 26.04.2002 |
| Банк ЦентрКредит | 2001 год | дивиденд | — | 26.04.2002 |
| Баян Сулу | 2001 год | 3,28 ₸ | 0,70% | 19.04.2002 |
| Народный Банк Казахстана | 2001 год | дивиденд | — | 27.03.2002 |
| ForteBank | 2001 год | дивиденд | — | 31.12.2001 |
| Нурбанк | 2001 год | 292,86 ₸ | 5,9% | 31.12.2001 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2001 год | дивиденд | — | 31.12.2001 |
| Alatau City Bank | 2001 год | 102,5 млн ₸ | — | 31.12.2001 |
| Казахтелеком | 2000 год | дивиденд | — | 07.08.2001 |
| Народный Банк Казахстана | 2000 год | дивиденд | — | 30.07.2001 |
| Мангистаумунайгаз | 2000 год | дивиденд | — | 29.06.2001 |
| Баян Сулу | 2000 год | дивиденд | — | 30.05.2001 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2000 год | 35,60 ₸ | 0,10% | 23.07.2001 |
| Банк ЦентрКредит | 2000 год | дивиденд | — | 27.04.2001 |
| ForteBank | 2000 год | дивиденд | — | 31.12.2000 |
| Нурбанк | 2000 год | 1 628,64 ₸ | 32,7% | 31.12.2000 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2000 год | 24,0 млн ₸ | — | 31.12.2000 |
| Alatau City Bank | 2000 год | 84,1 млн ₸ | — | 31.12.2000 |
| Мангистаумунайгаз | 1999 год | дивиденд | — | 10.08.2000 |
| Народный Банк Казахстана | 1999 год | 10,40 ₸ | 2,8% | 01.07.2000 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 1999 год | 20,60 ₸ | 0,00% | 20.07.2000 |
| Баян Сулу | 1999 год | дивиденд | — | 14.04.2000 |
| Банк ЦентрКредит | 1999 год | 20,00 ₸ | 0,40% | 31.12.1999 |
| Казахтелеком | 1999 год | дивиденд | — | 31.12.1999 |
| Нурбанк | 1999 год | 1 071,61 ₸ | 21,5% | 31.12.1999 |
| ЛОТТЕ Рахат | 1999 год | 12,0 млн ₸ | — | 31.12.1999 |
| Мангистаумунайгаз | 1998 год | дивиденд | — | 29.08.1999 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 1998 год | 25,50 ₸ | 0,00% | 12.06.1999 |
| Народный Банк Казахстана | 1998 год | 15,05 ₸ | 4,1% | 05.04.1999 |
| Баян Сулу | 1998 год | дивиденд | — | 17.02.1999 |
| Банк ЦентрКредит | 1998 год | 11,96 ₸ | 0,20% | 31.12.1998 |
| Казахтелеком | 1998 год | дивиденд | — | 31.12.1998 |
| Нурбанк | 1998 год | 772,93 ₸ | 15,5% | 31.12.1998 |
| Мангистаумунайгаз | 1997 год | дивиденд | — | 28.05.1998 |
| Народный Банк Казахстана | 1997 год | дивиденд | — | 31.12.1997 |
| Казахтелеком | 1997 год | дивиденд | — | 31.12.1997 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 1997 год | 41,61 ₸ | 0,10% | 31.12.1997 |
| Народный Банк Казахстана | 1996 год | 78,0 млн ₸ | 0,00% | 15.05.1997 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 5