Облигацияларды өтеу
1 662 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| Акимат Западно-Казахстанской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 1325 дней | 1 000 ₸ | — | 26.05.2030 |
| Минфин | 1329 дней | 1 000 ₸ | 9,4% | 30.05.2030 |
| ComfortProject LLP | 1335 дней | 1 000 ₸ | — | 05.06.2030 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1342 дня | 1 000 ₸ | — | 12.06.2030 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1342 дня | 1 000 ₸ | 16,5% | 12.06.2030 |
| КазАгроФинанс | 1342 дня | 1 000 ₸ | — | 12.06.2030 |
| КазАгроФинанс | 1342 дня | 1 000 ₸ | — | 12.06.2030 |
| КазАгроФинанс | 1342 дня | 1 000 ₸ | — | 12.06.2030 |
| Акимат Акмолинской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Акмолинской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Алматинской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат области Жетісу | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Кызылординской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Кызылординской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Костанайской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Мангистауской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Павлодарской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат города Шымкент | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 1347 дней | 1 000 ₸ | — | 17.06.2030 |
| Kazakhtelecom JSC | 1348 дней | 670 ₸ | — | 18.06.2030 |
| Банк Развития Казахстана | 1348 дней | 1 000 ₸ | 15,6% | 18.06.2030 |
| Акимат области Ұлытау | 1354 дня | 1 000 ₸ | — | 24.06.2030 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 1354 дня | 1 000 ₸ | — | 24.06.2030 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1355 дней | 1 000 ₸ | — | 25.06.2030 |
| Акимат области Жетісу | 1357 дней | 1 000 ₸ | — | 27.06.2030 |
| Акимат города Шымкент | 1357 дней | 1 000 ₸ | — | 27.06.2030 |
| Акимат города Шымкент | 1357 дней | 1 000 ₸ | — | 27.06.2030 |
| Акимат области Ұлытау | 1357 дней | 1 000 ₸ | — | 27.06.2030 |
| "Ardingly Astana" Limited Liability Partnership | 1362 дня | 1 000 ₸ | — | 02.07.2030 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1362 дня | 1 000 ₸ | — | 02.07.2030 |
| МФО "Lender" | 1363 дня | 100 $ | — | 03.07.2030 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1365 дней | 1 000 ₸ | — | 05.07.2030 |
| Keleshek Construction LLP | 1369 дней | 1 000 ₸ | — | 09.07.2030 |
| Евразийский банк развития | 1369 дней | 1 ¥ | — | 09.07.2030 |
| Фонд развития промышленности | 1369 дней | 1 000 ₸ | — | 09.07.2030 |
| Фонд развития промышленности | 1369 дней | 1 000 ¥ | — | 09.07.2030 |
| КазАгроФинанс | 1372 дня | 1 000 ₸ | — | 12.07.2030 |
| Home Credit Bank | 1374 дня | 1 000 ₸ | 18,1% | 14.07.2030 |
| Европейский инвестиционный банк | 1375 дней | 1 $ | — | 15.07.2030 |
| Акимат области Абай | 1377 дней | 1 000 ₸ | — | 17.07.2030 |
| Акимат Алматинской области | 1377 дней | 1 000 ₸ | — | 17.07.2030 |
| Акимат Кызылординской области | 1377 дней | 1 000 ₸ | — | 17.07.2030 |
| Акимат Костанайской области | 1377 дней | 1 000 ₸ | — | 17.07.2030 |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 1377 дней | 1 000 ₸ | — | 17.07.2030 |
| Акимат города Шымкент | 1377 дней | 1 000 ₸ | — | 17.07.2030 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50