Облигацияларды өтеу
1 662 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| Барыс 2007 | 1245 дней | 1 000 ₸ | — | 07.03.2030 |
| Минфин | 1245 дней | 1 000 ₸ | 14,8% | 07.03.2030 |
| Keleshek Construction LLP | 1248 дней | 1 000 ₸ | — | 10.03.2030 |
| "RETAM" | 1253 дня | 1 000 ₸ | — | 15.03.2030 |
| Orken Construction ALA LLP | 1254 дня | 1 000 ₸ | — | 16.03.2030 |
| SK Life Construction LLP | 1255 дней | 1 000 ₸ | — | 17.03.2030 |
| Азиатский банк развития | 1256 дней | 1 ₸ | — | 18.03.2030 |
| Азиатский банк развития | 1256 дней | 1 ₸ | — | 18.03.2030 |
| JOINT STOCK COMPANY "KASPI.KZ" | 1264 дня | 1 000 $ | — | 26.03.2030 |
| JOINT STOCK COMPANY "KASPI.KZ" | 1264 дня | 1 000 $ | — | 26.03.2030 |
| Банк Развития Казахстана | 1276 дней | 1 000 $ | — | 07.04.2030 |
| Банк Развития Казахстана | 1276 дней | 1 $ | — | 07.04.2030 |
| СФК "СМК ФФ-1" | 1278 дней | 352 ₸ | — | 09.04.2030 |
| Эмират Абу-Даби | 1285 дней | 1 $ | — | 16.04.2030 |
| Министерство финансов Государства Катар | 1285 дней | 1 $ | — | 16.04.2030 |
| r2p invest KZ SFC LLP | 1290 дней | 10 000 € | — | 21.04.2030 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 1293 дня | 1 000 $ | — | 24.04.2030 |
| Отбасы банк | 1293 дня | 1 000 ₸ | 16,5% | 24.04.2030 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 1293 дня | 1 $ | — | 24.04.2030 |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 1297 дней | 1 000 ₸ | — | 28.04.2030 |
| ALA Construction Company LLP | 1305 дней | 1 000 ₸ | — | 06.05.2030 |
| Future Investment City LLP | 1305 дней | 1 000 ₸ | — | 06.05.2030 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1307 дней | 1 000 ₸ | 16,0% | 08.05.2030 |
| КазАгроФинанс | 1307 дней | 1 000 ₸ | — | 08.05.2030 |
| Минфин | 1307 дней | 1 000 ₸ | 18,4% | 08.05.2030 |
| LLP "Credit Partnership "Samal Finance" | 1313 дней | 100 000 000 ₸ | — | 14.05.2030 |
| Министерство финансов США | 1314 дней | 1 $ | — | 15.05.2030 |
| Акимат Акмолинской области | 1318 дней | 1 000 ₸ | — | 19.05.2030 |
| Акимат Костанайской области | 1318 дней | 1 000 ₸ | — | 19.05.2030 |
| Акимат Костанайской области | 1318 дней | 1 000 ₸ | — | 19.05.2030 |
| Акимат Мангистауской области | 1318 дней | 1 000 ₸ | — | 19.05.2030 |
| Акимат Мангистауской области | 1318 дней | 1 000 ₸ | — | 19.05.2030 |
| Отбасы банк | 1319 дней | 1 000 ₸ | 16,0% | 20.05.2030 |
| LLP Special Financial Company "PARTNER GROUP" | 1322 дня | 38 955 ₸ | — | 23.05.2030 |
| Акимат Актюбинской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Акмолинской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат г. Алматы | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Атырауской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат г. Астана | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Алматинской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Жамбылской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Карагандинской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Кызылординской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Костанайской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Мангистауской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Павлодарской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат города Шымкент | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 1324 дня | 1 000 ₸ | — | 25.05.2030 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50