Облигацияларды өтеу
1 662 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| Акимат Атырауской области | 2484 дня | 1 000 ₸ | — | 28.07.2033 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 2484 дня | 1 000 ₸ | — | 28.07.2033 |
| Акимат Алматинской области | 2494 дня | 1 000 ₸ | — | 07.08.2033 |
| Акимат Карагандинской области | 2494 дня | 1 000 ₸ | — | 07.08.2033 |
| Акимат Костанайской области | 2494 дня | 1 000 ₸ | — | 07.08.2033 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 2494 дня | 1 000 ₸ | — | 07.08.2033 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 2494 дня | 1 000 ₸ | — | 07.08.2033 |
| Министерство финансов США | 2502 дня | 1 $ | — | 15.08.2033 |
| Акимат области Абай | 2504 дня | 1 000 ₸ | — | 17.08.2033 |
| Акимат Акмолинской области | 2504 дня | 1 000 ₸ | — | 17.08.2033 |
| Акимат Акмолинской области | 2504 дня | 1 000 ₸ | — | 17.08.2033 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 2504 дня | 1 000 ₸ | — | 17.08.2033 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 2506 дней | 1 000 ₸ | — | 19.08.2033 |
| Акимат Актюбинской области | 2508 дней | 1 000 ₸ | — | 21.08.2033 |
| Акимат Актюбинской области | 2508 дней | 1 000 ₸ | — | 21.08.2033 |
| Банк Развития Казахстана | 2508 дней | 1 000 ₸ | — | 21.08.2033 |
| Midgard Mining Limited | 2508 дней | 1 000 $ | — | 21.08.2033 |
| Минфин | 2510 дней | 1 000 ₸ | 14,1% | 23.08.2033 |
| Акимат Павлодарской области | 2512 дней | 1 000 ₸ | — | 25.08.2033 |
| Bank RBK | 2513 дней | 1 000 ₸ | — | 26.08.2033 |
| Qazpost JSC | 2515 дней | 1 000 ₸ | — | 28.08.2033 |
| JSC WAGONSERVICE | 2530 дней | 700 ₸ | — | 12.09.2033 |
| JSC WAGONSERVICE | 2530 дней | 700 ₸ | — | 12.09.2033 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 2534 дня | 1 000 ₸ | — | 16.09.2033 |
| Акимат области Жетісу | 2543 дня | 1 000 ₸ | — | 25.09.2033 |
| Акимат Карагандинской области | 2543 дня | 1 000 ₸ | — | 25.09.2033 |
| JSC WAGONSERVICE | 2546 дней | 700 ₸ | — | 28.09.2033 |
| Midgard Mining Limited | 2546 дней | 1 000 $ | — | 28.09.2033 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2549 дней | 1 000 ₸ | — | 01.10.2033 |
| Kaztemirtrans JSC | 2576 дней | 1 000 ₸ | — | 28.10.2033 |
| Kaztemirtrans JSC | 2576 дней | 1 000 ₸ | — | 28.10.2033 |
| Start Industries | 2581 день | 1 000 ₸ | — | 02.11.2033 |
| KTZ Passenger Locomotives LLP | 2585 дней | 1 000 ₸ | — | 06.11.2033 |
| Банк Развития Казахстана | 2605 дней | 1 000 ₸ | — | 26.11.2033 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2608 дней | 1 000 ₸ | — | 29.11.2033 |
| Банк Развития Казахстана | 2609 дней | 1 000 ₸ | — | 30.11.2033 |
| Банк Развития Казахстана | 2609 дней | 1 000 ₸ | — | 30.11.2033 |
| Фонд развития промышленности | 2609 дней | 1 000 ₸ | — | 30.11.2033 |
| АстанаГаз КМГ | 2622 дня | 1 210 ₸ | — | 13.12.2033 |
| Bolashaq Investments LTD | 2624 дня | 100 000 $ | — | 15.12.2033 |
| Bolashaq Investments LTD | 2624 дня | 100 000 $ | — | 15.12.2033 |
| Bolashaq Investments LTD | 2624 дня | 100 000 $ | — | 15.12.2033 |
| Bolashaq Investments LTD | 2624 дня | 100 000 $ | — | 15.12.2033 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2636 дней | 1 000 ₸ | — | 27.12.2033 |
| House Construction Savings Bank "Otbasy Bank" JSC | 2637 дней | 1 000 ₸ | — | 28.12.2033 |
| Kazakhstan Housing Company JSC | 2637 дней | 1 ₸ | — | 28.12.2033 |
| Alatau City Bank | 2655 дней | 1 000 ₸ | 17,4% | 15.01.2034 |
| Alatau City Bank | 2662 дня | 1 000 ₸ | — | 22.01.2034 |
| Alatau City Bank | 2662 дня | 1 000 ₸ | 18,5% | 22.01.2034 |
| Alatau City Bank | 2668 дней | 1 ₸ | — | 28.01.2034 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50