Облигацияларды өтеу
1 662 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| МФО "Jet Finance" | 306 дней | 1 000 ₸ | 27,4% | 11.08.2027 |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 307 дней | 1 ₸ | — | 12.08.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 310 дней | 1 000 ₸ | 26,4% | 15.08.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | 313 дней | 100 $ | — | 18.08.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 315 дней | 1 000 ₸ | — | 20.08.2027 |
| Акимат Карагандинской области | 315 дней | 1 000 ₸ | — | 20.08.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 315 дней | 100 $ | — | 20.08.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | 319 дней | 100 $ | — | 24.08.2027 |
| Министерство экономики и финансов Республики Перу | 320 дней | 1 $ | — | 25.08.2027 |
| ADD Building LLP | 321 день | 1 000 000 ₸ | — | 26.08.2027 |
| Amanat Stroy LLP | 321 день | 1 000 000 ₸ | — | 26.08.2027 |
| RP Shymkent LLP | 321 день | 1 000 000 ₸ | — | 26.08.2027 |
| SG NS LLP | 321 день | 1 000 000 ₸ | — | 26.08.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 321 день | 1 000 ₸ | — | 26.08.2027 |
| Bereke Bank | 322 дня | 1 000 ₸ | — | 27.08.2027 |
| Fincraft Group | 323 дня | 100 $ | 11,0% | 28.08.2027 |
| Акимат города Шымкент | 324 дня | 1 000 ₸ | — | 29.08.2027 |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 327 дней | 1 000 $ | — | 01.09.2027 |
| Евразийский банк развития | 329 дней | 1 000 ₸ | — | 03.09.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 329 дней | 1 000 ₸ | — | 03.09.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 329 дней | 1 000 ₸ | — | 03.09.2027 |
| RDDS1 LPNs | 331 день | 1 $ | — | 05.09.2027 |
| МФО "Бухта" | 331 день | 1 000 ₸ | — | 05.09.2027 |
| Almaty Engineering Solution Limited Liability Partnership | 336 дней | 1 000 000 ₸ | — | 10.09.2027 |
| BI South Limited Liability Partnership | 336 дней | 1 000 000 ₸ | — | 10.09.2027 |
| Sairan Stroy Limited Liability Partnership | 336 дней | 1 000 000 ₸ | — | 10.09.2027 |
| Stroitelnaya Kompaniya Sarmat Limited Liability Partnership | 336 дней | 1 000 000 ₸ | — | 10.09.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 336 дней | 1 000 ₸ | — | 10.09.2027 |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 337 дней | 1 000 ₸ | — | 11.09.2027 |
| Управляющая компания "Marden Property" | 337 дней | 10 $ | — | 11.09.2027 |
| Евразийский банк развития | 340 дней | 1 000 ₸ | — | 14.09.2027 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 340 дней | 1 000 ₸ | — | 14.09.2027 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 340 дней | 1 000 ₸ | — | 14.09.2027 |
| "Alatau City Bank" Joint Stock Company | 341 день | 1 000 $ | — | 15.09.2027 |
| "ForteBank" JSC | 341 день | 100 000 $ | — | 15.09.2027 |
| Минфин | 341 день | 1 000 ₽ | — | 15.09.2027 |
| Минфин | 341 день | 1 000 ₸ | — | 15.09.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 343 дня | 1 000 ₸ | — | 17.09.2027 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 344 дня | 1 000 ₸ | 20,0% | 18.09.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 344 дня | 1 000 ₸ | — | 18.09.2027 |
| Лизинг Групп | 344 дня | 1 000 ₸ | — | 18.09.2027 |
| Минфин | 344 дня | 1 000 ₸ | 15,6% | 18.09.2027 |
| Акимат города Шымкент | 346 дней | 1 000 ₸ | — | 20.09.2027 |
| Notes of Ultima Global Markets | 348 дней | 1 $ | — | 22.09.2027 |
| Notes of Ultima Global Markets | 348 дней | 1 $ | — | 22.09.2027 |
| BASS Gold | 348 дней | 1 000 ₸ | — | 22.09.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 351 день | 100 $ | — | 25.09.2027 |
| МФО аФинанс | 358 дней | 100 $ | — | 02.10.2027 |
| TAYYAB FINANCE SUKUK SPC LTD | 362 дня | 1 000 ₸ | — | 06.10.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 362 дня | 1 000 ₸ | 40,8% | 06.10.2027 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50