Облигацияларды өтеу
1 661 өтелетін шығарылым| Бағалы қағаз | Мерзім | Номинал | Кірістілік | Өтеу |
|---|---|---|---|---|
| МФО "Jet Finance" | 263 дня | 100 $ | 11,0% | 29.06.2027 |
| Минфин | 263 дня | 1 000 ₸ | 9,3% | 29.06.2027 |
| Microfinance organization FinBox LLP | 264 дня | 100 000 $ | — | 30.06.2027 |
| Zhyly Home LLP | 264 дня | 1 000 ₸ | — | 30.06.2027 |
| Акимат Акмолинской области | 264 дня | 1 000 ₸ | — | 30.06.2027 |
| Акимат Алматинской области | 264 дня | 1 000 ₸ | — | 30.06.2027 |
| Акимат области Жетісу | 264 дня | 1 000 ₸ | — | 30.06.2027 |
| МФО аФинанс | 264 дня | 100 $ | — | 30.06.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 266 дней | 1 000 ₸ | 23,7% | 02.07.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 266 дней | 1 000 ₸ | — | 02.07.2027 |
| ALTYNGOLD PLC | 267 дней | 100 $ | — | 03.07.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 267 дней | 100 $ | — | 03.07.2027 |
| Минфин | 267 дней | 1 000 ₸ | 15,7% | 03.07.2027 |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | 268 дней | 100 000 $ | — | 04.07.2027 |
| Home Credit Bank | 268 дней | 1 000 ₸ | 18,5% | 04.07.2027 |
| МФО "R-Finance | 269 дней | 1 000 ₸ | — | 05.07.2027 |
| Министерство финансов США | 272 дня | 1 ₸ | — | 08.07.2027 |
| National Company "QazaqGaz" Joint Stock Company | 273 дня | 1 000 000 $ | — | 09.07.2027 |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 274 дня | 100 $ | — | 10.07.2027 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 274 дня | 1 000 ₸ | — | 10.07.2027 |
| A-cars | 275 дней | 1 000 ₸ | — | 11.07.2027 |
| Alatau City Bank | 275 дней | 1 ₸ | — | 11.07.2027 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 276 дней | 1 000 ₸ | — | 12.07.2027 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 279 дней | 500 000 ₸ | 21,4% | 15.07.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 280 дней | 1 000 ₸ | — | 16.07.2027 |
| Акимат области Ұлытау | 280 дней | 1 000 ₸ | — | 16.07.2027 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 280 дней | 1 000 ₸ | — | 16.07.2027 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 282 дня | 1 ₸ | — | 18.07.2027 |
| Notes of Ultima GM | 284 дня | 1 $ | — | 20.07.2027 |
| Сейф-Ломбард | 285 дней | 1 000 ₸ | — | 21.07.2027 |
| МФО "R-Finance | 286 дней | 1 000 ₸ | 40,5% | 22.07.2027 |
| "МФО "MOST" | 286 дней | 25 000 000 ₸ | — | 22.07.2027 |
| "Butadiene" Limited Liability Partnership | 287 дней | 1 000 ¥ | — | 23.07.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | 288 дней | 1 000 ₸ | — | 24.07.2027 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 288 дней | 1 000 ₸ | — | 24.07.2027 |
| Notes of JPMorgan Chase Bank, N.A. | 290 дней | 100 000 000 ₸ | — | 26.07.2027 |
| BASS Gold | 293 дня | 100 $ | 10,5% | 29.07.2027 |
| Минфин | 293 дня | 1 000 ₸ | 9,3% | 29.07.2027 |
| BCC Invest JSC- Subsidiary Organization of Bank CenterCredit JSC | 294 дня | 100 $ | — | 30.07.2027 |
| Home Credit Bank | 294 дня | 1 000 $ | — | 30.07.2027 |
| Акимат г. Астана | 294 дня | 1 000 ₸ | — | 30.07.2027 |
| Home Credit Bank | 294 дня | 1 000 $ | — | 30.07.2027 |
| МФО "Арнур Кредит" | 294 дня | 1 000 ₸ | 20,2% | 30.07.2027 |
| Лизинг Групп | 298 дней | 1 000 $ | 10,5% | 03.08.2027 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 298 дней | 1 000 ₸ | — | 03.08.2027 |
| МФО аФинанс | 301 день | 1 000 ₸ | — | 06.08.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 301 день | 100 $ | 11,0% | 06.08.2027 |
| Home Credit Bank | 302 дня | 1 000 ₸ | — | 07.08.2027 |
| МФО "R-Finance | 303 дня | 1 000 ₸ | 56,8% | 08.08.2027 |
| KARAT PLAZA ("КАРАТ ПЛАЗА") | 305 дней | 1 000 ₸ | — | 10.08.2027 |
Дивидендтер эмитенттердің ресми шешімдері мен хабарламалары негізінде қалыптасады. Купондар мен өтеулер KASE немесе AIX кестесінде расталған күн болған жағдайда ғана көрсетіледі; күнтізбеде есептік немесе шамамен алынған күндер жоқ.
Тағы көрсету 50