Қор нарығы
| Құрал | Баға | YTM | Мерзім | Күндік айналым | Ай |
|---|---|---|---|---|---|
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 98,17₸07.10.2026 | — | 140 күн | 17мың ₸ | |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 108,54₸06.10.2026 | 16,98% | 1 143 күн | 16мың ₸ | |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 102,01₸08.10.2026 | 16,49% | 716 күн | 16мың ₸ | |
| Home Credit Bank | 99,16₸29.09.2026 | 16,99% | 669 күн | 14мың ₸ | 4 сделки за историю |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 94,36₸08.10.2026 | — | 431 күн | 12мың ₸ | 3 сделки за историю |
| Asia Bell | 110,00₸29.09.2026 | — | 651 күн | 11мың ₸ | 1 сделка за историю |
| "Jet Finance" МҚҰ | 99,50₸08.10.2026 | — | 566 күн | 11мың ₸ | |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 105,66₸29.09.2026 | — | 688 күн | 11мың ₸ | 2 сделки за историю |
| KMF Банк | 104,15₸08.10.2026 | 19,58% | 597 күн | 11мың ₸ | |
| KMF Банк | 103,50₸08.10.2026 | 19,78% | 795 күн | 11мың ₸ | |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 102,42₸06.10.2026 | — | 688 күн | 10мың ₸ | |
| "Lender" МҚҰ | 98,00₸06.10.2026 | — | 474 күн | 10мың ₸ | |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 79,56₸23.09.2026 | 15,36% | 1 608 күн | 10мың ₸ | 2 сделки за историю |
| Garanti Leasing | 100,00₸07.10.2026 | — | 70 күн | 10мың ₸ | |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 97,00₸06.10.2026 | — | 106 күн | 10мың ₸ | |
| Отбасы банк | 97,19₸08.10.2026 | 16,49% | 1 019 күн | 10мың ₸ | |
| МҚҰ "R-Finance" | 90,00₸08.10.2026 | 56,75% | 303 күн | 10мың ₸ | |
| Самұрық-Қазына Қоры | 96,04₸08.10.2026 | — | 298 күн | 10мың ₸ | |
| МҚҰ Береке | 100,00₸05.10.2026 | — | 98 күн | 9мың ₸ | 3 сделки за историю |
| KEGOC | 89,00₸08.10.2026 | — | 3 153 күн | 9мың ₸ | |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 102,20₸30.09.2026 | 16,48% | 1 432 күн | 9мың ₸ | 4 сделки за историю |
| ҚазАгроФинанс | 105,20₸05.10.2026 | 16,53% | 850 күн | 8мың ₸ | |
| МҚҰ "Капиталинвест" | 99,88₸08.10.2026 | — | 216 күн | 7мың ₸ | |
| Сейф-Ломбард | 99,64₸07.10.2026 | 21,00% | 128 күн | 7мың ₸ | |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 92,47₸30.09.2026 | 15,26% | 4 492 күн | 7мың ₸ | 1 сделка за историю |
| Қазақстан Даму Банкі | 84,92₸05.10.2026 | 15,63% | 1 348 күн | 7мың ₸ | |
| Home Credit Bank | 106,46₸08.10.2026 | 16,99% | 779 күн | 7мың ₸ | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 101,94₸08.10.2026 | 19,49% | 590 күн | 7мың ₸ | |
| Шоқан Уәлиханов атындағы Жекеменшік мектеп | 101,99₸08.10.2026 | — | 597 күн | 6мың ₸ | |
| "ФинТехЛаб" МҚҰ | 99,90₸07.10.2026 | — | 260 күн | 6мың ₸ | |
| Отбасы банк | 102,63₸01.10.2026 | 16,48% | 1 293 күн | 6мың ₸ | 4 сделки за историю |
| "GoldFinMarket" Ломбарды | 98,00₸29.09.2026 | — | 176 күн | 5мың ₸ | 3 сделки за историю |
| KMF Банк | 103,00₸08.10.2026 | 19,79% | 595 күн | 5мың ₸ | |
| Birinshi Lombard | 102,70₸08.10.2026 | — | 716 күн | 5мың ₸ | |
| "Jet Finance" МҚҰ | 100,00₸07.10.2026 | — | 40 күн | 5мың ₸ | |
| ҚазАгроФинанс | 110,91₸02.10.2026 | 16,01% | 1 459 күн | 5мың ₸ | |
| ҚазАгроФинанс | 94,34₸08.10.2026 | 16,49% | 681 күн | 5мың ₸ | |
| BI Development Ltd. Жеке компаниясы | 101,94₸06.10.2026 | 19,49% | 590 күн | 4мың ₸ | |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 93,11₸08.10.2026 | — | 2 204 күн | 4мың ₸ | 4 сделки за историю |
| ЭКО - Финанс MҚҰ | 60,04₸08.10.2026 | — | 1 052 күн | 4мың ₸ | |
| Отбасы банк | 111,49₸08.10.2026 | — | 1 686 күн | 4мың ₸ | |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 107,88₸01.10.2026 | — | 1 342 күн | 3мың ₸ | 4 сделки за историю |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 107,00₸08.10.2026 | 17,16% | 1 199 күн | 3мың ₸ | |
| Қазақстанның орнықтылық қоры | 103,47₸29.09.2026 | 16,99% | 412 күн | 3мың ₸ | |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 1 079,32₸02.10.2026 | — | 226 күн | 3мың ₸ | 2 сделки за историю |
| "Бәйтерек" ҰИХ | 100,73₸08.10.2026 | — | 183 күн | 3мың ₸ | |
| Частная компания JET Group Ltd. | 95,00₸09.10.2026 | ≈ 53,55% | 73 күн | — | нет сделок |
| Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы | 93,28₸08.10.2026 | — | 432 күн | 2мың ₸ | |
| ҚазАгроФинанс | 111,67₸08.10.2026 | 16,01% | 1 459 күн | 2мың ₸ | |
| Отбасы банк | 108,45₸08.10.2026 | 15,98% | 1 404 күн | 2мың ₸ |
Нарықтағы соңғы мәміле — 09.10.2026 09:38. Жолда қағаздың өзінің соңғы мәміле бағасы көрсетілген: өтімді қағаздарда ол осы сессиядан, қалғандарында ертерек — нақты күні бағаның астында көрсетілген. KASE үшін YTM KASE Valuation Model-ден алынған. Өтеуге дейінгі күндер ресми шығарылым күні бойынша ағымдағы күнге есептелген; егер ол қолжетімсіз болса, KASE бағалауынан нақты белгісі бар бағдарлы күн қолданылады. «≈» таңбасы бар AIX мәнін Finspot соңғы қолжетімді баға, номинал және ресми төлем кестесі бойынша есептеген; деректер жеткіліксіз болған кезде «—» қойылады.
Тағы көрсету 50