Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛОТТЕ Рахат | 2023 · 0 кв. | 68 536 | 60 107 | 1 710 | 2,84% |
| Каражыра | 2023 · 0 кв. | 61 293 | 20 061 | 5 247 | 26,15% |
| МРЭК | 2023 · 0 кв. | 59 817 | 35 073 | 1 297 | 3,70% |
| Halyk Finance | 2023 · 0 кв. | 56 299 | 25 497 | 967 | 3,79% |
| Баян Сулу | 2023 · 0 кв. | 55 764 | 27 390 | 877 | 3,20% |
| ЛОГИКОМ | 2023 · 0 кв. | 55 001 | 8 367 | 107 | 1,27% |
| Кристалл Менеджмент | 2023 · 0 кв. | 53 182 | 26 332 | -312 | -1,19% |
| АзияАгроФуд | 2023 · 0 кв. | 49 391 | 16 712 | 600 | 3,59% |
| КСЖ Standard Life | 2023 · 0 кв. | 48 125 | 7 828 | -113 | -1,45% |
| Alatau City Invest | 2023 · 0 кв. | 43 580 | 43 069 | 776 | 1,80% |
| BCC Invest | 2023 · 0 кв. | 39 997 | 25 936 | 697 | 2,69% |
| МФО "Арнур Кредит" | 2023 · 0 кв. | 38 524 | 8 841 | 346 | 3,91% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2023 · 0 кв. | 35 735 | -13 845 | 79 | -0,57% |
| МеталлИнвестАтырау | 2023 · 0 кв. | 34 155 | 10 460 | 162 | 1,55% |
| AltynEx | 2023 · 0 кв. | 31 878 | 27 347 | 1 916 | 7,01% |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2023 · 0 кв. | 30 711 | 7 369 | 166 | 2,26% |
| Майкубен-Вест | 2023 · 0 кв. | 30 633 | 13 947 | 809 | 5,80% |
| Компания Фаэтон | 2023 · 0 кв. | 30 398 | 8 539 | 206 | 2,41% |
| Phystech II | 2023 · 0 кв. | 27 710 | -12 825 | -113 | 0,88% |
| АлмаТел Казахстан | 2023 · 0 кв. | 26 334 | 14 186 | 199 | 1,41% |
| Сейф-Ломбард | 2023 · 0 кв. | 26 283 | 17 727 | 1 316 | 7,42% |
| Алтай Ресорсиз | 2023 · 0 кв. | 25 540 | 9 314 | -272 | -2,92% |
| Fincraft Resources | 2023 · 0 кв. | 24 049 | 16 773 | -249 | -1,48% |
| ЭКОТОН+ | 2023 · 0 кв. | 23 767 | 10 632 | -423 | -3,98% |
| Freedom Mobile | 2023 · 0 кв. | 18 066 | -5 374 | -2 174 | 40,46% |
| Birinshi Lombard | 2023 · 0 кв. | 16 976 | 4 408 | 953 | 21,62% |
| ForteLeasing | 2023 · 0 кв. | 16 620 | 5 838 | 355 | 6,08% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2023 · 0 кв. | 16 565 | 3 103 | 28 | 0,92% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2023 · 0 кв. | 14 786 | 4 606 | 390 | 8,46% |
| БАСТ | 2023 · 0 кв. | 14 758 | 9 091 | -512 | -5,63% |
| Лизинг Групп | 2023 · 0 кв. | 14 081 | 6 948 | 239 | 3,44% |
| ТССП Групп | 2023 · 0 кв. | 13 862 | 2 488 | 90 | 3,62% |
| "RETAM" | 2023 · 0 кв. | 13 117 | 6 427 | 1 142 | 17,76% |
| МФО "R-Finance | 2023 · 0 кв. | 11 378 | 2 545 | 172 | 6,75% |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 2023 · 0 кв. | 9 970 | 3 684 | 211 | 5,72% |
| ASTEL | 2023 · 0 кв. | 9 624 | 8 569 | 282 | 3,29% |
| Dosjan temir joly | 2023 · 0 кв. | 9 274 | -10 038 | 346 | -3,45% |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 2023 · 0 кв. | 8 842 | 2 278 | 182 | 7,97% |
| BRBAPK | 2023 · 0 кв. | 8 052 | 3 386 | 4 | 0,12% |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | 2023 · 0 кв. | 7 622 | 2 341 | -61 | -2,61% |
| FinQ | 2023 · 0 кв. | 5 689 | 358 | 58 | 16,22% |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 2023 · 0 кв. | 5 160 | 798 | -278 | -34,87% |
| Freedom Holding Corp. | 2023 · 0 кв. | 5 085 | 771 | 206 | 26,67% |
| С.А.С. | 2023 · 0 кв. | 5 043 | -3 957 | 151 | -3,83% |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2023 · 0 кв. | 4 998 | 1 537 | 185 | 12,04% |
| Сентрас Секьюритиз | 2023 · 0 кв. | 4 736 | 4 664 | -17 | -0,37% |
| Авеста-Караганда | 2023 · 0 кв. | 3 845 | 1 402 | 53 | 3,80% |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 2023 · 0 кв. | 3 824 | 9 | -118 | -1 382,18% |
| ПОЗИТИВ-А | 2023 · 0 кв. | 3 659 | -420 | -9 | 2,04% |
| МФО аФинанс | 2023 · 0 кв. | 3 376 | 1 276 | 216 | 16,93% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50