Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Кристалл Менеджмент | 2022 · 1 кв. | 52 408 | 27 430 | -691 | -2,52% |
| Баян Сулу | 2022 · 1 кв. | 47 702 | 25 550 | 1 787 | 6,99% |
| КСЖ Standard Life | 2022 · 1 кв. | 47 407 | 6 796 | 1 197 | 17,61% |
| Alatau City Invest | 2022 · 1 кв. | 42 917 | 41 644 | -2 824 | -6,78% |
| АзияАгроФуд | 2022 · 1 кв. | 36 797 | 12 641 | 1 554 | 12,29% |
| BCC Invest | 2022 · 1 кв. | 35 971 | 22 721 | -1 491 | -6,56% |
| МеталлИнвестАтырау | 2022 · 1 кв. | 35 014 | 7 783 | 97 | 1,25% |
| AltynEx | 2022 · 1 кв. | 34 646 | 29 181 | 5 684 | 19,48% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2022 · 1 кв. | 33 542 | -13 235 | -2 041 | 15,42% |
| МФО "Арнур Кредит" | 2022 · 1 кв. | 30 407 | 8 699 | 1 168 | 13,43% |
| Phystech II | 2022 · 1 кв. | 28 331 | -13 329 | -1 591 | 11,93% |
| Fincraft Resources | 2022 · 1 кв. | 27 485 | 11 908 | -857 | -7,20% |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2022 · 1 кв. | 27 325 | 14 665 | 1 264 | 8,62% |
| Майкубен-Вест | 2022 · 1 кв. | 27 186 | 10 013 | 748 | 7,47% |
| Компания Фаэтон | 2022 · 1 кв. | 25 981 | 8 769 | 220 | 2,51% |
| АлмаТел Казахстан | 2022 · 1 кв. | 25 978 | 13 503 | 607 | 4,49% |
| Алтай Ресорсиз | 2022 · 1 кв. | 23 724 | 10 733 | 559 | 5,21% |
| ЭКОТОН+ | 2022 · 1 кв. | 23 601 | 11 691 | 948 | 8,11% |
| Сейф-Ломбард | 2022 · 1 кв. | 19 605 | 11 895 | -556 | -4,67% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2022 · 1 кв. | 16 308 | 3 083 | 190 | 6,16% |
| БАСТ | 2022 · 1 кв. | 13 643 | 4 908 | 423 | 8,62% |
| ForteLeasing | 2022 · 1 кв. | 12 238 | 4 917 | 280 | 5,70% |
| Лизинг Групп | 2022 · 1 кв. | 12 088 | 6 293 | 478 | 7,60% |
| ASTEL | 2022 · 1 кв. | 11 851 | 8 441 | 1 263 | 14,97% |
| ТССП Групп | 2022 · 1 кв. | 11 517 | 2 263 | 428 | 18,92% |
| Dosjan temir joly | 2022 · 1 кв. | 10 201 | -10 811 | 867 | -8,02% |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 2022 · 1 кв. | 9 095 | 2 084 | 128 | 6,12% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2022 · 1 кв. | 8 987 | 3 125 | 717 | 22,93% |
| МФО "R-Finance | 2022 · 1 кв. | 7 866 | 2 833 | 460 | 16,24% |
| С.А.С. | 2022 · 1 кв. | 7 438 | -5 796 | -87 | 1,50% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2022 · 1 кв. | 6 372 | 3 034 | 22 | 0,73% |
| Сентрас Секьюритиз | 2022 · 1 кв. | 4 639 | 4 536 | 133 | 2,93% |
| МФО аФинанс | 2022 · 1 кв. | 4 331 | 1 983 | 670 | 33,79% |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2022 · 1 кв. | 3 964 | 1 094 | 209 | 19,09% |
| Freedom Holding Corp. | 2022 · 1 кв. | 3 797 | 607 | 59 | 9,73% |
| ПОЗИТИВ-А | 2022 · 1 кв. | 3 696 | -229 | -15 | 6,46% |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 2022 · 1 кв. | 3 065 | 532 | 393 | 73,77% |
| МФО "Jet Finance" | 2022 · 1 кв. | 3 027 | 822 | -44 | -5,37% |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2022 · 1 кв. | 2 621 | 1 645 | 298 | 18,11% |
| KM GOLD | 2022 · 1 кв. | 2 611 | -4 471 | -439 | 9,81% |
| МФО "Rangeld Finance | 2022 · 1 кв. | 2 509 | 647 | 76 | 11,69% |
| Ай Карааул | 2022 · 1 кв. | 2 087 | -768 | -166 | 21,63% |
| Евразийский Капитал | 2022 · 1 кв. | 1 895 | 1 889 | 122 | 6,45% |
| FinQ | 2022 · 1 кв. | 1 892 | 274 | -22 | -7,90% |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 2022 · 1 кв. | 1 872 | 343 | 10 | 3,05% |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2022 · 1 кв. | 1 478 | 834 | 51 | 6,16% |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2022 · 1 кв. | 1 355 | -53 | -19 | 36,21% |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 2022 · 1 кв. | 1 247 | 343 | 217 | 63,23% |
| МФО "Кредит Time" | 2022 · 1 кв. | 1 089 | 207 | 41 | 19,88% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2022 · 1 кв. | 782 | 715 | 41 | 5,70% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50