Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Казахстанская Жилищная Компания | 2021 · 1 кв. | 1 382 503 | 212 718 | 18 518 | 8,71% |
| Евразийский банк | 2021 · 1 кв. | 1 325 039 | 113 005 | 5 763 | 5,10% |
| Kazakhmys Copper | 2021 · 1 кв. | 1 116 586 | 589 496 | 188 789 | 32,03% |
| Казахтелеком | 2021 · 1 кв. | 1 110 196 | 553 765 | 58 125 | 10,50% |
| КазТрансОйл | 2021 · 1 кв. | 913 024 | 693 286 | 33 853 | 4,88% |
| KEGOC | 2021 · 1 кв. | 833 038 | 510 585 | 27 531 | 5,39% |
| АК Алтыналмас | 2021 · 1 кв. | 758 840 | 179 002 | 81 765 | 45,68% |
| Фонд развития промышленности | 2021 · 1 кв. | 690 808 | 131 317 | 2 777 | 2,12% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2021 · 1 кв. | 634 713 | 180 813 | 20 | 0,01% |
| Мангистаумунайгаз | 2021 · 1 кв. | 549 521 | 268 137 | 59 169 | 22,07% |
| Fincraft Group | 2021 · 1 кв. | 462 817 | 359 611 | -5 858 | -1,63% |
| Нурбанк | 2021 · 1 кв. | 438 421 | 41 928 | 1 139 | 2,72% |
| Home Credit Bank | 2021 · 1 кв. | 420 443 | 96 462 | 13 452 | 13,94% |
| Фонд "Даму" | 2021 · 1 кв. | 388 711 | 130 613 | 14 252 | 10,91% |
| КазАгроФинанс | 2021 · 1 кв. | 381 575 | 142 782 | 9 053 | 6,34% |
| Фридом Финанс | 2021 · 1 кв. | 319 682 | 64 141 | 8 660 | 13,50% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2021 · 1 кв. | 278 728 | 69 345 | 3 202 | 4,62% |
| АстанаГаз КМГ | 2021 · 1 кв. | 273 913 | 33 966 | -15 503 | -45,64% |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2021 · 1 кв. | 216 113 | 163 461 | 4 769 | 2,92% |
| Матен Петролеум | 2021 · 1 кв. | 206 815 | 37 127 | 15 804 | 42,57% |
| Kcell | 2021 · 1 кв. | 195 091 | 80 132 | 15 627 | 19,50% |
| Транстелеком | 2021 · 1 кв. | 186 607 | 30 192 | -889 | -2,94% |
| КоЖаН | 2021 · 1 кв. | 178 660 | 100 343 | 12 820 | 12,78% |
| Каспий нефть | 2021 · 1 кв. | 165 000 | 81 359 | 20 828 | 25,60% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2021 · 1 кв. | 162 880 | 40 162 | 1 011 | 2,52% |
| KMF Банк | 2021 · 1 кв. | 159 776 | 49 347 | 7 227 | 14,65% |
| Продкорпорация | 2021 · 1 кв. | 141 636 | 77 265 | 2 879 | 3,73% |
| СевКазЭнерго | 2021 · 1 кв. | 119 348 | 58 348 | 2 884 | 4,94% |
| КазАзот | 2021 · 1 кв. | 116 700 | 74 256 | 8 979 | 12,09% |
| RG Brands | 2021 · 1 кв. | 94 196 | 39 651 | 5 380 | 13,57% |
| RG Brands Kazakhstan | 2021 · 1 кв. | 91 793 | 22 104 | 128 | 0,58% |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 2021 · 1 кв. | 89 677 | 13 179 | 2 444 | 18,55% |
| Атамекен-Агро | 2021 · 1 кв. | 88 610 | 18 547 | 1 866 | 10,06% |
| KMK Мунай | 2021 · 1 кв. | 87 112 | 26 431 | 5 394 | 20,41% |
| КСЖ Freedom Life | 2021 · 1 кв. | 64 170 | 9 874 | 2 369 | 23,99% |
| ШалкияЦинк | 2021 · 1 кв. | 58 933 | 56 911 | -401 | -0,70% |
| МРЭК | 2021 · 1 кв. | 58 404 | 31 250 | 2 473 | 7,91% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2021 · 1 кв. | 57 114 | 48 389 | 3 059 | 6,32% |
| Кристалл Менеджмент | 2021 · 1 кв. | 54 190 | 28 654 | -415 | -1,45% |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2021 · 1 кв. | 51 575 | 12 774 | 1 288 | 10,08% |
| КСЖ Standard Life | 2021 · 1 кв. | 45 675 | 5 206 | 256 | 4,91% |
| ЛОГИКОМ | 2021 · 1 кв. | 45 580 | 6 596 | 138 | 2,09% |
| Баян Сулу | 2021 · 1 кв. | 44 974 | 23 062 | 905 | 3,92% |
| Алтай Ресорсиз | 2021 · 1 кв. | 41 677 | 12 145 | 96 | 0,79% |
| Fincraft Resources | 2021 · 1 кв. | 39 733 | 16 418 | -517 | -3,15% |
| Halyk Finance | 2021 · 1 кв. | 39 363 | 25 134 | 2 859 | 11,38% |
| BCC Invest | 2021 · 1 кв. | 39 195 | 22 785 | 2 577 | 11,31% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2021 · 1 кв. | 33 374 | -10 014 | -1 020 | 10,19% |
| Jusan Mobile | 2021 · 1 кв. | 28 386 | 18 401 | -653 | -3,55% |
| Phystech II | 2021 · 1 кв. | 26 771 | -11 435 | -795 | 6,95% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50