Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| АлмаТел Казахстан | 2021 · 1 кв. | 25 303 | 12 623 | 455 | 3,60% |
| AltynEx | 2021 · 1 кв. | 24 876 | 22 084 | 8 072 | 36,55% |
| Каражыра | 2021 · 1 кв. | 24 168 | 13 250 | 4 145 | 31,28% |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2021 · 1 кв. | 24 162 | 12 278 | 591 | 4,81% |
| МеталлИнвестАтырау | 2021 · 1 кв. | 22 617 | 6 740 | 4 627 | 68,65% |
| Шубарколь Премиум | 2021 · 1 кв. | 21 425 | 161 | 1 438 | 894,15% |
| Компания Фаэтон | 2021 · 1 кв. | 19 622 | 7 051 | 88 | 1,25% |
| Сейф-Ломбард | 2021 · 1 кв. | 12 917 | 7 224 | 1 061 | 14,69% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2021 · 1 кв. | 12 550 | 2 629 | 107 | 4,08% |
| БАСТ | 2021 · 1 кв. | 11 561 | 599 | -613 | -102,37% |
| Dosjan temir joly | 2021 · 1 кв. | 11 125 | -12 330 | 693 | -5,62% |
| ASTEL | 2021 · 1 кв. | 11 045 | 9 146 | 1 177 | 12,87% |
| Лизинг Групп | 2021 · 1 кв. | 10 949 | 5 538 | 374 | 6,76% |
| ЭКОТОН+ | 2021 · 1 кв. | 10 160 | 6 129 | 211 | 3,44% |
| Alatau City Invest | 2021 · 1 кв. | 9 965 | 7 489 | 841 | 11,23% |
| ForteLeasing | 2021 · 1 кв. | 8 185 | 4 340 | 274 | 6,31% |
| МФО "R-Finance | 2021 · 1 кв. | 8 025 | 1 220 | 31 | 2,57% |
| С.А.С. | 2021 · 1 кв. | 7 988 | -5 765 | -19 | 0,32% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2021 · 1 кв. | 6 071 | 3 192 | 260 | 8,15% |
| Евразийский банк развития | 2021 · 1 кв. | 5 864 | 1 877 | 29 | 1,56% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2021 · 1 кв. | 5 656 | 3 359 | 142 | 4,22% |
| Сентрас Секьюритиз | 2021 · 1 кв. | 3 978 | 3 942 | 630 | 15,98% |
| ПОЗИТИВ-А | 2021 · 1 кв. | 3 719 | -115 | -14 | 11,80% |
| KM GOLD | 2021 · 1 кв. | 3 031 | -3 641 | -135 | 3,72% |
| МФО "Jet Finance" | 2021 · 1 кв. | 2 903 | 751 | — | — |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2021 · 1 кв. | 2 859 | 712 | 80 | 11,26% |
| МФО аФинанс | 2021 · 1 кв. | 2 302 | 877 | 467 | 53,26% |
| Freedom Holding Corp. | 2021 · 1 кв. | 2 127 | 333 | 52 | 15,54% |
| Евразийский Капитал | 2021 · 1 кв. | 1 749 | 1 740 | 122 | 7,01% |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2021 · 1 кв. | 1 715 | 1 306 | 132 | 10,14% |
| Ай Карааул | 2021 · 1 кв. | 1 503 | -677 | -155 | 22,91% |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2021 · 1 кв. | 1 347 | 761 | 140 | 18,46% |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2021 · 1 кв. | 1 322 | -67 | 0 | — |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 2021 · 1 кв. | 942 | 589 | 436 | 74,07% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2021 · 1 кв. | 649 | 602 | -95 | -15,80% |
| МФО "Кредит Time" | 2021 · 1 кв. | 529 | 157 | -48 | -30,40% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2021 · 1 кв. | 480 | 421 | 7 | 1,57% |
| МФО "НИЕТ Кредит" | 2021 · 1 кв. | 368 | 199 | 7 | 3,38% |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 2021 · 1 кв. | 323 | 225 | 18 | 7,85% |
| Green Power Generation | 2021 · 1 кв. | 82 | 82 | -1 | -1,47% |
| Айдала Мунай | 2021 · 1 кв. | 2 | -23 | -3 | 12,46% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2021 · 0 кв. | 15 136 532 | 8 962 153 | 286 120 | 3,19% |
| Народный Банк Казахстана | 2021 · 0 кв. | 10 389 630 | 1 583 534 | 96 828 | 6,11% |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2021 · 0 кв. | 8 723 073 | 1 631 040 | 20 230 | 1,24% |
| Казахстанский фонд устойчивости | 2021 · 0 кв. | 3 545 589 | 2 645 493 | 6 311 | 0,24% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2021 · 0 кв. | 3 369 465 | 1 170 102 | 25 486 | 2,18% |
| Bereke Bank | 2021 · 0 кв. | 3 363 504 | 330 303 | 30 620 | 9,27% |
| Alatau City Bank | 2021 · 0 кв. | 3 171 759 | 539 427 | 14 540 | 2,70% |
| Банк Развития Казахстана | 2021 · 0 кв. | 3 106 173 | 536 419 | 15 158 | 2,83% |
| Kaspi.kz | 2021 · 0 кв. | 2 886 600 | 304 222 | 74 683 | 24,55% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50