Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Казахтелеком | 2011 · 2 кв. | 395 145 | 272 642 | 39 919 | 14,64% |
| Мангистаумунайгаз | 2011 · 2 кв. | 363 413 | 247 369 | 115 892 | 46,85% |
| Евразийский банк | 2011 · 2 кв. | 353 016 | 32 126 | 4 093 | 12,74% |
| Интергаз Центральная Азия | 2011 · 2 кв. | 329 553 | 187 196 | 19 646 | 10,50% |
| Нурбанк | 2011 · 2 кв. | 291 354 | 71 112 | 1 151 | 1,62% |
| Продкорпорация | 2011 · 2 кв. | 185 757 | 53 565 | -3 069 | -5,73% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2011 · 2 кв. | 105 023 | 19 781 | -2 182 | -11,03% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2011 · 2 кв. | 100 782 | 52 321 | 915 | 1,75% |
| Fincraft Resources | 2011 · 2 кв. | 86 924 | 36 424 | 133 | 0,36% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2011 · 2 кв. | 53 864 | 33 626 | 3 499 | 10,40% |
| СевКазЭнерго | 2011 · 2 кв. | 39 486 | 20 601 | 1 685 | 8,18% |
| Dosjan temir joly | 2011 · 2 кв. | 38 219 | -334 | -2 137 | 639,87% |
| RG Brands | 2011 · 2 кв. | 36 538 | 8 748 | 952 | 10,89% |
| Фонд развития промышленности | 2011 · 2 кв. | 34 138 | 6 062 | -2 770 | -45,70% |
| Атамекен-Агро | 2011 · 2 кв. | 32 712 | 7 570 | -292 | -3,86% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2011 · 2 кв. | 29 512 | 14 608 | 3 151 | 21,57% |
| KMK Мунай | 2011 · 2 кв. | 23 500 | 8 107 | 1 023 | 12,62% |
| Каспий нефть | 2011 · 2 кв. | 19 621 | 7 585 | 4 753 | 62,66% |
| Баян Сулу | 2011 · 2 кв. | 16 881 | 12 536 | 430 | 3,43% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2011 · 2 кв. | 16 572 | 13 363 | 786 | 5,88% |
| МРЭК | 2011 · 2 кв. | 16 379 | 8 242 | 58 | 0,70% |
| Jusan Mobile | 2011 · 2 кв. | 12 785 | 7 990 | 2 112 | 26,44% |
| ЛОГИКОМ | 2011 · 2 кв. | 8 976 | 3 345 | 151 | 4,51% |
| ЭКОТОН+ | 2011 · 2 кв. | 8 388 | 1 485 | -91 | -6,12% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2011 · 2 кв. | 5 986 | 3 254 | 59 | 1,83% |
| ASTEL | 2011 · 2 кв. | 5 578 | 4 222 | 498 | 11,79% |
| ForteLeasing | 2011 · 2 кв. | 3 831 | 1 940 | 25 | 1,27% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2011 · 2 кв. | 3 123 | 1 452 | 188 | 12,97% |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2011 · 1 кв. | 12 997 367 | 5 653 289 | 308 406 | 5,46% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2011 · 1 кв. | 5 935 712 | 2 950 179 | 299 651 | 10,16% |
| Народный Банк Казахстана | 2011 · 1 кв. | 2 241 817 | 298 065 | 10 454 | 3,51% |
| Банк ЦентрКредит | 2011 · 1 кв. | 1 153 806 | 86 555 | 1 222 | 1,41% |
| Банк Развития Казахстана | 2011 · 1 кв. | 912 353 | 230 614 | -13 037 | -5,65% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2011 · 1 кв. | 534 573 | 303 903 | 34 403 | 11,32% |
| ForteBank | 2011 · 1 кв. | 485 036 | -103 600 | -4 363 | 4,21% |
| Казахтелеком | 2011 · 1 кв. | 393 227 | 262 137 | 29 394 | 11,21% |
| Bereke Bank | 2011 · 1 кв. | 374 420 | 42 750 | 1 991 | 4,66% |
| Евразийский банк | 2011 · 1 кв. | 341 061 | 28 180 | 2 286 | 8,11% |
| Мангистаумунайгаз | 2011 · 1 кв. | 318 164 | 205 605 | 74 123 | 36,05% |
| Интергаз Центральная Азия | 2011 · 1 кв. | 317 061 | 182 453 | 14 903 | 8,17% |
| Нурбанк | 2011 · 1 кв. | 316 849 | 70 531 | 310 | 0,44% |
| Alatau City Bank | 2011 · 1 кв. | 292 184 | 26 344 | 1 169 | 4,44% |
| Продкорпорация | 2011 · 1 кв. | 159 189 | 55 992 | -626 | -1,12% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2011 · 1 кв. | 101 962 | 18 850 | -1 786 | -9,48% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2011 · 1 кв. | 93 861 | 48 794 | -61 | -0,12% |
| Fincraft Resources | 2011 · 1 кв. | 74 161 | 32 615 | -1 722 | -5,28% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2011 · 1 кв. | 53 818 | 33 607 | 3 668 | 10,92% |
| СевКазЭнерго | 2011 · 1 кв. | 38 485 | 20 254 | 2 059 | 10,17% |
| Фонд развития промышленности | 2011 · 1 кв. | 34 858 | 5 997 | -2 950 | -49,20% |
| RG Brands | 2011 · 1 кв. | 33 624 | 8 401 | 604 | 7,19% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50