Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Матен Петролеум | 30.06.2026 | 12.06.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 30.06.2026 | 12.06.2026 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 09.06.2026 | 12.06.2026 | — | |
| Компания Фаэтон | 10.06.2026 | 12.06.2026 | — | |
| Alatau City Bank | 10.06.2026 | 11.06.2026 | — | |
| Евразийский банк | 09.06.2026 | 11.06.2026 | — | |
| КазАзот | 29.05.2026 | 11.06.2026 | — | |
| КазАзот | 29.05.2026 | 11.06.2026 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 10.06.2026 | 11.06.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 05.06.2026 | 11.06.2026 | — | |
| Birinshi Lombard | 15.05.2026 | 11.06.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 29.05.2026 | 10.06.2026 | — | |
| Eurasia Building-British | 09.06.2026 | 10.06.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 09.06.2026 | 10.06.2026 | — | |
| Транстелеком | 05.06.2026 | 10.06.2026 | — | |
| Birinshi Lombard | 02.06.2026 | 10.06.2026 | — | |
| Транстелеком | 29.05.2026 | 09.06.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 08.06.2026 | 09.06.2026 | — | |
| Freedom Mobile | 08.06.2026 | 09.06.2026 | — | |
| Bereke Bank | 08.06.2026 | 09.06.2026 | — | |
| RG Brands | 28.05.2026 | 09.06.2026 | — | |
| Шубарколь Премиум | 08.06.2026 | 09.06.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 15.05.2026 | 08.06.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 05.06.2026 | 08.06.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 05.06.2026 | 08.06.2026 | — | |
| Транстелеком | 05.06.2026 | 08.06.2026 | — | |
| Отбасы банк | 29.05.2026 | 08.06.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 03.06.2026 | 08.06.2026 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 05.06.2026 | 08.06.2026 | — | |
| Транстелеком | 05.06.2026 | 08.06.2026 | — | |
| Centrica | 26.05.2026 | 08.06.2026 | — | |
| КазТрансОйл | 28.05.2026 | 08.06.2026 | — | |
| GRV | 05.06.2026 | 08.06.2026 | — | |
| GRV | 02.06.2026 | 08.06.2026 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 25.05.2026 | 07.06.2026 | — | |
| Микрофинансовая организация Tulpar Credit | 19.05.2026 | 05.06.2026 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 04.06.2026 | 05.06.2026 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 01.06.2026 | 05.06.2026 | — | |
| Centrica | 28.05.2026 | 05.06.2026 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 03.06.2026 | 05.06.2026 | — | |
| Tulpar Tech Solutions | 19.05.2026 | 05.06.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | 20.05.2026 | 05.06.2026 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 03.06.2026 | 05.06.2026 | — | |
| Транстелеком | 28.04.2026 | 05.06.2026 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 04.06.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 28.05.2026 | 04.06.2026 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 29.05.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 01.06.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Транстелеком | 29.05.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Лизинг Групп | 28.05.2026 | 04.06.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50