Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 21.05.2026 | 01.06.2026 | — | |
| Казахстанский фонд устойчивости | 29.05.2026 | 01.06.2026 | — | |
| Баян Сулу | 28.05.2026 | 01.06.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 26.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| AGRIQA Азия | 28.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| Казахтелеком | 01.06.2026 | 29.05.2026 | — | |
| KMF Банк | 26.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 29.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| "ГК "ARLAN GROUP" | 08.04.2026 | 29.05.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 22.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 28.04.2026 | 29.05.2026 | — | |
| КоЖаН | 29.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| Rokos Logistics | 28.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| KMF Банк | 28.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| KMF Банк | 28.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 15.05.2025 | 29.05.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 28.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| Лизинг Групп | 28.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| Каспий нефть | 26.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| Kcell | 26.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| Баян Сулу | 28.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| Баян Сулу | 28.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| QMobile | 29.05.2026 | 29.05.2026 | — | |
| Нурбанк | 28.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| Нурбанк | 28.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 25.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 27.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| Alatau City Invest | 26.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 30.06.2026 | 28.05.2026 | — | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 26.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| Alatau City Invest | 15.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 15.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 04.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 15.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| Баян Сулу | 28.05.2026 | 28.05.2026 | — | |
| СевКазЭнерго | 22.05.2026 | 26.05.2026 | — | |
| Евразийский банк | 20.05.2026 | 26.05.2026 | — | |
| СевКазЭнерго | 22.05.2026 | 26.05.2026 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 22.05.2026 | 26.05.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 13.05.2026 | 26.05.2026 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 20.05.2026 | 26.05.2026 | — | |
| МФО Береке | 25.05.2026 | 26.05.2026 | — | |
| Отбасы банк | 22.05.2026 | 26.05.2026 | — | |
| BCC Invest | 20.05.2026 | 25.05.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 15.05.2026 | 25.05.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 25.05.2026 | 25.05.2026 | — | |
| КазТрансОйл | 28.05.2026 | 25.05.2026 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 25.05.2026 | 25.05.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 25.05.2026 | 25.05.2026 | — | |
| МФО аФинанс | 15.05.2026 | 25.05.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50