Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Продкорпорация | 30.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 02.07.2026 | 02.07.2026 | — | |
| FinQ | 29.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| ForteLeasing | 30.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 30.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| АК Алтыналмас | 30.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| АК Алтыналмас | 30.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| ASTEL | 29.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| Отбасы банк | 01.07.2026 | 01.07.2026 | — | |
| КазАзот | 30.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| КазАзот | 23.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| КазАзот | 22.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| Alatau City Bank | 01.07.2026 | 01.07.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 25.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| QMobile | 30.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | 30.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 01.07.2026 | 01.07.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 26.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| Лизинг Групп | 01.07.2026 | 01.07.2026 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 30.06.2026 | 01.07.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 30.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| КазАгроФинанс | 30.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| BASS Gold | 29.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| Alatau City Bank | 16.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| KARAT PLAZA ("КАРАТ ПЛАЗА") | 25.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 30.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| Компания Фаэтон | 30.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 30.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| МФО "Бухта" | 30.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| RG Brands | 29.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| КазАгроФинанс | 26.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| Фонд "Даму" | 29.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| Qazaqstan Investment Corporation | 19.06.2026 | 30.06.2026 | — | |
| Транстелеком | 24.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 22.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| ForteLeasing | 25.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| Транстелеком | 24.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| Bank RBK | 29.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| FinQ | 22.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 22.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| Finsoft solution | 29.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 26.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| КазАгроФинанс | 25.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 26.06.2026 | 29.06.2026 | — | |
| АК Алтыналмас | 26.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| АК Алтыналмас | 26.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| АК Алтыналмас | 26.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| Баян Сулу | 30.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 26.06.2026 | 26.06.2026 | — | |
| Баян Сулу | 30.06.2026 | 26.06.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50