Дивиденды и купоны
229 объявлений| Бумага | Период | На бумагу | Доходность | Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| Лизинг Групп | 2024 | — | — | 03.06.2025 |
| KTGA | 2024 | — | — | 29.05.2025 |
| ForteLeasing | 2024 | — | — | 28.05.2025 |
| JSBN | 2024 | — | — | 27.05.2025 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2024 | 1 614,51₸ | 16,15% | 26.05.2025 |
| KMK Мунай | 2024 | — | — | 22.05.2025 |
| BTTR | 2024 | — | — | 13.05.2025 |
| Сентрас Секьюритиз | 2024 | — | — | 08.05.2025 |
| BRKZ | 2024 | 31 806,68₸ | — | 02.05.2025 |
| BTRK | 2024 | 96,49₸ | — | 02.05.2025 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2024 | — | — | 02.05.2025 |
| KEGOC | — | 81,00₸ | 5,57% | 29.04.2025 |
| RETM | — | 60 000,00₸ | — | 23.04.2025 |
| TCOM | 2023 | 1 064,19₸ | — | 22.04.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 17.04.2025 |
| IDFR | — | 30 539,24₸ | — | 16.04.2025 |
| BCCI | — | — | — | 15.04.2025 |
| NCOM | 2024 | — | — | 14.04.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 11.04.2025 |
| Банк ЦентрКредит | 2024 | 42,00₸ | 0,86% | 09.04.2025 |
| Фридом Финанс | — | — | — | 09.04.2025 |
| IDFR | 2024 | 30 539,24₸ | — | 02.04.2025 |
| Kaspi.kz | 2024 | — | — | 01.04.2025 |
| BRKZ | 2024 | 31 806,68₸ | — | 27.03.2025 |
| BCCI | — | — | — | 17.03.2025 |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | 80,00₸ | — | 14.03.2025 |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | 80,00₸ | — | 13.03.2025 |
| TCOM | 2023 | 1 064,19₸ | — | 14.02.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 7 155,00₸ | 32,36% | 07.02.2025 |
| FHJI | — | — | — | 07.02.2025 |
| RETM | — | — | — | 06.02.2025 |
| BCCI | — | — | — | 27.01.2025 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2023 | 1 201,83₸ | — | 22.01.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 21.01.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 16.01.2025 |
| Фридом Финанс | — | — | — | 15.01.2025 |
| Фридом Финанс | 2024 | — | — | 15.01.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 300,00₸ | 0,68% | 10.01.2025 |
| FFBN | — | 80,00₸ | — | 09.01.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 7 155,00₸ | 32,36% | 31.12.2024 |
| SKKZ | 2023 | 45,37₸ | — | 31.12.2024 |
| SKKZ | — | 45,37₸ | — | 27.12.2024 |
| Банк ЦентрКредит | 2023 | 42,00₸ | 0,86% | 24.12.2024 |
| BCCI | — | — | — | 17.12.2024 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2023 | 92,00₸ | — | 13.12.2024 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2023 | — | — | 13.12.2024 |
| TCIB | — | 167,00₸ | — | 13.12.2024 |
| RETM | — | — | — | 06.12.2024 |
| Казахтелеком | 2024 | 300,00₸ | 0,68% | 04.12.2024 |
Объявления разобраны из сообщений эмитентов на KASE. Доходность считается как выплата к последней цене бумаги и приведена справочно: это доходность прошлой выплаты, а не обещание будущей. Отказ от выплаты — такое же решение собрания, как и выплата, поэтому он тоже в списке.