Дивиденды и купоны
229 объявлений| Бумага | Период | На бумагу | Доходность | Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| INBN | 2024 | 1 060,00₸ | — | 12.09.2025 |
| INBN | 2024 | 17,22₸ | — | 12.09.2025 |
| БАСТ | 2024 | — | — | 09.09.2025 |
| INBN | 2024 | 1 060,00₸ | — | 05.09.2025 |
| KASA | 2024 | 1 500,00₸ | — | 05.09.2025 |
| Каражыра | 2024 | — | — | 05.09.2025 |
| PRKR | 2024 | — | — | 04.09.2025 |
| Атамекен-Агро | 2024 | — | — | 03.09.2025 |
| RG Brands | 2024 | — | — | 03.09.2025 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | 1 112,00₸ | 3,23% | 27.08.2025 |
| Майкубен-Вест | 2024 | — | — | 22.08.2025 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2024 | — | — | 18.08.2025 |
| JRES | 2024 | — | — | 15.08.2025 |
| NCOM | — | — | — | 13.08.2025 |
| TSSP | 2023 | — | — | 12.08.2025 |
| Народный Банк Казахстана | 2024 | — | — | 08.08.2025 |
| КоЖаН | 2022 | 2 270,00₸ | 38,14% | 06.08.2025 |
| ЭКОТОН+ | 2024 | — | — | 04.08.2025 |
| МРЭК | 2024 | 360,34₸ | 18,02% | 04.08.2025 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2024 | 500,00₸ | 0,96% | 30.07.2025 |
| Fincraft Resources | — | 1,00₸ | 66,67% | 29.07.2025 |
| МРЭК | 2024 | 360,34₸ | 18,02% | 28.07.2025 |
| ЛОГИКОМ | 2024 | — | — | 23.07.2025 |
| Fincraft Resources | — | 1,00₸ | 66,67% | 23.07.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 22.07.2025 |
| КазАзот | 2024 | — | — | 22.07.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00₸ | 35,83% | 17.07.2025 |
| BCCI | — | — | — | 17.07.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00₸ | 35,83% | 14.07.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 14.07.2025 |
| SNRG | 2024 | — | — | 11.07.2025 |
| Фридом Финанс | — | — | — | 09.07.2025 |
| JSBN | 2024 | — | — | 04.07.2025 |
| FFBN | — | 80,00₸ | — | 03.07.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 26 664,88₸ | 60,16% | 02.07.2025 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2024 | 491,71₸ | 1,41% | 26.06.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00₸ | 35,83% | 20.06.2025 |
| DTJL | 2024 | — | — | 20.06.2025 |
| KACM | 2024 | 40,73₸ | — | 20.06.2025 |
| BCCI | — | — | — | 17.06.2025 |
| Ай Карааул | 2024 | — | — | 16.06.2025 |
| BENK | 2024 | — | — | 16.06.2025 |
| KAFI | 2024 | 138,49₸ | — | 16.06.2025 |
| MFOK | 2024 | — | — | 16.06.2025 |
| КазТрансОйл | 2024 | 86,00₸ | 7,63% | 13.06.2025 |
| Нурбанк | 2024 | — | — | 12.06.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 26 664,88₸ | 60,16% | 11.06.2025 |
| KASA | 2023 | 2 850,00₸ | — | 09.06.2025 |
| KEGOC | — | 81,00₸ | 5,57% | 09.06.2025 |
| Fincraft Resources | 2024 | — | — | 09.06.2025 |
| КСЖ Freedom Life | 2024 | — | — | 05.06.2025 |
| FFBN | 2024 | — | — | 05.06.2025 |
| Фридом Финанс | 2024 | — | — | 05.06.2025 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2024 | — | — | 04.06.2025 |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2024 | — | — | 04.06.2025 |
| AGKK | 2024 | — | — | 03.06.2025 |
| FRMP | 2024 | 678,62₸ | — | 03.06.2025 |
| JSBN | 2024 | — | — | 03.06.2025 |
| Kcell | 2024 | — | — | 03.06.2025 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2024 | 1 614,51₸ | 16,15% | 03.06.2025 |
Объявления разобраны из сообщений эмитентов на KASE. Доходность считается как выплата к последней цене бумаги и приведена справочно: это доходность прошлой выплаты, а не обещание будущей. Отказ от выплаты — такое же решение собрания, как и выплата, поэтому он тоже в списке.