Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2022 · 2 кв. | 16 276 | 3 096 | 203 | 6,57% |
| БАСТ | 2022 · 2 кв. | 14 446 | 4 862 | -502 | -10,33% |
| Birinshi Lombard | 2022 · 2 кв. | 14 104 | 10 126 | 3 933 | 38,85% |
| ForteLeasing | 2022 · 2 кв. | 13 254 | 5 192 | 556 | 10,71% |
| ASTEL | 2022 · 2 кв. | 13 176 | 8 795 | 1 612 | 18,33% |
| Лизинг Групп | 2022 · 2 кв. | 13 024 | 6 500 | 685 | 10,54% |
| ТССП Групп | 2022 · 2 кв. | 12 207 | 2 669 | 835 | 31,26% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2022 · 2 кв. | 12 108 | 4 000 | 1 059 | 26,47% |
| Dosjan temir joly | 2022 · 2 кв. | 10 202 | -10 333 | 1 346 | -13,02% |
| МФО "R-Finance | 2022 · 2 кв. | 9 001 | 3 094 | 721 | 23,29% |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 2022 · 2 кв. | 8 365 | 2 166 | 328 | 15,16% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2022 · 2 кв. | 7 016 | 3 239 | 226 | 6,99% |
| "RETAM" | 2022 · 2 кв. | 6 055 | 5 770 | 2 938 | 50,92% |
| С.А.С. | 2022 · 2 кв. | 5 824 | -4 308 | 1 401 | -32,52% |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 2022 · 2 кв. | 4 910 | 1 391 | -31 | -2,23% |
| Freedom Holding Corp. | 2022 · 2 кв. | 4 784 | 621 | 86 | 13,89% |
| Сентрас Секьюритиз | 2022 · 2 кв. | 4 661 | 4 572 | 169 | 3,70% |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 2022 · 2 кв. | 4 318 | 268 | -386 | -143,91% |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2022 · 2 кв. | 4 312 | 1 230 | 345 | 28,03% |
| МФО аФинанс | 2022 · 2 кв. | 3 917 | 1 760 | 509 | 28,95% |
| Авеста-Караганда | 2022 · 2 кв. | 3 907 | 1 839 | -165 | -8,99% |
| ПОЗИТИВ-А | 2022 · 2 кв. | 3 694 | -238 | -24 | 9,91% |
| FinQ | 2022 · 2 кв. | 3 676 | 262 | -34 | -12,86% |
| МФО "Jet Finance" | 2022 · 2 кв. | 2 875 | 938 | 72 | 7,65% |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2022 · 2 кв. | 2 858 | 1 776 | 429 | 24,14% |
| KM GOLD | 2022 · 2 кв. | 2 660 | -4 735 | -702 | 14,83% |
| МФО "Rangeld Finance | 2022 · 2 кв. | 2 366 | 702 | 131 | 18,64% |
| Евразийский Капитал | 2022 · 2 кв. | 2 203 | 1 947 | 168 | 8,62% |
| Ай Карааул | 2022 · 2 кв. | 2 095 | -797 | -195 | 24,49% |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 2022 · 2 кв. | 2 034 | 296 | -36 | -12,11% |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2022 · 2 кв. | 1 768 | 1 050 | 295 | 28,08% |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 2022 · 2 кв. | 1 550 | 589 | 439 | 74,60% |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2022 · 2 кв. | 1 357 | -34 | 0 | 1,43% |
| МФО "Кредит Time" | 2022 · 2 кв. | 1 219 | 247 | 80 | 32,60% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2022 · 2 кв. | 847 | 801 | 70 | 8,69% |
| МФО "НИЕТ Кредит" | 2022 · 2 кв. | 640 | 246 | -32 | -12,99% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2022 · 2 кв. | 559 | 508 | 59 | 11,67% |
| МФО "Капиталинвест" | 2022 · 2 кв. | 438 | 343 | 73 | 21,24% |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 2022 · 2 кв. | 207 | 194 | 24 | 12,26% |
| Green Power Generation | 2022 · 2 кв. | 83 | 83 | 1 | 1,11% |
| Айдала Мунай | 2022 · 2 кв. | 1 | -30 | -5 | 16,72% |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2022 · 1 кв. | 33 283 549 | 18 771 750 | 1 150 882 | 6,13% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2022 · 1 кв. | 15 210 388 | 8 926 259 | 676 960 | 7,58% |
| Народный Банк Казахстана | 2022 · 1 кв. | 13 735 579 | 1 764 678 | 281 401 | 15,95% |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2022 · 1 кв. | 10 574 471 | 1 753 039 | 140 051 | 7,99% |
| Kaspi.kz | 2022 · 1 кв. | 4 104 620 | 708 210 | 234 309 | 33,08% |
| Банк Развития Казахстана | 2022 · 1 кв. | 3 857 388 | 519 577 | 22 158 | 4,26% |
| Казахстанский фонд устойчивости | 2022 · 1 кв. | 3 747 540 | 2 725 455 | -19 515 | -0,72% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2022 · 1 кв. | 3 616 989 | 1 306 456 | -30 379 | -2,33% |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 2022 · 1 кв. | 3 126 664 | 1 981 954 | 193 764 | 9,78% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50