Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "QazaqGaz" | 2021 · 0 кв. | 2 532 834 | 1 532 236 | 143 776 | 9,38% |
| ForteBank | 2021 · 0 кв. | 2 268 974 | 227 912 | 16 424 | 7,21% |
| Отбасы банк | 2021 · 0 кв. | 2 177 788 | 295 705 | 12 098 | 4,09% |
| Банк ЦентрКредит | 2021 · 0 кв. | 1 894 703 | 135 987 | 2 606 | 1,92% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2021 · 0 кв. | 1 702 599 | 1 325 870 | 6 043 | 0,46% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2021 · 0 кв. | 1 365 305 | 210 124 | 9 873 | 4,70% |
| Евразийский банк | 2021 · 0 кв. | 1 279 548 | 111 016 | 3 098 | 2,79% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2021 · 0 кв. | 1 274 668 | 296 895 | 81 904 | 27,59% |
| Казахтелеком | 2021 · 0 кв. | 1 101 155 | 544 290 | 24 950 | 4,58% |
| Kazakhmys Copper | 2021 · 0 кв. | 1 059 931 | 515 124 | 114 432 | 22,21% |
| Bank RBK | 2021 · 0 кв. | 1 051 078 | 104 042 | 2 815 | 2,71% |
| КазТрансОйл | 2021 · 0 кв. | 864 470 | 679 546 | 16 694 | 2,46% |
| KEGOC | 2021 · 0 кв. | 832 999 | 515 911 | 13 354 | 2,59% |
| Фонд развития промышленности | 2021 · 0 кв. | 699 491 | 129 571 | 1 048 | 0,81% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2021 · 0 кв. | 638 810 | 163 005 | 501 | 0,31% |
| АК Алтыналмас | 2021 · 0 кв. | 590 183 | 117 871 | 34 215 | 29,03% |
| Fincraft Group | 2021 · 0 кв. | 519 470 | 398 376 | 155 | 0,04% |
| Мангистаумунайгаз | 2021 · 0 кв. | 514 673 | 266 111 | 26 574 | 9,99% |
| Нурбанк | 2021 · 0 кв. | 433 614 | 40 354 | 741 | 1,84% |
| Home Credit Bank | 2021 · 0 кв. | 407 234 | 89 269 | 6 110 | 6,84% |
| КазАгроФинанс | 2021 · 0 кв. | 365 399 | 113 778 | 5 408 | 4,75% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2021 · 0 кв. | 296 623 | 83 462 | 8 502 | 10,19% |
| Фридом Финанс | 2021 · 0 кв. | 282 798 | 46 600 | 3 661 | 7,86% |
| АстанаГаз КМГ | 2021 · 0 кв. | 276 422 | 41 692 | -7 777 | -18,65% |
| Матен Петролеум | 2021 · 0 кв. | 207 487 | 27 667 | 5 967 | 21,57% |
| Kcell | 2021 · 0 кв. | 198 573 | 89 233 | 7 150 | 8,01% |
| Транстелеком | 2021 · 0 кв. | 189 036 | 30 916 | -165 | -0,53% |
| КоЖаН | 2021 · 0 кв. | 161 756 | 94 035 | 5 914 | 6,29% |
| Каспий нефть | 2021 · 0 кв. | 153 185 | 69 123 | 8 423 | 12,19% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2021 · 0 кв. | 147 993 | 40 082 | 448 | 1,12% |
| Продкорпорация | 2021 · 0 кв. | 129 505 | 75 283 | 74 | 0,10% |
| СевКазЭнерго | 2021 · 0 кв. | 119 925 | 58 371 | 2 942 | 5,04% |
| КазАзот | 2021 · 0 кв. | 113 978 | 69 675 | 4 209 | 6,04% |
| RG Brands | 2021 · 0 кв. | 88 097 | 35 727 | 1 350 | 3,78% |
| KMK Мунай | 2021 · 0 кв. | 87 798 | 23 675 | 2 637 | 11,14% |
| RG Brands Kazakhstan | 2021 · 0 кв. | 86 483 | 21 195 | -781 | -3,69% |
| Атамекен-Агро | 2021 · 0 кв. | 83 025 | 13 532 | 390 | 2,89% |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 2021 · 0 кв. | 78 360 | 12 001 | 1 267 | 10,55% |
| КСЖ Freedom Life | 2021 · 0 кв. | 60 889 | 7 829 | 823 | 10,51% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2021 · 0 кв. | 60 816 | 52 589 | 1 207 | 2,29% |
| МРЭК | 2021 · 0 кв. | 58 432 | 30 197 | 1 420 | 4,70% |
| ШалкияЦинк | 2021 · 0 кв. | 58 120 | 55 801 | -124 | -0,22% |
| Кристалл Менеджмент | 2021 · 0 кв. | 54 394 | 28 992 | -77 | -0,26% |
| ЛОГИКОМ | 2021 · 0 кв. | 46 770 | 6 539 | 81 | 1,23% |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2021 · 0 кв. | 46 319 | 11 348 | 260 | 2,29% |
| AltynEx | 2021 · 0 кв. | 45 227 | 42 865 | 3 151 | 7,35% |
| Баян Сулу | 2021 · 0 кв. | 43 206 | 21 727 | 154 | 0,71% |
| Halyk Finance | 2021 · 0 кв. | 42 238 | 27 383 | 1 776 | 6,49% |
| КСЖ Standard Life | 2021 · 0 кв. | 41 379 | 5 798 | 530 | 9,14% |
| Fincraft Resources | 2021 · 0 кв. | 39 726 | 16 681 | -254 | -1,52% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50