Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| КСЖ Freedom Life | 2019 · 0 кв. | 10 351 | 3 390 | 370 | 10,92% |
| ASTEL | 2019 · 0 кв. | 9 552 | 8 324 | 639 | 7,67% |
| МеталлИнвестАтырау | 2019 · 0 кв. | 8 962 | 1 443 | 16 | 1,10% |
| ЭКОТОН+ | 2019 · 0 кв. | 8 899 | 4 505 | -37 | -0,83% |
| БАСТ | 2019 · 0 кв. | 6 758 | -1 037 | -166 | 15,99% |
| С.А.С. | 2019 · 0 кв. | 6 659 | -6 034 | 132 | -2,19% |
| Лизинг Групп | 2019 · 0 кв. | 6 450 | 4 229 | 147 | 3,48% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2019 · 0 кв. | 6 308 | 3 697 | 39 | 1,07% |
| KM GOLD | 2019 · 0 кв. | 5 778 | -1 652 | 5 | -0,30% |
| ForteLeasing | 2019 · 0 кв. | 4 350 | 2 971 | 92 | 3,09% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2019 · 0 кв. | 3 191 | 1 154 | -9 | -0,74% |
| ПОЗИТИВ-А | 2019 · 0 кв. | 3 074 | 774 | 7 | 0,88% |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 2019 · 0 кв. | 2 722 | 1 977 | 91 | 4,59% |
| Сентрас Секьюритиз | 2019 · 0 кв. | 2 337 | 2 283 | 88 | 3,85% |
| Евразийский Капитал | 2019 · 0 кв. | 1 477 | 1 461 | 31 | 2,11% |
| Ай Карааул | 2019 · 0 кв. | 1 275 | -448 | -60 | 13,34% |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2019 · 0 кв. | 1 263 | 503 | 8 | 1,52% |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2019 · 0 кв. | 1 183 | 53 | 4 | 7,45% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2019 · 0 кв. | 559 | 479 | -5 | -1,13% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2019 · 0 кв. | 500 | 485 | 35 | 7,16% |
| Freedom Holding Corp. | 2019 · 0 кв. | 351 | 118 | 7 | 6,08% |
| Green Power Generation | 2019 · 0 кв. | 91 | 90 | 3 | 3,55% |
| Айдала Мунай | 2019 · 0 кв. | 58 | 47 | -1 | -2,38% |
| Fincraft Group | 2019 · 0 кв. | 19 | 19 | 0 | 2,49% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2018 · 2 кв. | 13 793 534 | 6 938 303 | 648 226 | 9,34% |
| Народный Банк Казахстана | 2018 · 2 кв. | 8 389 875 | 977 877 | 163 154 | 16,68% |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2018 · 2 кв. | 4 586 402 | 1 085 201 | 56 765 | 5,23% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2018 · 2 кв. | 3 199 284 | 1 222 203 | -15 569 | -1,27% |
| Банк Развития Казахстана | 2018 · 2 кв. | 2 562 579 | 388 132 | 2 113 | 0,54% |
| Alatau City Bank | 2018 · 2 кв. | 2 129 977 | 224 661 | 7 951 | 3,54% |
| Bereke Bank | 2018 · 2 кв. | 1 761 428 | 162 898 | 30 034 | 18,44% |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 2018 · 2 кв. | 1 681 968 | 774 926 | 125 243 | 16,16% |
| ForteBank | 2018 · 2 кв. | 1 600 575 | 192 907 | 22 702 | 11,77% |
| Kaspi.kz | 2018 · 2 кв. | 1 595 459 | 202 865 | 83 552 | 41,19% |
| Банк ЦентрКредит | 2018 · 2 кв. | 1 485 763 | 106 574 | 7 580 | 7,11% |
| Евразийский банк | 2018 · 2 кв. | 1 111 499 | 96 294 | 8 517 | 8,84% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2018 · 2 кв. | 984 008 | 118 193 | 200 051 | 169,26% |
| Отбасы банк | 2018 · 2 кв. | 875 019 | 183 780 | 22 153 | 12,05% |
| КазТрансОйл | 2018 · 2 кв. | 793 577 | 620 420 | 35 274 | 5,69% |
| KEGOC | 2018 · 2 кв. | 648 463 | 394 752 | 31 807 | 8,06% |
| Мангистаумунайгаз | 2018 · 2 кв. | 583 211 | 234 608 | 154 093 | 65,68% |
| Bank RBK | 2018 · 2 кв. | 573 907 | 84 441 | 18 409 | 21,80% |
| Казахтелеком | 2018 · 2 кв. | 494 967 | 380 167 | 40 412 | 10,63% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2018 · 2 кв. | 385 729 | 150 418 | 9 527 | 6,33% |
| Фонд "Даму" | 2018 · 2 кв. | 369 830 | 99 955 | 3 648 | 3,65% |
| Нурбанк | 2018 · 2 кв. | 349 887 | 48 514 | 3 530 | 7,28% |
| Home Credit Bank | 2018 · 2 кв. | 306 595 | 58 509 | 19 471 | 33,28% |
| КазАгроФинанс | 2018 · 2 кв. | 277 395 | 101 847 | 1 857 | 1,82% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2018 · 2 кв. | 247 835 | 61 170 | 3 589 | 5,87% |
| Матен Петролеум | 2018 · 2 кв. | 207 502 | -11 815 | 12 366 | -104,66% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50