Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Halyk Finance | 2018 · 1 кв. | 37 902 | 18 105 | 1 843 | 10,18% |
| Баян Сулу | 2018 · 1 кв. | 35 374 | 18 842 | 1 053 | 5,59% |
| ЛОГИКОМ | 2018 · 1 кв. | 33 052 | 4 388 | 26 | 0,59% |
| Jusan Mobile | 2018 · 1 кв. | 24 575 | 19 340 | 430 | 2,22% |
| Шубарколь Премиум | 2018 · 1 кв. | 23 854 | -8 041 | -3 493 | 43,43% |
| BCC Invest | 2018 · 1 кв. | 23 324 | 10 640 | 1 048 | 9,85% |
| КСЖ Standard Life | 2018 · 1 кв. | 23 265 | 3 341 | 432 | 12,91% |
| AltynEx | 2018 · 1 кв. | 23 085 | 18 171 | 2 109 | 11,61% |
| Алтай Ресорсиз | 2018 · 1 кв. | 21 526 | 12 929 | -133 | -1,03% |
| Phystech II | 2018 · 1 кв. | 20 420 | -642 | -788 | 122,82% |
| КСЖ Freedom Life | 2018 · 1 кв. | 15 566 | 2 270 | 14 | 0,60% |
| Каражыра | 2018 · 1 кв. | 13 751 | 8 335 | 2 868 | 34,41% |
| Dosjan temir joly | 2018 · 1 кв. | 12 790 | -14 566 | 215 | -1,48% |
| Компания Фаэтон | 2018 · 1 кв. | 11 681 | 6 057 | 223 | 3,67% |
| ЭКОТОН+ | 2018 · 1 кв. | 9 167 | 4 113 | 275 | 6,68% |
| ASTEL | 2018 · 1 кв. | 9 126 | 7 205 | 948 | 13,16% |
| С.А.С. | 2018 · 1 кв. | 6 224 | -4 669 | -74 | 1,59% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2018 · 1 кв. | 5 734 | 3 488 | 293 | 8,41% |
| KM GOLD | 2018 · 1 кв. | 5 451 | -934 | -237 | 25,38% |
| Лизинг Групп | 2018 · 1 кв. | 5 062 | 4 027 | 151 | 3,75% |
| БАСТ | 2018 · 1 кв. | 5 015 | 131 | -286 | -217,35% |
| Евразийский банк развития | 2018 · 1 кв. | 3 502 | 1 711 | 38 | 2,19% |
| ForteLeasing | 2018 · 1 кв. | 3 083 | 2 735 | 217 | 7,93% |
| Сентрас Секьюритиз | 2018 · 1 кв. | 2 105 | 2 079 | 133 | 6,39% |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2018 · 1 кв. | 1 427 | 582 | 30 | 5,15% |
| Евразийский Капитал | 2018 · 1 кв. | 1 412 | 1 403 | 37 | 2,65% |
| Ай Карааул | 2018 · 1 кв. | 1 358 | -298 | -156 | 52,49% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2018 · 1 кв. | 585 | 500 | 26 | 5,27% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2018 · 1 кв. | 410 | 403 | -59 | -14,66% |
| Freedom Holding Corp. | 2018 · 1 кв. | 329 | 112 | -7 | -6,13% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2018 · 1 кв. | 121 | 121 | 0 | 0,00% |
| Kazakhmys Copper | 2018 · 1 кв. | 120 | 118 | -13 | -10,93% |
| АстанаГаз КМГ | 2018 · 1 кв. | 119 | 118 | -35 | -29,62% |
| Green Power Generation | 2018 · 1 кв. | 93 | 89 | -3 | -3,47% |
| Айдала Мунай | 2018 · 1 кв. | 60 | 50 | -3 | -5,64% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2018 · 0 кв. | 12 688 112 | 6 094 095 | 204 086 | 3,35% |
| Народный Банк Казахстана | 2018 · 0 кв. | 8 411 931 | 947 409 | 72 517 | 7,65% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2018 · 0 кв. | 3 158 064 | 1 272 061 | 21 417 | 1,68% |
| Банк Развития Казахстана | 2018 · 0 кв. | 2 329 357 | 369 663 | 9 181 | 2,48% |
| Alatau City Bank | 2018 · 0 кв. | 2 169 523 | 184 787 | 965 | 0,52% |
| Bereke Bank | 2018 · 0 кв. | 1 684 534 | 158 087 | 25 301 | 16,00% |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 2018 · 0 кв. | 1 457 849 | 690 516 | 41 586 | 6,02% |
| ForteBank | 2018 · 0 кв. | 1 438 053 | 184 622 | 5 049 | 2,73% |
| Банк ЦентрКредит | 2018 · 0 кв. | 1 374 760 | 103 586 | 2 142 | 2,07% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2018 · 0 кв. | 1 100 701 | 315 374 | 80 469 | 25,52% |
| Евразийский банк | 2018 · 0 кв. | 961 902 | 91 156 | 497 | 0,55% |
| Отбасы банк | 2018 · 0 кв. | 824 510 | 176 175 | 6 969 | 3,96% |
| КазТрансОйл | 2018 · 0 кв. | 796 562 | 637 638 | 16 116 | 2,53% |
| KEGOC | 2018 · 0 кв. | 640 611 | 389 260 | 15 952 | 4,10% |
| Bank RBK | 2018 · 0 кв. | 516 428 | 83 677 | 17 463 | 20,87% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50