Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTEL | 2025 | 12 989 | 10 328 | 499 | 4,83% |
| Управляющая компания "Marden Property" | 2025 | 12 783 | 6 285 | 4 352 | 69,25% |
| БАСТ | 2025 | 12 669 | 323 | -1 406 | -435,56% |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 2025 | 12 618 | 11 199 | 2 445 | 21,84% |
| Freedom Holding Corp. | 2025 | 12 377 | 1 395 | 145 | 10,42% |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 2025 | 12 243 | 2 009 | 697 | 34,67% |
| KM GOLD | 2025 | 12 138 | -6 367 | -434 | 6,81% |
| Phystech II | 2025 | 11 849 | 11 407 | -10 080 | -88,36% |
| Барыс 2007 | 2025 | 11 647 | 5 331 | 874 | 16,40% |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | 2025 | 11 489 | 2 122 | 2 295 | 108,17% |
| Orbis Leasing | 2025 | 10 816 | 3 731 | 1 041 | 27,90% |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | 2025 | 10 545 | 3 505 | 534 | 15,24% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2025 | 9 603 | 6 191 | 1 827 | 29,51% |
| MARKET JET | 2025 | 9 511 | 474 | 319 | 67,30% |
| Сентрас Секьюритиз | 2025 | 9 314 | 9 027 | 2 362 | 26,17% |
| Аэропорт Сары-Арка | 2025 | 9 180 | -528 | -1 051 | 198,90% |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 2025 | 9 161 | 2 595 | -522 | -20,12% |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 2025 | 8 420 | 829 | 504 | 60,86% |
| BRBAPK | 2025 | 8 331 | 1 191 | 184 | 15,41% |
| Centrica | 2025 | 8 241 | 2 798 | -1 809 | -64,64% |
| МФО "ФинТехЛаб" | 2025 | 8 072 | 2 505 | 294 | 11,72% |
| Orient Group KZ | 2025 | 7 822 | 275 | -731 | -266,15% |
| Dosjan temir joly | 2025 | 7 715 | -3 847 | 2 714 | -70,55% |
| Специальная финансовая компания "СМК ФФ-2" | 2025 | 7 593 | 442 | 422 | 95,47% |
| МФО Береке | 2025 | 7 562 | 5 785 | 928 | 16,05% |
| Smart Leasing | 2025 | 7 261 | 1 087 | 557 | 51,26% |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 2025 | 7 101 | 5 581 | 2 463 | 44,13% |
| Инвестиционная компания Standard | 2025 | 6 759 | 3 279 | 1 035 | 31,55% |
| Евразийский банк развития | 2025 | 6 640 | 2 419 | 137 | 5,65% |
| МФО "Деньги говорят" | 2025 | 6 342 | 2 941 | 203 | 6,91% |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 2025 | 6 327 | 1 727 | -532 | -30,83% |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 2025 | 6 081 | 2 370 | 570 | 24,03% |
| FinQ | 2025 | 6 021 | 453 | 225 | 49,57% |
| Авеста-Караганда | 2025 | 5 993 | 2 936 | 465 | 15,83% |
| МФО аФинанс | 2025 | 5 977 | 1 397 | 38 | 2,73% |
| МФО "Авто Жана Кредит" | 2025 | 5 819 | 3 545 | 821 | 23,17% |
| ПК Innoforce PLC | 2025 | 5 768 | 2 191 | 208 | 9,51% |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 2025 | 5 750 | 812 | 160 | 19,77% |
| Ломбард Партнер Казахстан | 2025 | 5 397 | 2 983 | 822 | 27,55% |
| АКВЕЙ | 2025 | 5 185 | -70 | -200 | 285,90% |
| A-cars | 2025 | 4 885 | 1 492 | 694 | 46,53% |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 2025 | 4 666 | 3 311 | 271 | 8,18% |
| ГринТехСнаб | 2025 | 4 522 | 1 413 | 793 | 56,09% |
| МФО "Алтын Кредит" | 2025 | 4 397 | 589 | 9 | 1,55% |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2025 | 4 119 | 2 532 | 57 | 2,24% |
| Ломбард "Серт А" | 2025 | 4 083 | 1 642 | 322 | 19,64% |
| Start Industries | 2025 | 3 911 | 866 | 27 | 3,11% |
| Эксперт Лизинг | 2025 | 3 792 | 1 575 | 602 | 38,21% |
| ПОЗИТИВ-А | 2025 | 3 740 | -657 | -21 | 3,25% |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | 2025 | 3 598 | 560 | -122 | -21,80% |
| Евразийский Капитал | 2025 | 3 484 | 3 245 | 686 | 21,15% |
| Ай Карааул | 2025 | 3 235 | -579 | 173 | -29,87% |
| Comfort Solutions | 2025 | 2 889 | 1 095 | -69 | -6,28% |
| НАВАХО | 2025 | 2 806 | 512 | 387 | 75,60% |
| МФО "НИЕТ Кредит" | 2025 | 2 718 | 1 254 | 283 | 22,60% |
| ИНИШ | 2025 | 2 688 | 589 | 454 | 77,09% |
| Rokos Logistics | 2025 | 2 636 | 1 168 | 268 | 22,95% |
| МФО "Rangeld Finance | 2025 | 2 555 | 1 217 | 234 | 19,21% |
| Ломбард Goldencapital.kz | 2025 | 2 381 | 49 | -21 | -42,39% |
| Скулбас | 2025 | 2 307 | 574 | 90 | 15,75% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.