Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhmys Copper | 2024 год | 2 301 158 | 805 761 | 63 480 | 7,88% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2024 год | 1 991 240 | 490 514 | 60 357 | 12,30% |
| Казахтелеком | 2024 год | 1 643 421 | 854 846 | 77 231 | 9,03% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2024 год | 1 573 236 | 256 295 | 40 665 | 15,87% |
| Интергаз Центральная Азия | 2024 год | 1 498 318 | 1 054 314 | 47 242 | 4,48% |
| КазТрансОйл | 2024 год | 1 379 093 | 988 088 | 42 475 | 4,30% |
| Частная компания BI Development Ltd. | 2024 год | 1 202 604 | 149 790 | 75 856 | 50,64% |
| KEGOC | 2024 год | 1 097 066 | 769 922 | 59 497 | 7,73% |
| Home Credit Bank | 2024 год | 1 029 884 | 192 240 | 35 093 | 18,25% |
| Altyn Bank | 2024 год | 1 002 472 | 137 611 | 39 108 | 28,42% |
| Эйр Астана | 2024 год | 952 064 | 207 172 | 25 523 | 12,32% |
| АК Алтыналмас | 2024 год | 784 751 | 378 387 | 175 617 | 46,41% |
| КазАгроФинанс | 2024 год | 644 247 | 192 664 | 20 345 | 10,56% |
| Мангистаумунайгаз | 2024 год | 634 273 | 334 127 | 73 474 | 21,99% |
| Нурбанк | 2024 год | 531 804 | 70 748 | 14 432 | 20,40% |
| Фонд "Даму" | 2024 год | 436 914 | 198 495 | 26 914 | 13,56% |
| Казахстанский электролизный завод | 2024 год | 427 083 | 221 340 | 59 047 | 26,68% |
| Kcell | 2024 год | 424 574 | 181 677 | 10 159 | 5,59% |
| KMF Банк | 2024 год | 336 349 | 62 714 | 11 038 | 17,60% |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2024 год | 317 627 | 263 680 | 3 120 | 1,18% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2024 год | 316 816 | 66 556 | 4 293 | 6,45% |
| Продкорпорация | 2024 год | 270 814 | 108 376 | -23 462 | -21,65% |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 2024 год | 258 276 | 12 612 | 1 879 | 14,90% |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 2024 год | 256 279 | 35 327 | 8 217 | 23,26% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2024 год | 253 135 | 58 103 | 1 345 | 2,32% |
| Матен Петролеум | 2024 год | 246 159 | 142 377 | 12 117 | 8,51% |
| КСЖ Freedom Life | 2024 год | 242 742 | 47 329 | 12 534 | 26,48% |
| АстанаГаз КМГ | 2024 год | 242 123 | 55 099 | 3 682 | 6,68% |
| Магистральный Водовод | 2024 год | 232 933 | 107 715 | -9 229 | -8,57% |
| КазАзот | 2024 год | 221 855 | 110 107 | 5 964 | 5,42% |
| Fincraft Group | 2024 год | 215 942 | 49 455 | 37 465 | 75,76% |
| Национальные информационные технологии | 2024 год | 179 779 | 85 360 | 3 805 | 4,46% |
| МФО MyCar Finance | 2024 год | 172 991 | 28 097 | 1 187 | 4,23% |
| RG Brands | 2024 год | 139 829 | 19 741 | 14 130 | 71,58% |
| ШалкияЦинк | 2024 год | 139 725 | 95 442 | -5 173 | -5,42% |
| RG Brands Kazakhstan | 2024 год | 135 800 | 14 066 | 10 544 | 74,96% |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 2024 год | 131 837 | 10 832 | -10 728 | -99,04% |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2024 год | 129 856 | 24 281 | 1 427 | 5,88% |
| Транстелеком | 2024 год | 124 296 | 53 790 | 18 345 | 34,11% |
| СевКазЭнерго | 2024 год | 122 175 | 55 276 | 7 986 | 14,45% |
| Атамекен-Агро | 2024 год | 119 616 | 35 600 | 8 817 | 24,77% |
| Каспий нефть | 2024 год | 115 466 | 77 434 | 33 555 | 43,33% |
| BCC Invest | 2024 год | 104 618 | 52 064 | 9 245 | 17,76% |
| Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | 2024 год | 101 883 | 17 180 | 2 195 | 12,78% |
| KMK Мунай | 2024 год | 100 265 | 43 879 | 3 362 | 7,66% |
| КоЖаН | 2024 год | 96 729 | 69 340 | 10 228 | 14,75% |
| Шубарколь Премиум | 2024 год | 88 692 | 44 894 | 5 841 | 13,01% |
| Каражыра | 2024 год | 81 028 | 24 525 | 7 375 | 30,07% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2024 год | 76 284 | 68 395 | 6 308 | 9,22% |
| Алтай Ресорсиз | 2024 год | 75 257 | 53 374 | -453 | -0,85% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50