Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Bell | 2024 | 112 | 17 | 14 | 80,75% |
| Green Power Generation | 2024 | 82 | 81 | -5 | -6,05% |
| Ломбард Goldencapital.kz | 2024 | 50 | 50 | 0 | 0,01% |
| СФК "СМК ФФ-1" | 2024 | 20 | 20 | 0 | -0,55% |
| AltaMet Minerals | 2024 | 16 | -8 | -8 | 100,61% |
| Айдала Мунай | 2024 | 1 | -42 | -5 | 12,77% |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2023 | 36 926 344 | 21 737 315 | 2 128 083 | 9,79% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2023 | 16 942 712 | 10 394 397 | 924 461 | 8,89% |
| Народный Банк Казахстана | 2023 | 15 494 368 | 2 476 954 | 693 436 | 28,00% |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2023 | 13 620 420 | 2 665 505 | 407 647 | 15,29% |
| Kaspi.kz | 2023 | 6 821 932 | 1 103 213 | 848 770 | 76,94% |
| Банк ЦентрКредит | 2023 | 5 291 039 | 419 366 | 135 246 | 32,25% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2023 | 4 940 206 | 1 759 056 | 136 784 | 7,78% |
| Банк Развития Казахстана | 2023 | 4 310 685 | 886 456 | 180 018 | 20,31% |
| Отбасы банк | 2023 | 3 996 059 | 595 269 | 147 528 | 24,78% |
| Казахстанский фонд устойчивости | 2023 | 3 975 469 | 2 761 205 | 92 095 | 3,34% |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 2023 | 3 543 010 | 2 502 888 | 325 854 | 13,02% |
| ForteBank | 2023 | 3 253 175 | 429 808 | 116 437 | 27,09% |
| Alatau City Bank | 2023 | 3 151 741 | 735 717 | 152 288 | 20,70% |
| Евразийский банк | 2023 | 2 696 807 | 304 073 | 95 440 | 31,39% |
| Фридом Финанс | 2023 | 2 630 277 | 238 086 | 56 844 | 23,88% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2023 | 2 599 292 | 2 008 267 | 580 335 | 28,90% |
| Фридом Банк Казахстан | 2023 | 2 196 218 | 130 820 | 32 289 | 24,68% |
| Bereke Bank | 2023 | 2 057 019 | 162 676 | 28 962 | 17,80% |
| Bank RBK | 2023 | 2 044 268 | 163 105 | 49 499 | 30,35% |
| Kazakhmys Copper | 2023 | 1 899 573 | 739 225 | 109 599 | 14,83% |
| Фонд развития промышленности | 2023 | 1 702 419 | 354 045 | 23 567 | 6,66% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2023 | 1 699 303 | 400 831 | 197 043 | 49,16% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2023 | 1 486 195 | 244 925 | 41 850 | 17,09% |
| Казахтелеком | 2023 | 1 483 000 | 803 662 | 104 403 | 12,99% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2023 | 1 412 101 | 450 849 | 29 555 | 6,56% |
| КазТрансОйл | 2023 | 1 358 382 | 956 870 | 32 845 | 3,43% |
| Интергаз Центральная Азия | 2023 | 1 321 265 | 976 801 | 9 551 | 0,98% |
| KEGOC | 2023 | 1 001 785 | 685 719 | 43 396 | 6,33% |
| Home Credit Bank | 2023 | 792 952 | 156 813 | 24 707 | 15,76% |
| АК Алтыналмас | 2023 | 731 850 | 346 108 | 79 620 | 23,00% |
| Частная компания BI Development Ltd. | 2023 | 722 235 | 104 977 | 64 081 | 61,04% |
| Эйр Астана | 2023 | 619 313 | 96 984 | 30 739 | 31,69% |
| Мангистаумунайгаз | 2023 | 553 505 | 296 725 | 85 481 | 28,81% |
| КазАгроФинанс | 2023 | 523 303 | 185 569 | 18 928 | 10,20% |
| Нурбанк | 2023 | 461 397 | 56 316 | 7 742 | 13,75% |
| Фонд "Даму" | 2023 | 422 136 | 200 572 | 38 592 | 19,24% |
| Kcell | 2023 | 391 260 | 171 518 | 32 897 | 19,18% |
| Казахстанский электролизный завод | 2023 | 358 742 | 160 359 | 16 898 | 10,54% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2023 | 341 450 | 79 337 | -1 086 | -1,37% |
| KMF Банк | 2023 | 288 347 | 52 240 | 13 213 | 25,29% |
| Продкорпорация | 2023 | 275 715 | 91 850 | -18 993 | -20,68% |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2023 | 267 312 | 213 526 | 3 823 | 1,79% |
| Матен Петролеум | 2023 | 250 717 | 130 261 | 38 001 | 29,17% |
| АстанаГаз КМГ | 2023 | 249 127 | 51 417 | 2 439 | 4,74% |
| Магистральный Водовод | 2023 | 245 167 | 116 944 | -783 | -0,67% |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 2023 | 236 834 | 14 841 | 2 022 | 13,62% |
| Fincraft Group | 2023 | 218 028 | 20 771 | -50 725 | -244,21% |
| КазАзот | 2023 | 211 684 | 106 283 | 21 728 | 20,44% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2023 | 198 657 | 50 113 | 4 071 | 8,12% |
| Транстелеком | 2023 | 190 162 | 35 569 | 10 719 | 30,14% |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 2023 | 186 230 | 28 693 | 5 280 | 18,40% |
| МФО MyCar Finance | 2023 | 169 901 | 23 409 | 4 589 | 19,60% |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 2023 | 134 877 | 21 402 | -17 240 | -80,55% |
| КСЖ Freedom Life | 2023 | 131 544 | 32 707 | 16 010 | 48,95% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.