Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Fincraft Group | 29.05.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 28.05.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Fincraft Group | 21.05.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Баян Сулу | 03.06.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Dosjan temir joly | 01.06.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Dosjan temir joly | 03.06.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Лизинг Групп | 28.05.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Dosjan temir joly | 03.06.2026 | 04.06.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 29.05.2026 | 03.06.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 01.06.2026 | 03.06.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 03.06.2026 | 03.06.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 29.05.2026 | 03.06.2026 | — | |
| Tencor Securities | 03.06.2026 | 03.06.2026 | — | |
| Транстелеком | 29.05.2026 | 03.06.2026 | — | |
| Tencor Securities | 03.06.2026 | 03.06.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | 29.05.2026 | 03.06.2026 | — | |
| Kcell | 26.05.2026 | 03.06.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 29.05.2026 | 03.06.2026 | — | |
| Alatau City Bank | 29.05.2026 | 03.06.2026 | — | |
| МРЭК | 26.05.2026 | 03.06.2026 | — | |
| Каражыра | 25.05.2026 | 03.06.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 26.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| НАВАХО | 02.06.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Транстелеком | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Отбасы банк | 01.06.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| МФО "Бухта" | 02.06.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Евразийский Капитал | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Лизинг Групп | 02.06.2026 | 02.06.2026 | — | |
| ForteLeasing | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 02.06.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 29.05.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Нурбанк | 01.06.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Нурбанк | 01.06.2026 | 02.06.2026 | — | |
| Нурбанк | 28.05.2026 | 01.06.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 29.05.2026 | 01.06.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | 01.06.2026 | 01.06.2026 | — | |
| Каспий нефть | 29.05.2026 | 01.06.2026 | — | |
| Продкорпорация | 26.05.2026 | 01.06.2026 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 22.05.2026 | 01.06.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 26.05.2026 | 01.06.2026 | — | |
| Баян Сулу | 28.05.2026 | 01.06.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 21.05.2026 | 01.06.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50