Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 24.04.2026 | 04.05.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 20.04.2026 | 04.05.2026 | — | |
| Каражыра | 24.04.2026 | 04.05.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 28.04.2026 | 04.05.2026 | — | |
| ForteLeasing | 02.06.2026 | 04.05.2026 | — | |
| МРЭК | 24.04.2026 | 04.05.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 04.05.2026 | 04.05.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 04.05.2026 | 04.05.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 30.04.2026 | 04.05.2026 | — | |
| МФО CapitalCredit | — | 04.05.2026 | — | |
| Казахтелеком | 30.04.2026 | 04.05.2026 | — | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 24.04.2026 | 04.05.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 28.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 24.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 05.05.2026 | 30.04.2026 | — | |
| Компания Фаэтон | 30.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 30.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 30.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| ЛОТТЕ Рахат | 30.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 30.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 28.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 27.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| МФО "Бухта" | 28.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| Национальные информационные технологии | 29.04.2026 | 30.04.2026 | — | |
| МФО Смартолёт Финанс | 28.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | 21.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| KMF Банк | 22.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 20.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 24.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| МФО "Бухта" | 28.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| Bereke Bank | 23.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| Аграрная кредитная корпорация | 17.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| Eurasia Building-British | — | 29.04.2026 | — | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 28.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| Национальные информационные технологии | 22.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 28.04.2026 | 29.04.2026 | — | |
| Казахтелеком | 28.04.2026 | 28.04.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 28.04.2026 | 28.04.2026 | — | |
| Bereke Bank | 23.04.2026 | 28.04.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 24.04.2026 | 28.04.2026 | — | |
| ForteBank | 17.04.2026 | 28.04.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 14.04.2026 | 28.04.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 09.04.2026 | 28.04.2026 | — | |
| МФО "Rangeld Finance | 27.04.2026 | 28.04.2026 | — | |
| Өскемен Энерго | — | 28.04.2026 | — | |
| АКВЕЙ | 28.04.2026 | 28.04.2026 | — | |
| BASS Gold | 27.04.2026 | 27.04.2026 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 23.04.2026 | 27.04.2026 | — | |
| Евразийский банк | 24.04.2026 | 27.04.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 27.04.2026 | 27.04.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50