Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Kazakhmys Copper | 17.02.2026 | 25.02.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 10.03.2026 | 25.02.2026 | — | |
| Сентрас Секьюритиз | 25.02.2026 | 25.02.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | — | 25.02.2026 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 19.02.2026 | 25.02.2026 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 18.02.2026 | 24.02.2026 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 18.02.2026 | 24.02.2026 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 19.02.2026 | 24.02.2026 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 19.02.2026 | 24.02.2026 | — | |
| Банк ЦентрКредит | 20.02.2026 | 24.02.2026 | — | |
| Orbis Leasing | 23.02.2026 | 23.02.2026 | — | |
| Ломбард "Серт А" | 18.02.2026 | 23.02.2026 | — | |
| ASTEL | 19.02.2026 | 23.02.2026 | — | |
| Институт космической техники и технологий | 20.02.2026 | 23.02.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 20.02.2026 | 23.02.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 17.02.2026 | 20.02.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 17.02.2026 | 20.02.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 05.12.2025 | 20.02.2026 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 19.02.2026 | 20.02.2026 | — | |
| МФО "Rangeld Finance | — | 20.02.2026 | — | |
| Частная компания BI Development Ltd. | — | 19.02.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 19.02.2026 | 19.02.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 10.12.2025 | 19.02.2026 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | 19.02.2026 | 19.02.2026 | — | |
| Fincraft Group | 12.02.2026 | 19.02.2026 | — | |
| Казахтелеком | 10.02.2026 | 18.02.2026 | — | |
| ROAD MARKET | — | 18.02.2026 | — | |
| МФО "Rangeld Finance | 16.02.2026 | 18.02.2026 | — | |
| МФО "Express Finance Group" | — | 18.02.2026 | — | |
| Компания Фаэтон | 12.02.2026 | 17.02.2026 | — | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 16.02.2026 | 17.02.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 12.02.2026 | 17.02.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 12.02.2026 | 17.02.2026 | — | |
| Евразийский банк | 16.02.2026 | 16.02.2026 | — | |
| BASS Gold | 06.02.2026 | 16.02.2026 | — | |
| Евразийский банк | 10.02.2026 | 13.02.2026 | — | |
| ЛОГИКОМ | 13.02.2026 | 13.02.2026 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 05.02.2026 | 13.02.2026 | — | |
| Каражыра | 10.02.2026 | 13.02.2026 | — | |
| RG Brands | 03.02.2026 | 12.02.2026 | — | |
| KMF Банк | 11.02.2026 | 12.02.2026 | — | |
| KMF Банк | 12.02.2026 | 12.02.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 09.02.2026 | 12.02.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 06.02.2026 | 12.02.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 10.12.2025 | 12.02.2026 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 11.02.2026 | 12.02.2026 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 03.02.2026 | 12.02.2026 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 06.02.2026 | 12.02.2026 | — | |
| Казахтелеком | 10.02.2026 | 12.02.2026 | — | |
| Казахтелеком | 10.02.2026 | 12.02.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50