Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| ЭКОТОН+ | 24.07.2026 | 29.07.2026 | — | |
| Фонд "Даму" | 29.07.2026 | 29.07.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 24.07.2026 | 29.07.2026 | — | |
| Нурбанк | 28.07.2026 | 29.07.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 27.07.2026 | 28.07.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 28.07.2026 | 28.07.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 24.07.2026 | 28.07.2026 | — | |
| Bereke Bank | 28.07.2026 | 28.07.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 14.07.2026 | 28.07.2026 | — | |
| FinQ | 24.07.2026 | 28.07.2026 | — | |
| ТССП Групп | 24.07.2026 | 28.07.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 20.07.2026 | 28.07.2026 | — | |
| МФО аФинанс | 20.07.2026 | 27.07.2026 | — | |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 27.07.2026 | 27.07.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 27.07.2026 | 27.07.2026 | — | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 16.07.2026 | 27.07.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 24.07.2026 | 27.07.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 27.07.2026 | 27.07.2026 | — | |
| МФО "R-Finance | 24.07.2026 | 27.07.2026 | — | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 27.07.2026 | 27.07.2026 | — | |
| FinQ | 23.07.2026 | 27.07.2026 | — | |
| АстанаГаз КМГ | 24.07.2026 | 27.07.2026 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 21.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 20.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 15.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| ForteLeasing | 24.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| МРЭК | 21.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| МРЭК | 16.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 22.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| BCC Invest | 17.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| Лизинг Групп | 15.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 22.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| Лизинг Групп | 15.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| МФО "МиГ Кредит Астана" | 22.07.2026 | 24.07.2026 | — | |
| Фонд развития промышленности | 21.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| FinQ | 20.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| Tencor Securities | 23.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| Tencor Securities | 23.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| КоЖаН | 22.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 17.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| FinQ | 20.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| Банк ЦентрКредит | 22.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| Отбасы банк | 15.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| КазАгроФинанс | 22.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| КоЖаН | 20.07.2026 | 23.07.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 22.07.2026 | 22.07.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 22.07.2026 | 22.07.2026 | — | |
| BASS Gold | 17.07.2026 | 22.07.2026 | — | |
| BASS Gold | 09.07.2026 | 22.07.2026 | — | |
| ЛОГИКОМ | 21.07.2026 | 22.07.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50