Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| RG Brands | 29.06.2026 | 08.07.2026 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 07.07.2026 | 08.07.2026 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 07.07.2026 | 08.07.2026 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 07.07.2026 | 08.07.2026 | — | |
| Национальные информационные технологии | 29.06.2026 | 08.07.2026 | — | |
| QARABULAQ GOLD | 09.06.2026 | 07.07.2026 | — | |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 02.07.2026 | 07.07.2026 | — | |
| Ломбард "Серт А" | 01.07.2026 | 07.07.2026 | — | |
| АК Алтыналмас | 07.07.2026 | 07.07.2026 | — | |
| MONOLIT-GROUP | 24.06.2026 | 07.07.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 13.07.2026 | 07.07.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 30.06.2026 | 07.07.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 29.06.2026 | 07.07.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 01.07.2026 | 07.07.2026 | — | |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 07.07.2026 | 07.07.2026 | — | |
| Транстелеком | 30.06.2026 | 07.07.2026 | — | |
| Фридом Финанс | 03.07.2026 | 07.07.2026 | — | |
| FinQ | 01.07.2026 | 07.07.2026 | — | |
| Отбасы банк | 02.07.2026 | 03.07.2026 | — | |
| КазАгроФинанс | 02.07.2026 | 03.07.2026 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 29.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 29.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| ForteLeasing | 30.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 23.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Alatau City Bank | 30.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 30.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 30.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 30.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 23.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 24.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| КазТрансОйл | 02.07.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 30.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| ЭКОТОН+ | 19.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| ЭКОТОН+ | 19.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Qazaqstan Investment Corporation | 30.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Компания Фаэтон | 02.07.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 01.07.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Матен Петролеум | 01.07.2026 | 03.07.2026 | — | |
| Qazaqstan Investment Corporation | 30.06.2026 | 03.07.2026 | — | |
| АК Алтыналмас | 01.07.2026 | 02.07.2026 | — | |
| ASTEL | 23.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 19.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 29.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| Продкорпорация | 01.07.2026 | 02.07.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 25.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 25.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| КазАзот | 30.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 01.07.2026 | 02.07.2026 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 30.06.2026 | 02.07.2026 | — | |
| МФО Смартолёт Финанс | 30.06.2026 | 02.07.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50