Дивиденды и купоны
229 объявлений| Бумага | Период | На бумагу | Доходность | Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| Казахстанская Жилищная Компания | 2025 | 1 949,43₸ | 19,49% | 26.05.2026 |
| KACM | 2025 | — | — | 25.05.2026 |
| KAFI | 2025 | — | — | 25.05.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2025 | 81,60₸ | 2,98% | 21.05.2026 |
| BRKZ | 2025 | 26 313,38₸ | — | 20.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 3 453,27₸ | 15,62% | 18.05.2026 |
| BTRK | 2025 | 47,26₸ | — | 18.05.2026 |
| Банк ЦентрКредит | 2025 | 42,00₸ | 0,86% | 13.05.2026 |
| Казахтелеком | 2025 | 321,06₸ | 0,72% | 06.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 9 455,00₸ | 42,77% | 04.05.2026 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2025 | — | — | 04.05.2026 |
| IDFR | 2025 | 34 998,34₸ | — | 27.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 9 455,00₸ | 42,77% | 24.04.2026 |
| KEGOC | — | 81,00₸ | 5,57% | 24.04.2026 |
| HFIN | 2025 | 742,91₸ | — | 23.04.2026 |
| INBN | 2025 | 20,07₸ | — | 23.04.2026 |
| BCCI | — | — | — | 15.04.2026 |
| BRKZ | 2025 | 26 313,38₸ | — | 15.04.2026 |
| INBN | 2025 | 1 100,00₸ | — | 14.04.2026 |
| INBN | 2025 | 1 100,00₸ | — | 13.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 09.04.2026 |
| IDFR | 2025 | 34 998,34₸ | — | 08.04.2026 |
| Фридом Финанс | — | — | — | 07.04.2026 |
| Сентрас Секьюритиз | 2025 | 224,20₸ | 7,74% | 03.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 02.04.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2025 | 81,60₸ | 2,98% | 02.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 13 047,00₸ | 59,01% | 01.04.2026 |
| Банк ЦентрКредит | 2025 | — | — | 19.03.2026 |
| IDFR | 2021 | 7 060,44₸ | — | 24.02.2026 |
| IDFR | 2021 | 7 060,44₸ | — | 23.02.2026 |
| BCCI | — | — | — | 22.01.2026 |
| KASA | 2024 | 7 500,00₸ | — | 22.01.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 19.01.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 15.01.2026 |
| Казахтелеком | 2025 | 300,00₸ | 0,68% | 15.01.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 13 047,00₸ | 59,01% | 14.01.2026 |
| Фридом Финанс | 2025 | — | — | 14.01.2026 |
| FFBN | — | 80,00₸ | — | 13.01.2026 |
| Фридом Финанс | — | — | — | 09.01.2026 |
| JSBN | 2024 | — | — | 08.01.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 13 047,00₸ | 59,01% | 31.12.2025 |
| JSBN | 2024 | — | — | 31.12.2025 |
| Народный Банк Казахстана | 2024 | — | — | 24.12.2025 |
| Мангистаумунайгаз | 2025 | 185,00₸ | 5,15% | 24.12.2025 |
| KASA | 2024 | 1 900,00₸ | — | 12.12.2025 |
| Казахтелеком | 2025 | 300,00₸ | 0,68% | 11.12.2025 |
| EUCP | 2024 | 214,00₸ | — | 10.12.2025 |
| Алтай Ресорсиз | — | — | — | 04.12.2025 |
| Нурбанк | 2022 | — | — | 04.12.2025 |
| Алтай Ресорсиз | — | — | — | 27.11.2025 |
| KEGOC | — | 80,90₸ | 5,56% | 24.11.2025 |
| KASA | 2024 | 1 900,00₸ | — | 12.11.2025 |
| KEGOC | — | 80,90₸ | 5,56% | 22.10.2025 |
| EUCP | 2024 | 214,00₸ | — | 21.10.2025 |
| BCCI | — | — | — | 15.10.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 14.10.2025 |
| Фридом Финанс | — | — | — | 09.10.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 08.10.2025 |
| MFOK | 2024 | 1,00₸ | — | 26.09.2025 |
| MFOK | 2024 | 1,00₸ | — | 23.09.2025 |
Объявления разобраны из сообщений эмитентов на KASE. Доходность считается как выплата к последней цене бумаги и приведена справочно: это доходность прошлой выплаты, а не обещание будущей. Отказ от выплаты — такое же решение собрания, как и выплата, поэтому он тоже в списке.