Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Банк ЦентрКредит | 2022 · 1 кв. | 3 122 352 | 242 614 | 102 557 | 42,27% |
| Отбасы банк | 2022 · 1 кв. | 3 078 288 | 405 496 | 56 362 | 13,90% |
| Alatau City Bank | 2022 · 1 кв. | 2 784 636 | 508 421 | 38 813 | 7,63% |
| ForteBank | 2022 · 1 кв. | 2 628 572 | 293 244 | 45 302 | 15,45% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2022 · 1 кв. | 2 220 373 | 1 396 310 | 167 374 | 11,99% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2022 · 1 кв. | 2 006 603 | 735 320 | 356 209 | 48,44% |
| Bereke Bank | 2022 · 1 кв. | 1 991 132 | -10 731 | -388 852 | 3 623,63% |
| Kazakhmys Copper | 2022 · 1 кв. | 1 735 645 | 702 708 | 188 789 | 26,87% |
| Евразийский банк | 2022 · 1 кв. | 1 699 557 | 153 367 | 33 865 | 22,08% |
| Bank RBK | 2022 · 1 кв. | 1 503 591 | 106 061 | 14 409 | 13,59% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2022 · 1 кв. | 1 449 595 | 229 308 | 13 125 | 5,72% |
| Казахтелеком | 2022 · 1 кв. | 1 254 559 | 700 702 | 50 534 | 7,21% |
| KEGOC | 2022 · 1 кв. | 1 078 668 | 737 928 | 14 012 | 1,90% |
| КазТрансОйл | 2022 · 1 кв. | 1 019 810 | 764 500 | 15 827 | 2,07% |
| Фонд развития промышленности | 2022 · 1 кв. | 955 462 | 150 298 | 13 552 | 9,02% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2022 · 1 кв. | 907 618 | 282 981 | 18 378 | 6,49% |
| АК Алтыналмас | 2022 · 1 кв. | 848 368 | 235 866 | 74 845 | 31,73% |
| Фридом Финанс | 2022 · 1 кв. | 809 109 | 118 437 | 22 026 | 18,60% |
| Мангистаумунайгаз | 2022 · 1 кв. | 585 067 | 282 037 | 78 535 | 27,85% |
| Home Credit Bank | 2022 · 1 кв. | 487 232 | 127 952 | 13 876 | 10,84% |
| Фонд "Даму" | 2022 · 1 кв. | 470 777 | 159 388 | 36 150 | 22,68% |
| Нурбанк | 2022 · 1 кв. | 437 444 | 42 472 | 2 694 | 6,34% |
| КазАгроФинанс | 2022 · 1 кв. | 404 495 | 147 565 | 11 450 | 7,76% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2022 · 1 кв. | 320 662 | 36 133 | -55 458 | -153,48% |
| АстанаГаз КМГ | 2022 · 1 кв. | 276 240 | 48 404 | 98 | 0,20% |
| Продкорпорация | 2022 · 1 кв. | 242 035 | 62 674 | -23 057 | -36,79% |
| Kcell | 2022 · 1 кв. | 239 701 | 117 628 | 19 357 | 16,46% |
| KMF Банк | 2022 · 1 кв. | 220 915 | 50 550 | 8 280 | 16,38% |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2022 · 1 кв. | 218 548 | 166 134 | 376 | 0,23% |
| КазАзот | 2022 · 1 кв. | 218 157 | 106 859 | 23 832 | 22,30% |
| Транстелеком | 2022 · 1 кв. | 216 154 | 816 | -35 050 | -4 293,45% |
| Матен Петролеум | 2022 · 1 кв. | 213 294 | 68 662 | 19 458 | 28,34% |
| КоЖаН | 2022 · 1 кв. | 203 801 | 122 645 | 12 923 | 10,54% |
| Каспий нефть | 2022 · 1 кв. | 200 104 | 134 916 | 25 781 | 19,11% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2022 · 1 кв. | 166 400 | 49 100 | 5 696 | 11,60% |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 2022 · 1 кв. | 145 228 | 18 859 | 2 852 | 15,12% |
| СевКазЭнерго | 2022 · 1 кв. | 134 012 | 67 818 | -2 212 | -3,26% |
| КСЖ Freedom Life | 2022 · 1 кв. | 110 942 | 14 548 | 3 594 | 24,70% |
| Шубарколь Премиум | 2022 · 1 кв. | 107 851 | 73 693 | 65 175 | 88,44% |
| RG Brands Kazakhstan | 2022 · 1 кв. | 99 459 | 5 092 | -1 482 | -29,11% |
| RG Brands | 2022 · 1 кв. | 97 255 | 9 754 | 1 192 | 12,22% |
| Атамекен-Агро | 2022 · 1 кв. | 94 357 | 21 798 | 2 621 | 12,02% |
| KMK Мунай | 2022 · 1 кв. | 85 532 | 33 555 | 6 446 | 19,21% |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2022 · 1 кв. | 79 525 | 18 797 | 1 800 | 9,58% |
| ШалкияЦинк | 2022 · 1 кв. | 71 342 | 61 162 | -515 | -0,84% |
| Каражыра | 2022 · 1 кв. | 64 272 | 16 788 | 4 140 | 24,66% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2022 · 1 кв. | 62 470 | 53 949 | 3 819 | 7,08% |
| Halyk Finance | 2022 · 1 кв. | 60 880 | 24 630 | -2 164 | -8,79% |
| МРЭК | 2022 · 1 кв. | 58 413 | 32 704 | 969 | 2,96% |
| ЛОГИКОМ | 2022 · 1 кв. | 54 006 | 7 452 | 121 | 1,63% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50