Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Банк ЦентрКредит | 2020 · 1 кв. | 1 650 592 | 125 661 | 9 412 | 7,49% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2020 · 1 кв. | 1 622 210 | 1 184 182 | 65 959 | 5,57% |
| Alatau City Bank | 2020 · 1 кв. | 1 562 610 | 238 187 | -3 811 | -1,60% |
| Отбасы банк | 2020 · 1 кв. | 1 475 144 | 252 741 | 15 234 | 6,03% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2020 · 1 кв. | 1 162 933 | 167 003 | 27 031 | 16,19% |
| Евразийский банк | 2020 · 1 кв. | 1 150 315 | 106 670 | 3 700 | 3,47% |
| Казахтелеком | 2020 · 1 кв. | 1 096 384 | 483 305 | 30 826 | 6,38% |
| Kazakhmys Copper | 2020 · 1 кв. | 962 374 | 344 153 | 57 655 | 16,75% |
| КазТрансОйл | 2020 · 1 кв. | 811 642 | 638 617 | 38 170 | 5,98% |
| KEGOC | 2020 · 1 кв. | 803 543 | 497 766 | 28 632 | 5,75% |
| Bank RBK | 2020 · 1 кв. | 719 018 | 89 477 | 3 756 | 4,20% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2020 · 1 кв. | 563 991 | 159 493 | 7 649 | 4,80% |
| Фонд развития промышленности | 2020 · 1 кв. | 510 291 | 103 398 | 6 321 | 6,11% |
| Fincraft Group | 2020 · 1 кв. | 509 105 | 356 682 | -15 017 | -4,21% |
| Мангистаумунайгаз | 2020 · 1 кв. | 505 381 | 275 365 | 13 770 | 5,00% |
| АК Алтыналмас | 2020 · 1 кв. | 472 089 | 119 479 | 22 039 | 18,45% |
| Home Credit Bank | 2020 · 1 кв. | 434 551 | 93 154 | 10 888 | 11,69% |
| Нурбанк | 2020 · 1 кв. | 424 461 | 50 470 | -15 916 | -31,54% |
| КазАгроФинанс | 2020 · 1 кв. | 344 871 | 107 631 | 5 977 | 5,55% |
| АстанаГаз КМГ | 2020 · 1 кв. | 285 064 | 65 067 | -14 416 | -22,16% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2020 · 1 кв. | 264 778 | 68 352 | 1 837 | 2,69% |
| Матен Петролеум | 2020 · 1 кв. | 192 599 | 18 248 | -5 650 | -30,96% |
| Kcell | 2020 · 1 кв. | 192 045 | 71 128 | 8 556 | 12,03% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2020 · 1 кв. | 151 022 | 68 951 | 2 037 | 2,95% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2020 · 1 кв. | 141 921 | 36 717 | 1 263 | 3,44% |
| Транстелеком | 2020 · 1 кв. | 141 275 | 28 940 | 1 639 | 5,66% |
| КоЖаН | 2020 · 1 кв. | 133 620 | 80 767 | 4 669 | 5,78% |
| Каспий нефть | 2020 · 1 кв. | 124 277 | 42 087 | 10 116 | 24,04% |
| СевКазЭнерго | 2020 · 1 кв. | 117 937 | 59 362 | 1 581 | 2,66% |
| KMK Мунай | 2020 · 1 кв. | 86 186 | 23 499 | 387 | 1,65% |
| RG Brands | 2020 · 1 кв. | 84 361 | 27 104 | 6 237 | 23,01% |
| Атамекен-Агро | 2020 · 1 кв. | 78 272 | 6 668 | 3 672 | 55,07% |
| МРЭК | 2020 · 1 кв. | 56 820 | 27 779 | 734 | 2,64% |
| Фридом Финанс | 2020 · 1 кв. | 55 792 | 27 254 | 1 238 | 4,54% |
| Кристалл Менеджмент | 2020 · 1 кв. | 55 224 | 30 491 | -1 251 | -4,10% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2020 · 1 кв. | 54 453 | 48 818 | 3 457 | 7,08% |
| ШалкияЦинк | 2020 · 1 кв. | 53 147 | 51 943 | -215 | -0,41% |
| Halyk Finance | 2020 · 1 кв. | 45 977 | 23 347 | 1 340 | 5,74% |
| Fincraft Resources | 2020 · 1 кв. | 45 004 | 20 944 | 226 | 1,08% |
| Баян Сулу | 2020 · 1 кв. | 42 871 | 20 793 | 1 079 | 5,19% |
| ЛОГИКОМ | 2020 · 1 кв. | 42 631 | 5 842 | 107 | 1,84% |
| КСЖ Standard Life | 2020 · 1 кв. | 39 728 | 4 296 | 810 | 18,85% |
| AltynEx | 2020 · 1 кв. | 35 092 | 32 221 | 6 565 | 20,38% |
| BCC Invest | 2020 · 1 кв. | 33 999 | 18 113 | 1 207 | 6,67% |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2020 · 1 кв. | 32 396 | -7 618 | -1 190 | 15,61% |
| Алтай Ресорсиз | 2020 · 1 кв. | 25 869 | 13 384 | 1 182 | 8,84% |
| АлмаТел Казахстан | 2020 · 1 кв. | 25 853 | 18 279 | 676 | 3,70% |
| Jusan Mobile | 2020 · 1 кв. | 25 139 | 18 320 | 858 | 4,68% |
| КСЖ Freedom Life | 2020 · 1 кв. | 24 503 | 4 385 | 204 | 4,65% |
| Шубарколь Премиум | 2020 · 1 кв. | 24 389 | -895 | -908 | 101,45% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50