Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kcell | 2016 · 0 кв. | 181 921 | 87 071 | 6 625 | 7,61% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2016 · 0 кв. | 166 360 | 89 924 | 1 884 | 2,09% |
| Матен Петролеум | 2016 · 0 кв. | 162 205 | -51 973 | -1 130 | 2,17% |
| Продкорпорация | 2016 · 0 кв. | 143 687 | 67 587 | 443 | 0,66% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2016 · 0 кв. | 130 076 | 67 148 | 4 774 | 7,11% |
| Home Credit Bank | 2016 · 0 кв. | 111 935 | 28 185 | 2 318 | 8,23% |
| СевКазЭнерго | 2016 · 0 кв. | 98 866 | 53 936 | 2 818 | 5,22% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2016 · 0 кв. | 91 383 | 13 778 | 292 | 2,12% |
| KMK Мунай | 2016 · 0 кв. | 71 973 | -12 565 | -543 | 4,32% |
| АК Алтыналмас | 2016 · 0 кв. | 66 381 | -17 844 | 4 286 | -24,02% |
| Fincraft Resources | 2016 · 0 кв. | 61 715 | 2 489 | -1 447 | -58,15% |
| АлмаТел Казахстан | 2016 · 0 кв. | 60 888 | 51 826 | -580 | -1,12% |
| RG Brands | 2016 · 0 кв. | 44 019 | 13 452 | 1 374 | 10,22% |
| Атамекен-Агро | 2016 · 0 кв. | 38 406 | -8 497 | -322 | 3,79% |
| Каспий нефть | 2016 · 0 кв. | 36 692 | 21 030 | 5 984 | 28,45% |
| Halyk Finance | 2016 · 0 кв. | 33 982 | 17 173 | 296 | 1,73% |
| Алтай Ресорсиз | 2016 · 0 кв. | 31 422 | 26 202 | 33 | 0,13% |
| МРЭК | 2016 · 0 кв. | 30 649 | 16 022 | 540 | 3,37% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2016 · 0 кв. | 28 689 | 24 235 | 1 309 | 5,40% |
| Баян Сулу | 2016 · 0 кв. | 26 776 | 14 922 | 209 | 1,40% |
| ЛОГИКОМ | 2016 · 0 кв. | 25 820 | 2 718 | 29 | 1,07% |
| Jusan Mobile | 2016 · 0 кв. | 20 938 | 16 808 | 266 | 1,59% |
| КоЖаН | 2016 · 0 кв. | 17 655 | 12 766 | 481 | 3,77% |
| Dosjan temir joly | 2016 · 0 кв. | 15 716 | -12 584 | -109 | 0,87% |
| ШалкияЦинк | 2016 · 0 кв. | 14 710 | 13 719 | -117 | -0,85% |
| AltynEx | 2016 · 0 кв. | 14 710 | 11 916 | 1 792 | 15,03% |
| Phystech II | 2016 · 0 кв. | 8 827 | 114 | -58 | -50,87% |
| Фридом Финанс | 2016 · 0 кв. | 8 516 | 4 721 | 979 | 20,73% |
| ЭКОТОН+ | 2016 · 0 кв. | 8 511 | 3 057 | 50 | 1,62% |
| ASTEL | 2016 · 0 кв. | 7 380 | 6 212 | 175 | 2,82% |
| С.А.С. | 2016 · 0 кв. | 6 183 | -2 125 | -162 | 7,60% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2016 · 0 кв. | 4 163 | 2 498 | -275 | -11,01% |
| ForteLeasing | 2016 · 0 кв. | 3 903 | 2 671 | -37 | -1,40% |
| KM GOLD | 2016 · 0 кв. | 2 804 | -206 | 234 | -113,47% |
| Сентрас Секьюритиз | 2016 · 0 кв. | 1 674 | 1 547 | 68 | 4,38% |
| БАСТ | 2016 · 0 кв. | 1 598 | -284 | -224 | 78,82% |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2016 · 0 кв. | 1 467 | 179 | 2 | 0,84% |
| Евразийский Капитал | 2016 · 0 кв. | 1 279 | 1 109 | 30 | 2,71% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2016 · 0 кв. | 964 | 773 | -3 | -0,42% |
| Ай Карааул | 2016 · 0 кв. | 789 | 139 | -20 | -14,53% |
| Айдала Мунай | 2016 · 0 кв. | 101 | 101 | -1 | -0,54% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2015 · 2 кв. | 11 122 820 | 5 348 646 | 209 941 | 3,93% |
| Народный Банк Казахстана | 2015 · 2 кв. | 3 792 718 | 506 148 | 91 975 | 18,17% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2015 · 2 кв. | 2 854 363 | 1 211 558 | -219 865 | -18,15% |
| Банк Развития Казахстана | 2015 · 2 кв. | 1 822 678 | 298 480 | 3 585 | 1,20% |
| Bereke Bank | 2015 · 2 кв. | 1 641 842 | 144 352 | 2 390 | 1,66% |
| Alatau City Bank | 2015 · 2 кв. | 1 614 703 | 119 373 | 14 538 | 12,18% |
| Банк ЦентрКредит | 2015 · 2 кв. | 1 310 530 | 86 300 | 1 690 | 1,96% |
| ForteBank | 2015 · 2 кв. | 978 480 | 170 463 | 10 006 | 5,87% |
| Евразийский банк | 2015 · 2 кв. | 894 609 | 70 815 | 2 638 | 3,73% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50