Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭКОТОН+ | 2015 · 0 кв. | 7 816 | 1 986 | 65 | 3,25% |
| С.А.С. | 2015 · 0 кв. | 6 348 | 1 491 | -12 | -0,82% |
| ASTEL | 2015 · 0 кв. | 6 133 | 5 283 | 47 | 0,89% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2015 · 0 кв. | 5 846 | 2 724 | 156 | 5,71% |
| ШалкияЦинк | 2015 · 0 кв. | 5 253 | 2 989 | -77 | -2,58% |
| ForteLeasing | 2015 · 0 кв. | 4 302 | 2 531 | 70 | 2,76% |
| БАСТ | 2015 · 0 кв. | 906 | 542 | -6 | -1,06% |
| Евразийский Капитал | 2015 · 0 кв. | 893 | 849 | 102 | 12,07% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2015 · 0 кв. | 787 | 563 | 4 | 0,68% |
| Ай Карааул | 2015 · 0 кв. | 598 | 266 | -14 | -5,36% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2015 · 0 кв. | 398 | 378 | -30 | -8,03% |
| Айдала Мунай | 2015 · 0 кв. | 101 | 100 | -1 | -0,95% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2014 · 2 кв. | 8 566 356 | 4 577 820 | 468 312 | 10,23% |
| Народный Банк Казахстана | 2014 · 2 кв. | 2 844 357 | 462 232 | 91 997 | 19,90% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2014 · 2 кв. | 2 757 034 | 1 367 167 | 15 048 | 1,10% |
| Bereke Bank | 2014 · 2 кв. | 1 300 410 | 132 753 | 16 773 | 12,63% |
| Alatau City Bank | 2014 · 2 кв. | 1 223 407 | 96 081 | 12 354 | 12,86% |
| Банк Развития Казахстана | 2014 · 2 кв. | 1 157 546 | 254 693 | 7 267 | 2,85% |
| Банк ЦентрКредит | 2014 · 2 кв. | 1 123 828 | 88 343 | 1 713 | 1,94% |
| Евразийский банк | 2014 · 2 кв. | 718 677 | 65 305 | 8 191 | 12,54% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2014 · 2 кв. | 672 618 | 420 073 | 15 833 | 3,77% |
| КазТрансОйл | 2014 · 2 кв. | 600 473 | 481 034 | 37 271 | 7,75% |
| KEGOC | 2014 · 2 кв. | 527 951 | 340 531 | 1 805 | 0,53% |
| Мангистаумунайгаз | 2014 · 2 кв. | 452 948 | 293 440 | 130 722 | 44,55% |
| ForteBank | 2014 · 2 кв. | 426 470 | -106 840 | -31 129 | 29,14% |
| Казахтелеком | 2014 · 2 кв. | 400 433 | 275 347 | 9 912 | 3,60% |
| Интергаз Центральная Азия | 2014 · 2 кв. | 390 257 | 239 917 | 11 958 | 4,98% |
| Bank RBK | 2014 · 2 кв. | 365 329 | 37 915 | 1 902 | 5,02% |
| Нурбанк | 2014 · 2 кв. | 289 048 | 40 910 | 2 173 | 5,31% |
| КазАгроФинанс | 2014 · 2 кв. | 247 546 | 95 500 | 1 123 | 1,18% |
| Продкорпорация | 2014 · 2 кв. | 189 221 | 65 252 | 2 323 | 3,56% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2014 · 2 кв. | 175 426 | 45 022 | 1 224 | 2,72% |
| Kcell | 2014 · 2 кв. | 151 432 | 79 407 | 45 604 | 57,43% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2014 · 2 кв. | 115 719 | 87 593 | 391 | 0,45% |
| Home Credit Bank | 2014 · 2 кв. | 108 758 | 26 631 | 5 486 | 20,60% |
| Fincraft Resources | 2014 · 2 кв. | 92 972 | 27 357 | -6 536 | -23,89% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2014 · 2 кв. | 92 442 | 50 789 | 4 478 | 8,82% |
| Фридом Банк Казахстан | 2014 · 2 кв. | 70 968 | 11 422 | 1 013 | 8,87% |
| СевКазЭнерго | 2014 · 2 кв. | 67 083 | 31 342 | 2 357 | 7,52% |
| Матен Петролеум | 2014 · 2 кв. | 62 159 | 14 142 | 14 061 | 99,43% |
| KMK Мунай | 2014 · 2 кв. | 51 560 | 18 994 | 6 292 | 33,13% |
| АК Алтыналмас | 2014 · 2 кв. | 51 021 | 3 073 | -4 673 | -152,08% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2014 · 2 кв. | 49 138 | 13 090 | -3 688 | -28,17% |
| Каспий нефть | 2014 · 2 кв. | 46 198 | 29 369 | 22 781 | 77,57% |
| Фонд развития промышленности | 2014 · 2 кв. | 43 525 | 14 381 | 45 | 0,31% |
| RG Brands | 2014 · 2 кв. | 34 220 | 9 883 | 668 | 6,76% |
| Алтай Ресорсиз | 2014 · 2 кв. | 31 963 | 25 999 | -174 | -0,67% |
| Атамекен-Агро | 2014 · 2 кв. | 30 775 | -812 | 1 001 | -123,27% |
| Dosjan temir joly | 2014 · 2 кв. | 28 737 | -1 344 | -1 418 | 105,55% |
| МРЭК | 2014 · 2 кв. | 25 879 | 14 724 | 700 | 4,75% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50