Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| АК Алтыналмас | 10.07.2026 | 14.07.2026 | — | |
| Bereke Bank | 20.07.2026 | 14.07.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 10.07.2026 | 14.07.2026 | — | |
| Fincraft Group | 09.07.2026 | 14.07.2026 | — | |
| Kcell | 09.07.2026 | 14.07.2026 | — | |
| ForteBank | 14.07.2026 | 14.07.2026 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 10.07.2026 | 14.07.2026 | — | |
| Баян Сулу | 03.08.2026 | 14.07.2026 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 07.07.2026 | 14.07.2026 | — | |
| Баян Сулу | 03.08.2026 | 14.07.2026 | — | |
| Баян Сулу | 03.08.2026 | 14.07.2026 | — | |
| АзияАгроФуд | 30.06.2026 | 14.07.2026 | — | |
| Баян Сулу | 03.08.2026 | 14.07.2026 | — | |
| Атамекен-Агро | 13.07.2026 | 13.07.2026 | — | |
| КазАгроФинанс | 10.07.2026 | 13.07.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 13.07.2026 | 13.07.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 13.07.2026 | 13.07.2026 | — | |
| АК Алтыналмас | 09.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| КазТрансОйл | 02.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 08.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 30.06.2026 | 10.07.2026 | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 30.06.2026 | 10.07.2026 | — | |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 30.06.2026 | 10.07.2026 | — | |
| ИНИШ | 10.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 30.06.2026 | 10.07.2026 | — | |
| MARKET JET | 10.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| Qazaqstan Investment Corporation | 08.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| ForteLeasing | 10.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| Tencor Securities | 03.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 10.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| Tencor Securities | 03.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 08.07.2026 | 10.07.2026 | — | |
| КазАгроФинанс | 03.07.2026 | 09.07.2026 | — | |
| Kcell | 09.07.2026 | 09.07.2026 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 07.07.2026 | 09.07.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 16.07.2026 | 09.07.2026 | — | |
| Народный Банк Казахстана | 16.07.2026 | 09.07.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 26.06.2026 | 09.07.2026 | — | |
| Teniz Capital Investment Banking | 26.06.2026 | 09.07.2026 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 03.07.2026 | 09.07.2026 | — | |
| МФО "Lender" | 30.06.2026 | 09.07.2026 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 03.07.2026 | 09.07.2026 | — | |
| Alatau City Bank | 08.07.2026 | 08.07.2026 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 04.07.2026 | 08.07.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 08.07.2026 | 08.07.2026 | — | |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | 08.07.2026 | 08.07.2026 | — | |
| ASTEL | 29.06.2026 | 08.07.2026 | — | |
| Qazaqstan Investment Corporation | 03.07.2026 | 08.07.2026 | — | |
| МФО "ФинТехЛаб" | 03.07.2026 | 08.07.2026 | — | |
| RG Brands | 01.07.2026 | 08.07.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50