Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2015 · 1 кв. | 16 225 645 | 8 447 467 | 113 944 | 1,35% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2015 · 1 кв. | 8 748 097 | 4 607 309 | 75 758 | 1,64% |
| Народный Банк Казахстана | 2015 · 1 кв. | 2 955 475 | 475 291 | 55 277 | 11,63% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2015 · 1 кв. | 2 803 207 | 1 406 766 | -20 397 | -1,45% |
| Банк Развития Казахстана | 2015 · 1 кв. | 1 431 238 | 310 106 | 8 584 | 2,77% |
| Alatau City Bank | 2015 · 1 кв. | 1 331 063 | 112 846 | 7 973 | 7,07% |
| Bereke Bank | 2015 · 1 кв. | 1 319 373 | 143 965 | 1 501 | 1,04% |
| Банк ЦентрКредит | 2015 · 1 кв. | 1 084 382 | 86 230 | 651 | 0,76% |
| ForteBank | 2015 · 1 кв. | 844 884 | 166 266 | 5 707 | 3,43% |
| Евразийский банк | 2015 · 1 кв. | 766 783 | 68 421 | 1 460 | 2,13% |
| Bank RBK | 2015 · 1 кв. | 598 632 | 62 454 | 2 434 | 3,90% |
| Интергаз Центральная Азия | 2015 · 1 кв. | 567 557 | 375 890 | 15 317 | 4,07% |
| КазТрансОйл | 2015 · 1 кв. | 566 196 | 450 794 | 39 428 | 8,75% |
| KEGOC | 2015 · 1 кв. | 538 272 | 357 309 | 6 108 | 1,71% |
| Мангистаумунайгаз | 2015 · 1 кв. | 412 742 | 261 357 | 24 885 | 9,52% |
| Казахтелеком | 2015 · 1 кв. | 408 911 | 285 093 | 15 785 | 5,54% |
| Нурбанк | 2015 · 1 кв. | 306 774 | 41 357 | 144 | 0,35% |
| КазАгроФинанс | 2015 · 1 кв. | 270 255 | 102 065 | 1 736 | 1,70% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2015 · 1 кв. | 257 126 | 45 156 | 965 | 2,14% |
| Продкорпорация | 2015 · 1 кв. | 176 212 | 65 188 | 49 | 0,08% |
| Kcell | 2015 · 1 кв. | 152 426 | 58 367 | 24 553 | 42,07% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2015 · 1 кв. | 130 634 | 87 844 | 1 324 | 1,51% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2015 · 1 кв. | 119 146 | 68 015 | 3 548 | 5,22% |
| Home Credit Bank | 2015 · 1 кв. | 109 810 | 29 843 | 3 460 | 11,59% |
| СевКазЭнерго | 2015 · 1 кв. | 97 061 | 53 414 | 1 993 | 3,73% |
| Fincraft Resources | 2015 · 1 кв. | 74 602 | 13 463 | -2 069 | -15,37% |
| Фридом Банк Казахстан | 2015 · 1 кв. | 68 801 | 11 816 | 442 | 3,74% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2015 · 1 кв. | 64 641 | 17 058 | 56 | 0,33% |
| KMK Мунай | 2015 · 1 кв. | 63 528 | 11 946 | -711 | -5,95% |
| Фонд развития промышленности | 2015 · 1 кв. | 62 261 | 14 724 | 193 | 1,31% |
| Матен Петролеум | 2015 · 1 кв. | 59 920 | 18 180 | 2 345 | 12,90% |
| АлмаТел Казахстан | 2015 · 1 кв. | 59 652 | 53 080 | 433 | 0,82% |
| АК Алтыналмас | 2015 · 1 кв. | 53 830 | 1 957 | -60 | -3,08% |
| Атамекен-Агро | 2015 · 1 кв. | 36 889 | -5 936 | -1 461 | 24,61% |
| Каспий нефть | 2015 · 1 кв. | 35 846 | 17 333 | 6 765 | 39,03% |
| RG Brands | 2015 · 1 кв. | 32 132 | 10 683 | 1 424 | 13,33% |
| Алтай Ресорсиз | 2015 · 1 кв. | 30 004 | 26 041 | 160 | 0,62% |
| МРЭК | 2015 · 1 кв. | 27 113 | 15 592 | 862 | 5,53% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2015 · 1 кв. | 22 635 | 20 330 | 1 043 | 5,13% |
| Баян Сулу | 2015 · 1 кв. | 20 770 | 13 543 | 135 | 1,00% |
| ЛОГИКОМ | 2015 · 1 кв. | 18 063 | 3 936 | 100 | 2,55% |
| Jusan Mobile | 2015 · 1 кв. | 17 082 | 14 064 | 1 086 | 7,72% |
| КоЖаН | 2015 · 1 кв. | 16 949 | 12 600 | 611 | 4,85% |
| Dosjan temir joly | 2015 · 1 кв. | 12 784 | -17 791 | -49 | 0,27% |
| ШалкияЦинк | 2015 · 1 кв. | 8 453 | 8 100 | -208 | -2,57% |
| ЭКОТОН+ | 2015 · 1 кв. | 7 907 | 2 462 | 549 | 22,31% |
| ASTEL | 2015 · 1 кв. | 6 684 | 5 319 | 287 | 5,40% |
| С.А.С. | 2015 · 1 кв. | 6 295 | 1 481 | -22 | -1,45% |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2015 · 1 кв. | 4 835 | 2 790 | 150 | 5,37% |
| ForteLeasing | 2015 · 1 кв. | 4 236 | 2 528 | 88 | 3,50% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50