Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Фридом Финанс | 2015 · 1 кв. | 2 233 | 1 496 | 92 | 6,16% |
| БАСТ | 2015 · 1 кв. | 1 155 | 643 | 96 | 14,92% |
| Сентрас Секьюритиз | 2015 · 1 кв. | 913 | 884 | 56 | 6,33% |
| Евразийский Капитал | 2015 · 1 кв. | 814 | 795 | 142 | 17,80% |
| Teniz Capital Investment Banking | 2015 · 1 кв. | 793 | 554 | -6 | -1,12% |
| Ай Карааул | 2015 · 1 кв. | 661 | 208 | -72 | -34,70% |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2015 · 1 кв. | 441 | 389 | -5 | -1,28% |
| Айдала Мунай | 2015 · 1 кв. | 100 | 99 | -3 | -2,85% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2015 · 0 кв. | 8 579 828 | 4 439 054 | 12 058 | 0,27% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2015 · 0 кв. | 2 821 052 | 1 399 889 | -8 741 | -0,62% |
| Народный Банк Казахстана | 2015 · 0 кв. | 2 787 304 | 500 895 | 26 972 | 5,38% |
| Банк Развития Казахстана | 2015 · 0 кв. | 1 398 890 | 314 950 | 9 579 | 3,04% |
| Alatau City Bank | 2015 · 0 кв. | 1 308 909 | 110 160 | 2 944 | 2,67% |
| Bereke Bank | 2015 · 0 кв. | 1 236 382 | 142 197 | 933 | 0,66% |
| Банк ЦентрКредит | 2015 · 0 кв. | 1 094 369 | 85 968 | 352 | 0,41% |
| ForteBank | 2015 · 0 кв. | 885 358 | 159 462 | 2 728 | 1,71% |
| Евразийский банк | 2015 · 0 кв. | 766 155 | 67 334 | 525 | 0,78% |
| КазТрансОйл | 2015 · 0 кв. | 600 275 | 476 730 | 20 561 | 4,31% |
| Интергаз Центральная Азия | 2015 · 0 кв. | 554 239 | 380 408 | 8 647 | 2,27% |
| KEGOC | 2015 · 0 кв. | 548 910 | 369 137 | 9 323 | 2,53% |
| Bank RBK | 2015 · 0 кв. | 546 799 | 58 421 | 821 | 1,41% |
| Казахтелеком | 2015 · 0 кв. | 406 832 | 281 254 | 10 943 | 3,89% |
| Мангистаумунайгаз | 2015 · 0 кв. | 373 321 | 240 038 | 3 081 | 1,28% |
| Нурбанк | 2015 · 0 кв. | 298 067 | 43 166 | 101 | 0,23% |
| КазАгроФинанс | 2015 · 0 кв. | 255 111 | 102 704 | 322 | 0,31% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2015 · 0 кв. | 240 118 | 45 281 | 337 | 0,74% |
| Kcell | 2015 · 0 кв. | 162 661 | 105 308 | 13 234 | 12,57% |
| Продкорпорация | 2015 · 0 кв. | 158 540 | 66 773 | 32 | 0,05% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2015 · 0 кв. | 121 116 | 88 206 | 302 | 0,34% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2015 · 0 кв. | 119 105 | 70 185 | 4 154 | 5,92% |
| Home Credit Bank | 2015 · 0 кв. | 115 760 | 27 768 | 1 385 | 4,99% |
| СевКазЭнерго | 2015 · 0 кв. | 93 735 | 54 520 | 2 256 | 4,14% |
| Fincraft Resources | 2015 · 0 кв. | 77 456 | 16 993 | -1 614 | -9,50% |
| Фридом Банк Казахстан | 2015 · 0 кв. | 75 728 | 11 530 | 158 | 1,37% |
| Матен Петролеум | 2015 · 0 кв. | 60 774 | 16 639 | 804 | 4,83% |
| KMK Мунай | 2015 · 0 кв. | 59 919 | 18 640 | -1 442 | -7,74% |
| Фонд развития промышленности | 2015 · 0 кв. | 55 605 | 14 584 | 116 | 0,80% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2015 · 0 кв. | 54 949 | 16 419 | -435 | -2,65% |
| АК Алтыналмас | 2015 · 0 кв. | 53 363 | 932 | -766 | -82,21% |
| Атамекен-Агро | 2015 · 0 кв. | 36 486 | -5 130 | -929 | 18,11% |
| Каспий нефть | 2015 · 0 кв. | 35 439 | 24 461 | 2 926 | 11,96% |
| RG Brands | 2015 · 0 кв. | 33 027 | 9 438 | 141 | 1,49% |
| Алтай Ресорсиз | 2015 · 0 кв. | 31 901 | 26 904 | 154 | 0,57% |
| Dosjan temir joly | 2015 · 0 кв. | 27 392 | -1 801 | -318 | 17,66% |
| МРЭК | 2015 · 0 кв. | 26 951 | 15 561 | 599 | 3,85% |
| ЛОТТЕ Рахат | 2015 · 0 кв. | 21 900 | 19 761 | 474 | 2,40% |
| ЛОГИКОМ | 2015 · 0 кв. | 19 052 | 3 859 | 15 | 0,39% |
| Баян Сулу | 2015 · 0 кв. | 18 671 | 13 434 | 26 | 0,19% |
| Jusan Mobile | 2015 · 0 кв. | 17 024 | 13 567 | 589 | 4,34% |
| КоЖаН | 2015 · 0 кв. | 16 910 | 12 288 | 312 | 2,54% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50