Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| МФО "Капиталинвест" | 2021 год | 291 | 270 | 62 | 23,08% |
| МФО ЭКО - Финанс | 2021 год | 264 | 129 | 9 | 6,82% |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 2021 год | 214 | 170 | -37 | -21,78% |
| МФО "ФинТехЛаб" | 2021 год | 107 | 100 | -3 | -2,85% |
| Green Power Generation | 2021 год | 82 | 82 | -1 | -1,09% |
| Кредитное Товарищество "AgroBusiness KZ" | 2021 год | 77 | 64 | -39 | -61,36% |
| Айдала Мунай | 2021 год | 2 | -25 | -5 | 20,75% |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2020 год | 27 482 846 | 15 151 615 | 582 542 | 3,84% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2020 год | 14 653 287 | 8 636 679 | 171 897 | 1,99% |
| Народный Банк Казахстана | 2020 год | 10 387 832 | 1 493 268 | 352 654 | 23,62% |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2020 год | 6 813 076 | 1 430 690 | 73 057 | 5,11% |
| Казахстанский фонд устойчивости | 2020 год | 3 377 009 | 2 648 218 | 32 392 | 1,22% |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2020 год | 3 367 197 | 1 138 605 | 16 105 | 1,41% |
| Alatau City Bank | 2020 год | 3 171 678 | 539 293 | 258 199 | 47,88% |
| Bereke Bank | 2020 год | 3 152 809 | 299 765 | 60 581 | 20,21% |
| Банк Развития Казахстана | 2020 год | 3 087 980 | 512 033 | 22 370 | 4,37% |
| Kaspi.kz | 2020 год | 2 806 742 | 394 660 | 263 348 | 66,73% |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 2020 год | 2 310 082 | 1 388 433 | 266 502 | 19,19% |
| ForteBank | 2020 год | 2 089 264 | 263 331 | 52 962 | 20,11% |
| Банк ЦентрКредит | 2020 год | 1 857 256 | 131 686 | 12 509 | 9,50% |
| Отбасы банк | 2020 год | 1 707 388 | 282 783 | 31 784 | 11,24% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2020 год | 1 689 279 | 1 339 792 | 221 368 | 16,52% |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2020 год | 1 374 938 | 200 251 | 6 052 | 3,02% |
| Транснациональная компания "Казхром" | 2020 год | 1 220 697 | 214 991 | 132 156 | 61,47% |
| Евразийский банк | 2020 год | 1 199 689 | 109 050 | 6 788 | 6,22% |
| Казахтелеком | 2020 год | 1 115 426 | 518 540 | 65 263 | 12,59% |
| Kazakhmys Copper | 2020 год | 1 038 286 | 400 692 | 116 479 | 29,07% |
| Bank RBK | 2020 год | 995 737 | 101 353 | 13 178 | 13,00% |
| КазТрансОйл | 2020 год | 859 162 | 652 518 | 55 954 | 8,58% |
| KEGOC | 2020 год | 812 013 | 502 556 | 53 465 | 10,64% |
| Фонд развития промышленности | 2020 год | 641 644 | 113 689 | 10 171 | 8,95% |
| Altyn Bank | 2020 год | 596 243 | 71 919 | 15 802 | 21,97% |
| АК Алтыналмас | 2020 год | 558 046 | 97 137 | 63 242 | 65,11% |
| Аграрная кредитная корпорация | 2020 год | 547 176 | 167 065 | 19 660 | 11,77% |
| Fincraft Group | 2020 год | 514 365 | 357 745 | 12 704 | 3,55% |
| Мангистаумунайгаз | 2020 год | 510 772 | 239 432 | 45 131 | 18,85% |
| Эйр Астана | 2020 год | 441 599 | 7 748 | -38 673 | -499,15% |
| Нурбанк | 2020 год | 424 015 | 40 694 | -28 147 | -69,17% |
| Home Credit Bank | 2020 год | 393 682 | 93 110 | 23 305 | 25,03% |
| Фонд "Даму" | 2020 год | 358 096 | 119 672 | 4 763 | 3,98% |
| КазАгроФинанс | 2020 год | 355 079 | 115 089 | 9 598 | 8,34% |
| АстанаГаз КМГ | 2020 год | 278 916 | 49 469 | -30 014 | -60,67% |
| Kcell | 2020 год | 216 731 | 82 083 | 17 578 | 21,41% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 2020 год | 201 176 | 56 133 | -2 653 | -4,73% |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2020 год | 194 065 | 141 330 | 2 505 | 1,77% |
| Матен Петролеум | 2020 год | 191 100 | 21 324 | -2 575 | -12,07% |
| Транстелеком | 2020 год | 174 543 | 31 081 | 3 864 | 12,43% |
| KMF Банк | 2020 год | 154 307 | 47 544 | 11 078 | 23,30% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2020 год | 144 580 | 38 314 | 2 042 | 5,33% |
| Каспий нефть | 2020 год | 141 312 | 60 531 | 28 560 | 47,18% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50