Финансовая отчётность
| Эмитент | Период | Активы | Капитал | Прибыль | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| Эйр Астана | 9 месяцев 2024 | 848 187 | 187 783 | 24 751 | 13,18% |
| КазАгроФинанс | 9 месяцев 2024 | 696 836 | 179 086 | 11 110 | 6,20% |
| АК Алтыналмас | 9 месяцев 2024 | 672 453 | 380 884 | 130 489 | 34,26% |
| Мангистаумунайгаз | 9 месяцев 2024 | 605 921 | 315 942 | 55 507 | 17,57% |
| Нурбанк | 9 месяцев 2024 | 505 828 | 68 790 | 12 474 | 18,13% |
| Фонд "Даму" | 9 месяцев 2024 | 429 344 | 193 218 | 21 641 | 11,20% |
| Kcell | 9 месяцев 2024 | 400 371 | 179 595 | 8 077 | 4,50% |
| Казахстанский электролизный завод | 9 месяцев 2024 | 370 561 | 202 967 | 40 674 | 20,04% |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 9 месяцев 2024 | 324 691 | 80 482 | 1 171 | 1,46% |
| KMF Банк | 9 месяцев 2024 | 323 453 | 60 395 | 7 968 | 13,19% |
| Qazaqstan Investment Corporation | 9 месяцев 2024 | 322 682 | 268 820 | 7 948 | 2,96% |
| Продкорпорация | 9 месяцев 2024 | 284 440 | 116 453 | -15 453 | -13,27% |
| АстанаГаз КМГ | 9 месяцев 2024 | 246 340 | 54 026 | 2 609 | 4,83% |
| Матен Петролеум | 9 месяцев 2024 | 240 532 | 145 978 | 15 718 | 10,77% |
| Частная компания "Finaccord Limited" | 9 месяцев 2024 | 233 695 | 14 328 | 4 326 | 30,19% |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 9 месяцев 2024 | 232 566 | 34 322 | 5 629 | 16,40% |
| Магистральный Водовод | 9 месяцев 2024 | 232 024 | 109 846 | -7 098 | -6,46% |
| КазАзот | 9 месяцев 2024 | 222 192 | 111 776 | 5 492 | 4,91% |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 9 месяцев 2024 | 213 327 | 54 232 | 1 326 | 2,45% |
| Fincraft Group | 9 месяцев 2024 | 183 238 | 9 215 | -21 494 | -233,25% |
| КСЖ Freedom Life | 9 месяцев 2024 | 172 372 | 45 195 | 8 643 | 19,12% |
| МФО MyCar Finance | 9 месяцев 2024 | 170 655 | 27 945 | 1 036 | 3,71% |
| Национальные информационные технологии | 9 месяцев 2024 | 160 249 | 70 085 | 6 292 | 8,98% |
| Транстелеком | 9 месяцев 2024 | 156 156 | 51 571 | 16 002 | 31,03% |
| RG Brands | 9 месяцев 2024 | 136 527 | 27 214 | 15 024 | 55,21% |
| ШалкияЦинк | 9 месяцев 2024 | 133 703 | 72 762 | -897 | -1,23% |
| Атамекен-Агро | 9 месяцев 2024 | 132 464 | 37 501 | 11 031 | 29,41% |
| СевКазЭнерго | 9 месяцев 2024 | 130 762 | 65 237 | 5 340 | 8,19% |
| КоЖаН | 9 месяцев 2024 | 126 098 | 72 439 | 13 327 | 18,40% |
| RG Brands Kazakhstan | 9 месяцев 2024 | 121 893 | 24 602 | 14 639 | 59,50% |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 9 месяцев 2024 | 121 528 | 20 943 | 838 | 4,00% |
| KMK Мунай | 9 месяцев 2024 | 110 093 | 42 589 | 2 072 | 4,87% |
| Каспий нефть | 9 месяцев 2024 | 97 510 | 69 313 | 21 236 | 30,64% |
| BCC Invest | 9 месяцев 2024 | 82 270 | 43 175 | 6 358 | 14,73% |
| Каражыра | 9 месяцев 2024 | 80 067 | 26 649 | 8 680 | 32,57% |
| Шубарколь Премиум | 9 месяцев 2024 | 78 309 | 42 468 | -3 301 | -7,77% |
| ЛОТТЕ Рахат | 9 месяцев 2024 | 74 824 | 67 233 | 5 186 | 7,71% |
| Halyk Finance | 9 месяцев 2024 | 66 270 | 31 097 | 3 448 | 11,09% |
| КСЖ Standard Life | 9 месяцев 2024 | 63 213 | 8 234 | -362 | -4,40% |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 9 месяцев 2024 | 60 594 | 29 248 | 6 290 | 21,51% |
| МРЭК | 9 месяцев 2024 | 60 535 | 42 099 | 5 761 | 13,69% |
| ЛОГИКОМ | 9 месяцев 2024 | 60 161 | 10 288 | 338 | 3,29% |
| Alatau City Invest | 9 месяцев 2024 | 56 202 | 49 834 | 4 578 | 9,19% |
| Кристалл Менеджмент | 9 месяцев 2024 | 54 202 | 23 783 | 81 | 0,34% |
| Баян Сулу | 9 месяцев 2024 | 52 302 | 35 340 | 653 | 1,85% |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 9 месяцев 2024 | 50 881 | 14 293 | 3 882 | 27,16% |
| МФО "Арнур Кредит" | 9 месяцев 2024 | 50 447 | 12 413 | 2 385 | 19,21% |
| Кайнар-АКБ | 9 месяцев 2024 | 47 379 | 32 402 | 1 092 | 3,37% |
| МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит | 9 месяцев 2024 | 44 682 | 15 242 | -453 | -2,97% |
| МеталлИнвестАтырау | 9 месяцев 2024 | 44 583 | 5 173 | 849 | 16,42% |
Суммы в миллионах тенге. Данные приходят от биржи накопительным итогом с начала года и приведены к единой единице: эмитенты сдают их в тысячах и в миллионах. ROE — рентабельность капитала, уже в процентах. Отметка «без аудита» стоит там, где биржа прямо сообщила, что отчётность не аудирована; пустое место означает, что она об этом не сообщила.
Показать ещё 50